
三瑞蓄
三瑞蓄电池放电试验
1)放电试验的必要性
放电试验,也就是所谓核对三瑞蓄电池剩余容量的试验。尤其是采用阀控友联电池后,是否需要,争论较大。据我们所知,国外一些X的直流系统设计无论是电力、航天、邮电等部门都有放电试验回路。我国邮电系统对阀控电池的运行经验及投运时间均比电力系统丰富和更早,也都有规定进行定期放电试验。
SENRY雄韬三瑞CP12400F-X铅酸阀控式蓄电池UPS电源风力变桨
CL200D | 2 | 200 | 173 | 111 | 329 | 364 | 15 | 612 | |
CL300D | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 364 | 20 | 900 | |
CL400D | 2 | 400 | 211 | 176 | 329 | 365 | 28 | 1160 | |
CL500D | 2 | 500 | 242 | 173 | 330 | 365 | 33 | 1404 | |
CL600D | 2 | 600 | 302 | 175 | 331 | 367 | 40 | 1680 | |
CL800D | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 367 | 57 | 2220 | |
CL1000D | 2 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 367 | 66.5 | 2660 | |
CL1500D | 2 | 1500 | 400 | 350 | 345 | 382 | 100 | 4400 | |
CL2000D | 2 | 2000 | 490 | 350 | 345 | 382 | 132 | 5900 | |
CL3000D | 2 | 3000 | 710 | 350 | 345 | 382 | 210 | 9000 | |
VISION胶体电池 | |||||||||
型号 | 电压 | 容量 | 尺寸(mm/Kg[(±5%)]) | 目录价/元 | |||||
(V) | (Ah) | 长 | 宽 | 高 | 总高 | 重量 | (铅价14000) | ||
CG12-55X | 12 | 55 | 350 | 167.5 | 179 | 179 | 21 | 973 | |
CG12-72TX | 12 | 72 | 306 | 168 | 210 | 215 | 26.7 | 1480 | |
CGT12-100X | 12 | 100 | 436 | 108 | 317 | 317 | 39.4 | 1929 | |
CG12-120X | 12 | 120 | 552 | 170 | 240 | 240 | 44.5 | 2222 | |
CG12-160X | 12 | 160 | 530 | 209 | 215 | 220 | 56.5 | 2722 | |
CG12-200X | 12 | 200 | 520 | 269 | 203 | 208 | 70 | 3351 | |
CG2-200 | 2 | 200 | 173 | 111 | 330 | 364 | 15.2 | 767 | |
CG2-300 | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 364 | 20 | 1000 | |
CG2-400 | 2 | 400 | 210 | 176 | 330 | 367 | 27 | 1342 | |
CG2-500 | 2 | 500 | 242 | 175 | 330 | 365 | 31 | 1667 | |
CG2-600 | 2 | 600 | 302 | 175 | 330 | 367 | 40 | 2000 | |
CG2-800 | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 367 | 53.5 | 2667 | |
CG2-1000 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 330 | 367 | 63.5 | 3111 | |
CG2-1500 | 2 | 1500 | 400 | 350 | 345 | 382 | 105 | 6000 | |
CG2-2000 | 2 | 2000 | 490 | 350 | 345 | 382 | 120 | 8000 | |
CG2-3000 | 2 | 3000 | 710 | 350 | 345 | 382 | 190 | 12000 | |
纯铅蓄电池 | |||||||||
型号 | 额定电压(V) | 额定容量/WPC(15min 1.67V) | 额定 | 外部尺寸(mm) | 端子类型 | 重量(±5%)Kg | |||
容量/AH | L | W | H | T | |||||
6100P-X | 12 | / | 100 | 339 | 173 | 214.5 | 220 | M8 | / |
6200P-X | 12 | / | 200 | 526 | 238 | 246 | 246 | M10 | / |
HF12-420WPX | 12 | 420 | / | 339 | 173 | 215 | 220 | M8 | 27.5 |
HF12-850WPX | 12 | 850 | / | 526 | 238 | 246 | 246 | M10 | 59.5 |
电池CP12400F-X
|