
规格 型号 | XT-300L | XT-600L | XT-800L | |
钻机主体 | 钻机行程 | 1.8m | 1.8m | 1.8m |
提升力 | 75Kn | 130Kn | 140Kn | |
钻杆型号 | BTW/NTW/HTW | BTW/NTW/HTW | BTW/NTW/HTW | |
钻杆长度 | 1.5m | 1.5m | 1.5m | |
深度 | 300m | 600m | 800m | |
主体尺寸 | 3200*800mm | 3200*800mm | 3200*800mm | |
功率 | 76KW | 112KW | 152KW | |
重量 | 370KG | 390KG | 425KG | |
绳索卷扬 | 钢丝绳直径 | 6mm | 6mm | 6mm |
容绳量 | 300m | 600m | 1000m | |
提升力 | 20Kn | 50Kn | 70Kn | |
泥浆泵 | 流量 | 32/32/16L/min | 40/40/20L/min | 50/50/25/min |
压力 | 16mpa | 16mpa | 16mpa | |
传动方式 | 液压传动 | 液压传动 | 液压传动 | |
夹持器 | 夹持型号 | BTW/NTW/HTW | BTW/NTW/HTW | BTW/NTW/HTW |
夹持力 | 50Kn | 90Kn | 120Kn | |
总重量 | 3500kg | 3800kg | 4200kg |
山东雄泰机械集团有限公司
销售经理: 魏经理
手机:15905372808