
久保田10kw柴油发电机组型号规格 【大泽动力合作单位】:中建三局,中铁大桥局,中铁七局 中铁十局 中铁十二局,中铁十八局,中铁二十局,中国建业,中交二航局,中国移动,中国联通,中国银行,气象局,勘测工程公司,CCTV.想要了解更多产品信息,欢迎致电:021-51987486、13023225087咨询孙经理。
久保田10kw柴油发电机组型号规格 柴油发电机组的特点:1、整体式曲轴、龙门式机体、平切口连杆、短活塞,外形紧凑合理,配套适应性强可以与老135柴油机整机互换;2、采用新型缩口燃烧室,提高喷油压力,改善燃烧过程,达到环保指标:排气污染物排放值符合JB8891-1999要求,噪声符合GB14097-1999的要求且有裕量;3、润滑、冷却系统X化设计,减少外接管路和零部件数量,用整体无刷交流发电机等使三漏大为改善、可靠性大大加强。4、采用J98、J114b型废气涡轮增压器匹配,具有强的高原工作能力,在海拔5000m高原地区使用,功率下降低于3%;5、采用高真空度新型排气引射装置,三X旋流式意大利纸质滤芯的空气滤清器、低温渗陶活塞环等措施,柴油机在沙漠或高粉尘地区使用,不会产生早期磨损。
公司名称:上海欧鲍实业有限公司
公司品牌:大泽动力
付款方式:100%预付款,款到发货。
交货日期:收到您的订单和汇款后3个工作日内发货。
销售经理:孙登航
业务座机:021-51987486
手 机:13023225087
在线Q Q:483715646
在线微信:13023225087
技术参数technical parameter | ||
发电机参数 Generator parameters | 型号/ model | TOTO-J310 |
额定功率/ Rated power(KW) | 10KVA | |
X大功率/aximum power (KW) | 12.5KVA | |
电压调节方式 Voltage regulation mode | 自动调节 Automatic regulation | |
额定频率/ Rated frequency (HZ) | 50 | |
额定电压/ Rated voltage (V) | 220.380 | |
功率因数/ power factor (COSφ) | 1/0.8 | |
噪音/ noise(7m处)dB(A) | ≤75 | |
机器负载率/ Machine load rate(%) | 100 | |
相 数/ Phase number | 单三相 | |
发动机参数Engine parameters | 发动机型号/ Engine model | D722/719CC |
发动机形式/Engine type | 双缸、风冷、四冲程OHV、柴油发动机 | |
发动机品牌/ Engine brand | 国际久保田 | |
气缸数量/ Number of cylinders | 2 | |
冷却方式/ Cooling mode | 空气冷却 | |
进气方式/ Air intake mode | 自然吸气 | |
调速方式/ Speed regulation mode | ECU电子调速 | |
燃油消耗率(L/小时) Fuel consumption rate | 3 | |
机油容积/ Engine oil tank capacity | 3.4L | |
使用润滑油/ Use lubricating oil | SAE10W-30、SAE20W-40 | |
电机配置 Motor configuration | 电机品牌/ Motor brand | 大泽 |
电机型号/ Motor type | SHU系列D722 | |
相数/ Phase number | 单相/三相 | |
电机形式/ Motor form | 稀土永磁 | |
接线方式/ Connection mode | Y型 | |
短路电流能力/ Short-circuit current capacity | 100%/4S | |
绝缘等X/ Insulation grade | HX | |
电机效率/ Motor efficiency | 100% | |
配置参数configuration parameter | 结构类型/ structure type | 开架式 |
面板型式/ Panel type | 配TOYOTI控制模块 | |
燃油箱容积/ Fuel tank capacity (L) | 25 | |
燃 油/ Fuel oil | 0#(夏)-10#(冬)-35#(严寒)柴油 | |
机组连续运行时间(h)(满负荷) Unit continuous running time (H) (full load) | 8-15 hours | |
外形尺寸:长×宽×高(mm) | 1150×700×785 | |
净重/Net weight(Kg) | 230 | |
其他 Other | X载保护装置(交流)/ Overload protection device (AC) | 电子断路器 |
X载保护装置(直流)/ Overload protection device (DC) | 无熔丝断路器(NFB) No fuse breaker (NFB) | |
燃油表/ Fuel gauge | ●有 | |
电压表/ voltmeter | ●有 | |
输出指示灯/ output indicator | ●有 | |
X载指示灯/ Overload indicator light | ●有 | |
节能怠速装置/ Energy saving idle device | ●有 |
久保田10kw柴油发电机组型号规格
大泽动力-30年品牌历史 创新激情永不灭,作为行业X导者,我们从未停下脚步,探索,改革,制造,为心中所向,持之以恒!