
产品概述:
KDN系列数显温控采用***陶瓷加热技术及井式加热双重技术,比原有的加热速率提升60%,减少了预热时间,缩短了消化进程,***提升了实验效率,并采用现在***温控数显表***控制炉内温度,减少加热时产生的聚热效应,是样品受热更均匀,仪器配置的排污管可将有害气体排入下水道保护实验人员及实验室的环境。
技术指标:
测定品种 | 粮食、食品、乳制品、饮料、土肥、饲料及其他农副产品 |
测定范围 | 0.1~200mg氮,0.05%~95% |
控温范围 | 室温~550℃ |
加热速度 | 采用材料制作的井式炉芯,热***,只需15分钟即能加热到450度 |
温度控制 | 采用4路温度控制,每路(4孔)温度均可单X设定 |
功 率 | 4800W |
工作电压 | 交流220V;50~60Hz |
外形尺寸 | 705*465*230 |
重 量 |