
电缆规格、名称 |
| ||||||||||||||||||
型号 | 名称 | 主要用途 | |||||||||||||||||
(MYP)UYP-3.6/6 | 矿用移动屏蔽套软电缆 | 额定电压为3.6/6KV移动式地面矿同机械电源的连接,环境温度下限为-20℃ | |||||||||||||||||
(MYPT)UYPT-3.6/6 | 矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 | ||||||||||||||||||
MYPTJ-3.6/6 | 矿用移动屏蔽监视软电缆 | 额定电压为3.6/6KV采煤机电缆动力电缆,用于电源的连接 | |||||||||||||||||
MYPTJ-6/10 | 矿用移动金属屏蔽软电缆 | ||||||||||||||||||
| MYPT3*50+3*25/3矿缆 MYPT金属屏蔽电缆 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
电缆规格、尺寸 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
芯数×导体标称截面(mm2) |
| 护套标称厚度(mm) | UYP-3.6/6、UYPTJ-3.6/6型电缆外径(mm) | ||||||||||||||||
动力线芯绝缘 | |||||||||||||||||||
动力线芯 | 地线芯 | 标称厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | |||||||||||||||
3×16 | 1×16 | 4 | 5.5 | 51.3 | 57.3 | ||||||||||||||
3×25 | 1×16 | 4 | 5.5 | 53.9 | 59.9 | ||||||||||||||
3×35 | 1×16 | 4 | 5.5 | 57 | 63 | ||||||||||||||
3×50 | 1×25 | 4 | 5.5 | 60.8 | 66.8 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
MYPT3*50+3*25/3矿缆 MYPT金属屏蔽电缆 芯数×导体标称截面(mm2) |
| 护套标称厚度(mm) | UYP-3.6/6、UYPTJ-3.6/6型电缆外径(mm) | ||||||||||||||||
动力线芯绝 | |||||||||||||||||||
动力线芯 | 地线芯 | 缘标称厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | |||||||||||||||
3×16 | 1×16/3 | 4 | 5.5 | 51.8 | 57.8 | ||||||||||||||
3×25 | 1×16/3 | 4 | 5.5 | 54.8 | 60.8 | ||||||||||||||
3×35 | 1×16/3 | 4 | 5.5 | 58.3 | 64.3 | ||||||||||||||
3×50 | 1×25/3 | 4 | 5.5 | 61.4 | 67.7 |