水封阀产品说明:
电动水封闸阀,适用于公称压力100MPa,工作温度425℃,工作介质为水、蒸汽、油品和非腐蚀气体的管路上作启闭装置用。电动水封闸阀尤其适用于火电厂汽机真空冷凝系统。
结构特点
1、选材考究,符合国内外相关标准,材料全面质量高。
2、密封副配对X合理,提高了密封性能,使用寿命长。
3、产品按X标准GB/T12235设计制造,结构新颖 ,造型美观。连接端有法兰和焊接,可根据用户不同要求配接。
4、填料函设计成水密封结构,接入0.6~1.6帕的水填料,摩擦力小,密封好,能使系统大气隔离,保证良好的气密性,属环保产品。
5、阀杆经调质及表面氮化处理,有良好的抗腐蚀性,抗擦伤性和耐磨性。
6、结构紧凑,操作灵活,检修方便。
7、倒密封采用不锈钢螺纹连接密封或本体堆焊奥氏不锈钢而成,密封可靠。填料更换可在不停机情况下进行,方便快捷不影响系统运行。
DSZ961H电动水封阀详细说明:
型号 | DSZ961H/DSZ964H | 工作温度 | 高温 |
压力环境 | 常压 | 驱动方式 | 电动 |
流动方向 | 单向 | 外形 | 重型 |
标准 | 国标 | 密封形式 | 硬密封型 |
材质 | 碳钢 | 适用介质 | 水、蒸汽、油品、非腐蚀性气体 |
公称通径 | 50-600(mm)(mm) | 主体材料 | 碳钢 |
连接形式 | 法兰 | 品牌 | 浙江永嘉定远阀门厂 |
适用温度 | 425(℃) | 压力范围 | 1.0-10.0(Mpa) |
适用介质 | 水、蒸汽、油品、非腐蚀性气体 | 公称通径 | 50-600(mm) |
主体材料 | 碳钢 | 连接形式 | 法兰 |
产品型号 | DSZ961H | 产品别名 | 电动焊接水封闸阀 |
适用范围 | 应用于国防、科研、航天、电子、机械、冶金、石油,化工,能源、环保、生物医药、制冷、食品等各种X域。 |
主要尺寸/mm Main dimensions 
公称通径 DN/mm Nominal diameter | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | 手动 Manuall | 电动 Electricall |
H | Do | H | 电动装置 Electric device |
|
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 330 | 250 | 620 | DZWl0 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-φ18 | 435 | 250 | 714 | DZWl0 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 491 | 300 | 765 | DZWl0 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 24 | 3 | 8-φ18 | 571 | 350 | 840 | DZWl5 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 26 | 3 | 8-φ18 | 582 | 350 | 852 | DZWl5 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 28 | 3 | 8-φ23 | 603 | 350 | 875 | DZW20l |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 30 | 3 | 12-φ23 | 737 | 400 | 1015 | DZW20 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 32 | 3 | 12-φ25 | 860 | 400 | 1135 | DZW30 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 34 | 4 | 12-φ25 | 990 | 450 | 1371 | DZW45 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 38 | 4 | 16-φ25 | 1131 | 500 | 1485 | DZW60 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 40 | 4 | 16-φ30 | 1520 | 500 | 1890 | DZW60 |
450 | 850 | 640 | 585 | 545 | 44 | 4 | 20-φ30 | 1612 | 600 | 1989 | DZW90 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 46 | 4 | 20-φ34 | 1660 | 600 | 2040 | DZWl20 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 54 | 5 | 20-φ41 | 1739 | 700 | 2283 | DZW180 |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 54 | 5 | 24-φ41 | 1745 | 750 | 2347 | DZW250 |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 54 | 5 | 24-φ41 | 1899 | 850 | 2681 | DZW350 |
|
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 330 | 250 | 620 | DZWl0 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-φ18 | 435 | 250 | 714 | DZWl0 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 49I | 300 | 765 | DZWl0 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | 573 | 350 | 840 | DZWl5 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-φ25 | 582 | 350 | 852 | DZW20I |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 | 605 | 350 | 875 | DZW20I |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 | 739 | 400 | 1015 | DZW30 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-φ30 | 862 | 400 | 1135 | DZW30 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-φ30 | 990 | 450 | 1371 | DZW45 |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-φ34 | 1139 | 500 | 1485 | DZW60 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-φ34 | 1523 | 500 | 1912 | DZW90 |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20-φ34 | 1612 | 600 | 1989 | DZW120 |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-φ41 | 1662 | 600 | 2040 | DZW120 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-φ41 | 1742 | 700 | 2283 | DZW180 |
700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60 | 5 | 24-φ48 | 1745 | 750 | 2347 | DZW250 |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 5 | 24-φ48 | 1901 | 850 | 2681 | DZW350 |
天津卡特斯阀门欢迎您:
法兰水封截止阀 | 电动水封闸阀 | 法兰水封闸阀 | 焊接式水封闸阀 |
DSZ41H铸钢水封闸阀 | 不锈钢水封闸阀 | 电动水封截止阀 | PZ41H/Y排渣闸阀 |
法兰排渣止回阀 | 陶瓷耐磨排渣止回阀 | PZ941TC陶瓷排渣闸阀 | 焊接式水封截止阀 |
电动排渣闸阀 | PZ41H排渣闸阀 | PH44H/Y排渣止回阀 | DSJ4lH水封截止阀 |
DSZ961H电动水封阀 | 对焊水封闸阀 | 电动水封阀 | 手动水封闸阀 |