
总氮试剂
参数 | 测量范围(mg/L) | 试剂货号 | 备注 |
总氮(TN) | 5-40mg/L N | TNT827 | 需要DRB200配备直径20mm及13mm的消解孔 |
2-150mg/L N 10-150mg/L N (DR900) | 27141-00 | 需要DRB200配备16mm的消解孔 | |
0.5-25.0mg/L N | 26722-45 | 需要DRB200配备16mm的消解孔 | |
1-16mg/L N | TNT826 | 需要DRB200配备20mm及13mm的消解孔 | |
20-100mg/L N | TNT828 | 需要DRB200配备直径20mm及13mm的消解孔 | |
适用仪器 | DR6000、R5000型紫外可见分光光度计 DR3900台式分光光度计 DR1900、DR2800、DR2700便携式分光光度计/多参数水质分析仪 DR900、DR890便携式多参数比色计 |
美国HACH哈希总氮试剂2672245-CN
货号 | 适用仪器型号 | 大类 | 参数 | 量程 | 分析方法 |
2672245 | DR2700分光光度计 DR890 系列多参数水质分析 DR900 便携式多参数比色计 DR5000型紫外可见分光光度计 DR2800 型便携式分光光度计 DR1900便携式分光光度计 DR3900台式分光光度计 DR6000紫外可见分光光度计 | 营养盐、有机污染物综合指标 | 总氮 | 0.5-25.0 N | 过硫酸盐氧化法 |