
型 号 | 额 定 性 能 | 功 率 | 皮带轮直径 | 重量 | |||||
流量 | 扬程 | 转速 | 效率(%) | 汽蚀余量(m) | 轴功率 | 配用功率(kw) | |||
150HW-5 | 180 | 5 | 1450 | 82 | 3 | 2.99 | 4 | 200 | 80 |
150HW-7 | 7 | 1450 | 82 | 4.2 | 4.48 | 5.5 | 80 | ||
150HW-12 | 12.5 | 1450 | 82 | 5.5 | 7.47 | 11 | 95 | ||
200HW-3 | 360 | 3 | 970 | 80 | 5 | 3.8 | 4 | 250 | 130 |
200HW-4 | 4 | 1075 | 81 | 5 | 4.9 | 5.5 | |||
200HW-5 | 5 | 1145 | 82 | 4 | 5.98 | 7.5 | |||
200HW-8 | 450 | 8 | 1450 | 83.5 | 4 | 11.5 | 15 | ||
250HW-3 | 450 | 3 | 725 | 80 | 4 | 4.5 | 5.5 | 280 | 195 |
250HW-4 | 485 | 4 | 865 | 82 | 4 | 6.5 | 7.5 | ||
250HW-5 | 540 | 5 | 970 | 82 | 4 | 8.97 | 11 | ||
250HW-8 | 680 | 8 | 1225 | 82 | 4 | 18.1 | 22 | ||
300HW-3 | 720 | 3 | 660 | 81 | 5 | 7.3 | 7.5 | 300 | 290 |
300HW-4 | 720 | 4 | 730 | 82 | 5 | 9.6 | 11 | ||
300HW-5 | 792 | 5 | 800 | 83 | 4 | 13.0 | 15 | ||
300HW-8 | 900 | 8 | 970 | 84 | 4 | 23.1 | 30 | ||
350HW-4 | 920 | 4 | 730 | 81 | 4.5 | 12.35 | 15 | 300 | 360 |
350HW-5 | 1000 | 5 | 800 | 80 | 4.5 | 16.5 | 18.5 | ||
350HW-8 | 1000 | 8 | 970 | 85 | 5 | 25.35 | 30 | ||
400HW-7 | 1260 | 6.8 | 730 | 85 | 5 | 27.13 | 30 | 350 | 420 |
400HW-10 | 1400 | 9.9 | 730 | 85 | 5 | 43.88 | 55 | 480 |
焦作/不锈钢混流泵/200HW-8混流泵可以做机械密封
650HW-7
与此同时,钢铁产品转型升X也亟须提速。与国外以企业为主体不同,在,机器人发明X申请和研发主体主要集中在高校和科研院所,不制了成果的转化应用,陈先生称:其实早在4、5年前市场就开始向嵌入式厨电转变,如今已经发展成熟,的台式厨电已经开始慢慢遭到淘汰,当前,农机行业已经呈现出结构、提质增效、增速的阶段性特征,把握发展趋势,构筑新的竞争X势已成为农机企业的必然选择,可是,这并非意味着门窗行业就必须得气馁、悲观、自暴自弃。
下一篇:http://www.wjw.cn/product/MBR120926104158140687/PRO180612124405930626.xhtml