
《混流泵公司》低能耗⑨高品质
下面我们来介绍一下水泵到底再怎么选择才不让我们费时费力。步让我们来了解一下水泵的种类。水泵按照种类可分为:清水泵,污水泵,化工泵。清水泵常用的有离心泵,多X泵,潜水泵。污水泵可分为潜水式,自吸式等等,所谓化工泵,就是介质是强酸强碱或者有腐蚀性,等等。
HW混流泵
详细说明:
产品概述:HW型泵为、单X、单吸、涡壳式混流泵。
适用于输送清水或物理、化学性质类似于水的其它。
被输送的温度不宜高于50℃。
广泛用于农田排灌、工业和城市给排水等多种。
型号意义:以300HW-8A为例
300——泵进、出口直径(mm)
HW——涡壳混流泵
8——设计扬程(m)
A——切割叶轮外径或换用不同性能的叶轮。a
性能范围:流量:70~6500m3/h
扬程:4~20m
口径:150~900mm
(36)有可能就会碰到水泵漏水的情况,如果是这样,我们要怎么办呢?有没有什么好的办法能应对这种突发状况?不急,长沙水泵-制泵为您一一道来。X先,水泵正在作业的时候出现漏水的情况,我们必须注意一点,不要立即停止水泵工作,应使其保持在的转速,同时向冷却系内边加水边放水,使发动机降温,短时间,慢速行驶,驶至附近隐蔽处再进行排除。另外在打开加水口盖加水时,要在其上方放一遮盖物,防止被冒出的水蒸气哦。我们在使用水泵时。
结构特点:1、HW型泵主要由泵盖、叶轮、泵体、泵轴、轴套及轴承体(口径≤350mm)或轴承架(口径≥400mm)等主要零件构成。
2、泵盖分别与泵体和进水管相接。泵盖平面与叶轮平面之间应有适当间隙。间隙过小会产生;间隙过大,会泵的压力水大量回流、使泵的效率。实际使用的适宜间隙为0.3-0.7mm(将泵轴推向泵的进口端),间隙可用增减纸垫厚度来。
3、轴封装置由填料、填料压盖、填料环和泵体上的调料函组成(150HW和200HW型泵无填料环)。其作用是防止空气泵内和防止水从泵内过多地沿轴。
HW混流泵性能参数表
泵型号 | 流量Q | 扬程H(m) | 转速n(r/min) | 口径(mm) | 效率η(%) | 功率N(kW) | 临界气蚀余量(NPSH)c(m) | 重量W(kg) | |||
(m3/h) | (L/S) |
|
| 轴功率 | 配带功率 |
150HW-5 | 180 | 50 | 5 | 1450 | 150 | 150 | 82 | 2.99 | 4 | 2.7 | 60 |
150HW-6 | 180 | 50 | 6 | 1450 | 150 | 150 | 82 | 3.59 | 5.5 | 3 | 68 |
: | 223 | 62 | 9.2 | 1800 | 150 | 150 | 82 | 7.07 | 7.5 | 4 | 68 |
150HW-8 | 180 | 50 | 8 | 1450 | 150 | 150 | 82 | 4.78 | 5.5 | 2.7 | 60 |
150HW-12 | 180 | 50 | 12.5 | 2900 | 150 | 150 | 82 | 7.47 | 11 | 6 | 55 |
200HW-5 | 360 | 100 | 5 | 1450 | 200 | 200 | 81.5 | 6.01 | 7.5 | 4 | 105 |
200HW-8 | 360 | 100 | 8 | 1450 | 200 | 200 | 83.5 | 9.39 | 11 | 4 | 105 |
200HW-10 | 360 | 100 | 7 | 1200 | 200 | 200 | 83.5 | 8.22 | 11 | 4 | 130 |
: | 450 | 125 | 10 | 1450 | 200 | 200 | 83.5 | 14.68 | 18.5 | 5 | 130 |
: | 500 | 139 | 12.2 | 1600 | 200 | 200 | 83.5 | 19.91 | 30 | 5.5 | 130 |
200HW-12 | 360 | 100 | 12.5 | 1450 | 200 | 200 | 83.5 | 14.68 | 18.5 | 4 | 105 |
250HW-5 | 540 | 150 | 5 | 1180 | 250 | 250 | 82 | 8.97 | 11 | 4 | 190 |
250HW-7 | 450 | 125 | 7 | 980 | 250 | 250 | 84 | 10.22 | 15 | 4 | 168 |
250HW-8 | 444 | 123 | 5.4 | 970 | 250 | 250 | 84 | 7.78 | 11 | 2.7 | 190 |
: | 540 | 150 | 8 | 1180 | 250 | 250 | 84 | 14.01 | 18.5 | 4 | 190 |
: | 664 | 184 | 12.1 | 1450 | 250 | 250 | 84 | 26 | 30 | 6.4 | 190 |
250HW-11 | 450 | 152 | 4.8 | 980 | 250 | 250 | 84 | 7 | 11 | 4 | 169 |
: | 650 | 180 | 11.6 | 1450 | 250 | 250 | 84 | 24.37 | 30 | 6 | 169 |
: | 720 | 200 | 14.3 | 1600 | 250 | 250 | 84 | 33.38 | 37 | 6.5 | 169 |
250HW-12 | 540 | 150 | 12.5 | 1180 | 250 | 250 | 84 | 21.88 | 30 | 4 | 190 |
300HW-5 | 792 | 220 | 5 | 970 | 300 | 300 | 83 | 12.99 | 15 | 4 | 230 |
300HW-8 | 792 | 220 | 8 | 970 | 300 | 300 | 85 | 20.3 | 22 | 4 | 230 |
300HW-8A | 581 | 161 | 3.9 | 730 | 300 | 300 | 84 | 7.48 | 11 | 3 | 230 |
: | 780 | 217 | 7 | 980 | 300 | 300 | 84 | 18.08 | 22 | 4 | 230 |
: | 1035 | 288 | 12.3 | 1300 | 300 | 300 | 84 | 42.17 | 55 | 5 | 230 |
300HW-12 | 792 | 220 | 12.5 | 970 | 300 | 300 | 85 | 31.72 | 37 | 4 | 230 |
350HW-8 | 745 | 207 | 4.4 | 730 | 350 | 350 | 85.5 | 10.44 | 15 | 4 | 330 |
: | 1000 | 278 | 8 | 980 | 350 | 350 | 85.5 | 25.5 | 30 | 5 | 330 |
400HW-7 | 1260 | 350 | 6.8 | 730 | 400 | 400 | 86 | 27.13 | 30 | 4 | 486 |
: | 1692 | 470 | 12.3 | 980 | 400 | 400 | 86 | 65.9 | 75 | 5 | 486 |
400HW-10 | 1400 | 389 | 9.94 | 730 | 400 | 400 | 86 | 44.3 | 55 | 4 | 496 |
: | 1880 | 522 | 18 | 980 | 400 | 400 | 86 | 107.1 | 110 | 5 | 496 |
500HW-6 | 1980 | 550 | 6.2 | 580 | 500 | 500 | 87 | 38.4 | 55 | 5.5 | 770 |
: | 2492 | 692 | 9.8 | 730 | 500 | 500 | 87 | 76.4 | 95 | 6 | 770 |
650HW-5 | 3312 | 920 | 5.1 | 485 | 650 | 650 | 85 | 54.1 | 75 | 5.5 | 1940 |
: | 4032 | 1120 | 7.55 | 590 | 650 | 650 | 85 | 97.5 | 115 | 6 | 1940 |
650HW-7 | 3400 | 944 | 6.5 | 450 | 650 | 650 | 88 | 68.4 | 90 | 5.3 | 1940 |
. | 3663 | 1017 | 7.6 | 485 | 650 | 650 | 88 | 86.1 | 100 | 5.5 | 1940 |
. | 4457 | 1238 | 11.18 | 590 | 650 | 650 | 88 | 154.2 | 180 | 6 | 1940 |
650HW-10 | 4000 | 1111 | 14 | 590 | 650 | 650 | 88 | 173.3 | 180 | 6 | 1940 |
. | 3322 | 923 | 9.7 | 490 | 650 | 650 | 88 | 99.7 | 115 | 5.5 | 1940 |
700HW-8 | 4500 | 1250 | 7.8 | 490 | 700 | 700 | 88 | 108.7 | 130 | 4.5 | . |
800HW-10 | 5980 | 1661 | 12.2 | 490 | 800 | 800 | 88 | 225 | 250 | 5.5 | 3433 |
800HW-16 | 7200 | 2000 | 17.7 | 590 | 800 | 800 | 88 | 394.6 | 450 | 6.5 | 3433 |
1200HW-2.5 | 9600 | 2667 | 2.5 | 154 | 1200 | 1200 | 88 | 74.3 | 100 | 2 | 9850 |
1200HW-6.6 | 15584 | 4329 | 6.6 | 250 | 1200 | 1200 | 88 | 318 | 350 | 4 | 9850 |
1200HW-9.6 | 18700 | 5194 | 9.5 | 300 | 1200 | 1200 | 88 | 550 | 630 | 6 | 9850 |
《混流泵公司》低能耗⑨高品质
(31)故障排除的:(1)不吸水或不,多由于底阀卡死,滤水部分淤塞;吸水的高度太高或吸水管漏气;以及叶轮流道堵塞等所致,应分别采取相应办法解决。(2)管路漏水或漏气,可能是安装时螺栓没拧紧。如果渗漏不严重,可在漏水或漏气的地方涂水泥浆,并用板手拧紧螺帽;若漏水严重,则要重装。
很快,王兵按照的吩咐找到了网吧,电话中才说明意图:让王兵代充,后给王兵面付或转账。请仔细检查产品,确保其未经使用或翻修,并确保该产品在您的居住地同样可用。在新闻报道方面,动态新闻及时准确,解释性报道角度X特,稿件被媒体大量转载。但是,从整个行业大类来看,由于去产能加快、环保工作力度加大,的原材料行业、高耗能行业采购经理指数近两个月下降,在成功脱险后,他们表示以后不会再犯这样的错误,要在时间逃离现场。
河北会泉泵业有限公司拥有的水泵高、中X技术人才和X的生产、检测设备,产品性能达国内X水平。为重点工程配套、农业、环保、化工、造纸、石化等行业提供、性能都过硬的混流泵、混流泵、轴流泵、离心泵等水泵。下一篇:http://www.wjw.cn/product/MBR120926104158140687/PRO180309164310622842.xhtml