
产品型号 | 流 量 | 扬 程 | 功 率 | 产品型号 | 流 量 | 扬 程 | 功 率 | |
(m3) | (m) | (kW) | (m3) | (m) | (kW) | |||
DA1-50X3 | 18 | 28.5 | 3 | DA1-125X3 | 108 | 50 | 30 | |
DA1-50X4 | 18 | 38 | 4 | DA1-125X4 | 108 | 80 | 37 | |
DA1-50X5 | 18 | 47.5 | 5.5 | DA1-125X5 | 108 | 100 | 45 | |
DA1-50X6 | 18 | 57 | 5.5 | DA1-125X6 | 108 | 120 | 55 | |
DA1-50X7 | 18 | 66.5 | 7.5 | DA1-125X7 | 108 | 140 | 75 | |
DA1-50X8 | 18 | 76 | 7.5 | DA1-125X8 | 108 | 160 | 75 | |
DA1-50X9 | 18 | 85.5 | 7.5 | DA1-125X9 | 108 | 180 | 90 | |
DA1-50X10 | 18 | 95 | 11 | DA1-150X2 | 162 | 54.6 | 37 | |
DA1-50X11 | 18 | 104.5 | 11 | DA1-150X3 | 162 | 81.9 | 55 | |
DAl-80X3 | 32.4 | 34.5 | 5.5 | DA1-150X4 | 162 | 109 | 75 | |
DA1-80X4 | 32.4 | 45.4 | 7.5 | DA1-150X5 | 162 | 137 | 90 | |
DA1-80X5 | 32.4 | 56.75 | 7.5 | DA1-150X6 | 162 | 164 | 110 | |
DA1-80X6 | 32.4 | 68.1 | 11 | DA1-150X7 | 162 | 191 | 132 | |
DA1-80X7 | 32.4 | 79.45 | 11 | DA1-150X8 | 162 | 218 | 160 | |
DA1-80X8 | 32.4 | 90.8 | 15 | DA1-150X9 | 162 | 246 | 160 | |
DA1-80X9 | 32.4 | 102.15 | 15 | |||||
DA1-100X3 | 54 | 52.5 | 15 | |||||
DA1-100X4 | 54 | 70.4 | 18.5 | |||||
DA1-l00X5 | 54 | 98 | 22 | |||||
DA1-100X6 | 54 | 106 | 30 | |||||
DA1-100X7 | 54 | 123 | 30 | |||||
DA1-100X8 | 54 | 141 | 37 | |||||
DA1-l00X9 | 54 | 158 | 37 | |||||
DA1-100X10 | 54 | 176 | 45 | |||||
DA1-100X11 | 54 | 194 | 55 | |||||
DA1-100X12 | 54 | 211 | 55 |
DA1型系列泵是国内目前广泛使用的多X离心泵。该泵具有设计合理、结构紧凑、噪音低、运转平稳等特点。并且具有良好的搞汽蚀性能。DA1多X泵主要配件:进水段、中断、叶轮、段、导翼、导翼、轴、平衡盘、平衡环、轴套、尾盖、轴承体、拉杠、锁母、套母等。
网消息:昨天,环保部公布了今年前8月主要城市空气状况,同时公布了空气较差的10个城市。