
准力磨床特点:
1..台湾准力磨床稳重、刚性强的结构设计:
准力磨床底座,鞍座.工作台.立柱.主轴座等主要铸件采用米汉纳铸铁,经弛力退火处理消除内应力,刚性强,不变形并保持稳定之精度。其高钢性,宽跨距滑轨,再经加工及精密导轨研磨,主轴不产生振动,确保加工成品精度。
2..台湾准力磨床工作台:
准力磨床鞍座滑轨双V设计,滑动面采用X、低磨擦、耐磨耗之采用Turcife耐磨片,经精密刮花作业处理,确保精度及耐久性.准力磨床本机左右及前后滑道贴有铁弗龙(TURCITEB)薄片,由人工铲花完成。可无段变速快速移动,无振动.油压系统温升底,运动顺畅平滑.采用近接开关控制,无噪音. 限开关双重保护.
3.台湾准力自动磨床高精主轴:
V3X马达与砂轮主轴一体设计,主轴材质SCM-21经调质后,初加工后经高周波硬化处理,且经精密研磨后采用欧系X精密P4X斜角滚珠/滚柱轴承,轴端偏摆在0.002mm以下,密封式油脂润滑,确保长期寿命,高速旋转低噪音,无震动,高性能,强扭力,适合高精密成型研磨。
4.台湾准力磨床ATD微电脑系列特点:
全新微电脑控制器及完整的各种研磨功能.单一步进马达控制垂直升降.垂直轴速度可调.多种砂轮回升定寸选择功能.多种单步进几量选择功能.自动研磨分粗/精/零研磨进行.工作台自动停止位置选择功能.深槽切割延迟进刀功能.450mm自动进刀功能.
工作台面積 (WxL)(mm) | 150X365 (6"x14") | 150X465 (6"x1/8") | 150X465 (6"x1/8") | 200X465 (8"x1/8") |
工作台X大行程 (WxL)(mm) | 175X372(7"x15.2") | 175X472(7"x18.8") | 175X472(7"x18.8") | 205X472(8"x18.8") |
X大研磨面積(mm) | 150X365 (6"x14") | 150X465 (6"x18") | 150X465 (6"x18") | 200X450 (8"x18") |
主軸中心至工作台面X大距離(mm) | 450 mm(18") | 450 mm(18") | 450 mm(18") | 450 mm(18") |
左右進給 | ||||
工作台速度(無段變速) | - | - | - | 3~25m/min(120"~1000"/min) |
工作台滑道 | 一V型一平軌道 | 一V型一平軌道 | 鋼珠滾動滑軌 | 一V型一平軌道 |
前後進給 | ||||
自動前後進給量 大約 | - | - | - | - |
電動快速進給 大約(mm/min) | - | - | - | - |
手輪進給量 每轉1 每刻度1 | 5mm(0.1") 0.02mm(0.0005") | 5mm(0.1") 0.02mm(0.0005") | 5mm(0.1") 0.02mm(0.0005") | 5mm(0.1") 0.02mm(0.0005") |
前後微調進給量(選配) 每轉1 每刻度1 | 0.1mm(0.002") 0.001mm(0.00005") | 0.1mm(0.002") 0.001mm(0.00005") | 0.1mm(0.002") 0.001mm(0.00005") | 0.1mm(0.002") 0.001mm(0.00005") |
上下進給 | ||||
砂輪快速進給 60HZ 50HZ | - | - | - | - |
手輪進給量 每轉1 每刻度1 | 1mm(0.04") 0.005mm(0.00002") | 1mm(0.04") 0.005mm(0.00002") | 1mm(0.04") 0.005mm(0.00002") | 1mm(0.04") 0.005mm(0.00002") |
上下微調進給量(選配) 每轉1 每刻度1 | 0.02mm(0.002") 0.0005mm(0.00005") | 0.02mm(0.002") 0.0005mm(0.00005") | 0.02mm(0.002") 0.0005mm(0.00005") | 0.02mm(0.001") 0.0005mm(0.00005") |
自動上下進給(設定X小單位) | - | - | - | - |
砂輪 | ||||
主軸轉速 60Hz(rpm) 50Hz(rpm) | 3500R.P.M/2900 R.P.M | 3500R.P.M/2900 R.P.M | 3500R.P.M/2900 R.P.M | 3500R.P.M/2900 R.P.M |
砂輪尺寸 (外徑*厚度*內徑) (mm) | 180X13X31.75(7.2"X0.5"X1.25") | 180X13X31.75(7.2"X0.5"X1.25") | 180X13X31.75(7.2"X0.5"X1.25") | 180X13X31.75(7.2"X0.5"X1.25") |
馬達 | ||||
主軸馬達(HP*P) | 1.5HPX2P | 1.5HPX2P | 1.5HPX2P | 2HPX2P |
油壓馬達(HP) | - | - | - | - |
自動前後進給馬達 | - | - | - | - |
砂輪頭快速升降馬達(上下) | - | - | - | - |
噪音值 dB(A) | ||||
噪音值 | 低於78dB(A) 以下 | 低於78dB(A) 以下 | 低於78dB(A) 以下 | 低於78dB(A) 以下 |
重 量 | ||||
機器淨重/ Kgs | 570(1254 lbs) | 790(1738 lbs) | 815 (1793 lbs) | 850(1870 lbs) |
裝箱毛重/ Kgs(1bs) | 670(1474 lbs) | 890(1958 lbs) | 915 (2013 lbs) | 1000(2200 lbs) |
尺寸 | ||||
機台作業空間(長×寬x高)(mm) | 1500X1300 (60"X52") | 1870X1300 (72"X52") | 1900X1300 (76"X52") | 1950X1300 (78"X52") |
裝箱尺寸(長x寬x高)/cm | 134X104X210 (54"X42"X84") | 140X104X210 (56"X42"X84") | 160X113X220 (64"X45.2"X88") | 170X117X210 (68"X47"X84") |
一年