
东莞惠群电子有限公司 | 文件编号 | RD-STD-001 | |||||||||||||||||
产品技术规范 | 页 次 | 1/2 | |||||||||||||||||
RA(R19A)系列 船型开关2脚,现货供应,安规认证齐全,台湾亮群品牌,高品质,性价比高,质量行业X水平,服务周到,产品使用安全。 | 版 次 | 7 | |||||||||||||||||
制作 | 彭建华 | 批 准 | 彭建华 | 生效日期 | 2012/8/1 | ||||||||||||||
一、机种编号说明: | |||||||||||||||||||
RA1 | 2 | K | K | E | T | 0 | F | P | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
1、机种号: | |||||||||||||||||||
Itdiv No. | Poles& Throws | Rocker position ( ):Momentary | |||||||||||||||||
Left | Center | Right | |||||||||||||||||
RA1 | SPST | ON | NONE | OFF | |||||||||||||||
RA2 | SPDT | ON | NONE | ON | |||||||||||||||
RA3 | SPDT | ON | OFF | ON | |||||||||||||||
RA4 | SPDT | ON | NONE | (ON) | |||||||||||||||
RA5 | SPST | OFF | NONE | (ON) | |||||||||||||||
RA6 | SPDT | (ON) | OFF | (ON) | |||||||||||||||
RA7 | SPST | ON | NONE | (OFF) | |||||||||||||||
RA8 | SPDT | ON | OFF | (ON) | |||||||||||||||
RA9 | SPST (With lamp) | ON | NONE | OFF | |||||||||||||||
2、Rating:0=2A 250VAC;2=6A 250VAC;5=8A 250VAC& 15A 125VAC | |||||||||||||||||||
3、外壳颜色:K:黑色;W:白色;G:灰色;O:橙色;R:红色;Y:黄色;M:绿色;B:蓝色; | |||||||||||||||||||
V=紫色 | |||||||||||||||||||
4、按键颜色:K:黑色;W:白色;G:灰色;O:橙色;R:红色;Y:黄色;M:绿色;B:蓝色; | |||||||||||||||||||
V=紫色 | |||||||||||||||||||
5、MARKING:参见:PE-WI-3《印刷符号》 | |||||||||||||||||||
6、端子类型:T:T脚;R:R脚;;P:P脚;W:W脚;S=S脚;H:0.5mm厚T脚端子; | |||||||||||||||||||
N:0.5mm均匀厚度T脚端子 | |||||||||||||||||||
7、LED灯:0:无LED灯;R:红色LED灯;M:绿色LED灯;Y:黄色LED灯 D:红绿双色 | |||||||||||||||||||
8、安规认证:E=无安规认证;F=6或7个安规认证;B=UL、CUL;C=UL、CUL、VDE | |||||||||||||||||||
9、P=Paddle;C:圆形开关;D:挡板外壳 S:短外壳 R:弯脚方向 L:弯脚方向 K:开耳外壳 | |||||||||||||||||||
无X9码为Rocker开关 | |||||||||||||||||||
东莞惠群电子有限公司 | 文件编号 | RD-STD-001 | |||||||||||||||||
产品技术规范 | 页 次 | 2/2 | |||||||||||||||||
RA(R19A)系列 | 版 次 | 7 | |||||||||||||||||
二:技术参数(UL) | |||||||||||||||||||
1、规格:2A 125/250VAC;6A 250VAC;8A 250V & 15A 125VAC | |||||||||||||||||||
2、电寿命:不低于6000次 | |||||||||||||||||||
3、接触电阻:小于20mΩ | |||||||||||||||||||
4、绝缘电阻:大于1000MΩ | |||||||||||||||||||
5、工频耐压:大于1500V/分钟 | |||||||||||||||||||
6、X大温升30℃ | |||||||||||||||||||
7、端子插入破坏力:S脚≥6Kg;其余≥6Kg | |||||||||||||||||||
8、端子拉出破坏力:≥10Kg | |||||||||||||||||||
9、按键操作力:400g±100g(RA5、RA7自回边:850g±100g) | |||||||||||||||||||
10、按键正压破坏力:≥9Kg | |||||||||||||||||||
11、端子水平破坏力:≥2Kg | |||||||||||||||||||
三:技术参数(VDE) | |||||||||||||||||||
1、规格:2A 250VAC;6A 250VAC | |||||||||||||||||||
2、电寿命:不低于10000次 | |||||||||||||||||||
3、接触电阻:小于20mΩ | |||||||||||||||||||
4、绝缘电阻:大于1000MΩ | |||||||||||||||||||
5、工频耐压:大于1250V/分钟 | |||||||||||||||||||
6、X大温升55℃ | |||||||||||||||||||
7、端子插入破坏力:S脚≥6Kg;其余≥6Kg | |||||||||||||||||||
8、端子拉出破坏力:≥10Kg | |||||||||||||||||||
9、按键操作力:400g±100g(RA5、RA7自回边:850g±100g) | |||||||||||||||||||
10、按键正压破坏力:≥9Kg | |||||||||||||||||||
11、端子水平破坏力:≥2Kg |