
蓝芯JSH系列无源无线避雷器监测器
蓝芯JSH系列无源无线避雷器监测器
(1)JSH无源无线避雷器监测器是交流高压系统中避雷器的在线监测设备,该设备采用全天候防雨防尘设计,集毫安表与计数器为一体,串联在避雷器接地回路中。
(2)监测器中的毫安表用于监测运行电压越过避雷器的泄漏电流峰值,可以X地检测出避雷器内部是否受潮或内部元件是否异常等情况;计数器则记录避雷器在过电压下的动作次数。
(3)监测器采用无源无线设计方案,利用泄漏电流作为工作电源,低功耗方案,无需外接电源和采用电池供电方式。
(4)监测器内置LORA无线通讯模块,将采集的信息上传到采集终端,采集终端再通过4GAPN专网方式将信息上传到后台服务器和手机APP,可实现远程监测。监测器底部外置温湿度传感器,可监测现场气候环境。
功能 | 参数 | 功能 | 参数 |
工作环境 | 温度-45℃ ~ 85℃;湿度0~100%RH | 工作电源 | 无源,泄漏电流≥>70uA |
泄漏电流检测范围 | JSH500A:0~10mAJSH220A:0一5mAJSH35A∶0~1mA | 泄漏电流检测精度 | 士0.05% |
阻性电流检测范围 | 0~一5000 u A | 阻性电流检测精度 | 士5% |
三次谐波测量精度 | 士5% | ||
环境温度测量范围 | -45 ℃ ~ 150 ℃ | 环境温度测量精度 | 士0.1% |
环境湿度测量范围 | 0~100% RH | 环境温湿度测量精度 | 土0.1% |
系统频率测量精度 | 士2% | ||
动作计数器的范围 | 9999以上,单次累加 | 计数器记录频率 | 动作时间记录精度为0.001s |
方波电压耐受 | 动作记数电流范围8~一20us(峰值)50A~一20KA,2ms方波冲击电流耐受(峰值)600A,4~10us大电流冲击耐受(峰值)60KA。 | ||
异常情况报警 | 具有故障报警功能(数据X标报警、装置异常报警等) | ||
断电信号输出 | 在避雷器失电后10s内,给出失电报警信号 | ||
通讯方式 | LORA无线信号传输 | 信号输出频率 | 不X过3小时/次(70uA泄漏电流输入> |
防护等X | 满足IP67防护等X要求 |
南京蓝芯电力技术有限公司
地址:江苏省南京市江宁高新园湖山路799号
邮编:211112
电话:025-5214211417714416632
传真:025-52156468