
POM Delrin 520MP NC010 20%Teflon润滑,中等粘度
POM Delrin 520MP NC010 20%Teflon润滑,中等粘度
材料特点:20%Teflon润滑,中等粘度均聚甲醛,低磨耗和低摩擦性能
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.54 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16 kg) | 8 | g/10 min | ISO 1133 |
收缩率 | ISO 294-4 | ||
垂直 | 1.5 | % | |
流动 | 1.9 | % | |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
M 计秤 | 85 | ||
R 计秤 | 121 | ||
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 2900 | MPa | ISO 527-1 |
拉伸应力(屈服) | 53 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变(屈服) | 13 | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | 10 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | ||
1 hr | 1500 | MPa | |
1000 hr | 800 | MPa | |
弯曲模量 | 2700 | MPa | ISO 178 |
泊松比 | 0.37 | ||
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 4 | kJ/m² | |
23°C | 3 | kJ/m² | |
简支梁无缺口冲击强度(23°C) | 50 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度(23°C) | 4 | kJ/m² | ISO 180/1A |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
载荷下热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 160 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 94 | °C | ISO 75-2/A |
熔融温度2 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
流动 | 1.00E-04 | cm/cm/°C | |
流动 : -40 到 23°C | 9.00E-05 | cm/cm/°C | |
垂直 | 1.00E-04 | cm/cm/°C | |
垂直 : -40 到 23°C | 9.00E-05 | cm/cm/°C | |
Annealing Time - Optional | 30 | min/mm | |
退火温度 | 160 | °C | |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
燃烧速率3(1.00 mm) | 37 | mm/min | ISO 3795 |
UL 阻燃等X | UL 94,IEC 60695-11-10, -20 | ||
1.5 mm | HB | ||
3.0 mm | HB | ||
FMVSS 可燃性 | B | FMVSS 302 | |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
干燥温度 | 80 | °C | |
干燥时间 - 热风干燥机 | 2.0 到 4.0 | hr | |
建议水分含量 | < 0.20 | % | |
加工(熔体)温度 | 210 到 220 | °C | |
Melt Temperature, Optimum | 215 | °C | |
模具温度 | 80 到 100 | °C | |
Mold Temperature, Optimum | 90 | °C | |
保压 | 80.0 到 100 | MPa | |
Drying Recommended | yes | ||
Hold Pressure Time | 8 | s/mm | |
Maximum Screw Tangential Speed | 18 | m/min |
POM Delrin 520MP NC010 20%Teflon润滑,中等粘度
POM Delrin 520MP NC010 20%Teflon润滑,中等粘度