
森泰克LFI-023-5000
森泰克LFI-023-5000
森泰克LFI-023-5000
上海持承使用X清晰 CMOS 传感器高速拍摄根据不同位置成不同模式的X值玻璃刻度尺。采用以刻度尺上标记的缝口图形来读取X位置信息的世界XX的检测原理。
发射器、接收器及 CPU 采用新开发设备将经过改良的 “光栅刻度尺脉冲系统Ⅱ” 配备到 ø8 mm 的纤细机身中。实现高精度的同时,克服了 “追踪误差”、“无法检测X位置” 等传统接触式传感器存在的问题。
型号 | GT2-H12K | GT2-H12KL | GT2-H12 | GT2-H12L | GT2-H32 | GT2-H32L | GT2-H50 | |||
类型 | 标准/低压(L)型(传感头范围 12 mm) | 标准/低压(L)型 (传感头范围 32 mm/50 mm) | ||||||||
检测系统 | 石英玻璃刻度尺、CMOS 图像传感器投影系统、X型(没有跟踪误差) | |||||||||
测量范围 | 12 mm | 32 mm | 50 mm | |||||||
分辨率 | 0.1 μm | 0.5 μm | ||||||||
指示精度 | 1 μm (p-p)*1 | 2 μm (p-p)*1 | 3 μm (p-p)*1 | 3.5 μm (p-p)*1 | ||||||
测量力 | 向下安装 | 1.0 N*2 | 0.4 N*2 | 1.0 N*2 | 0.4 N*2 | 2.1 N*2 | 1.2 N*2 | 3.2 N*2 | ||
侧面安装 | 0.9 N*2 | 0.3 N*2 | 0.9 N*2 | 0.3 N*2 | 1.8 N*2 | 0.9 N*2 | 2.8 N*2 | |||
向上安装 | 0.8 N*2 | 0.2 N*2 | 0.8 N*2 | 0.2 N*2 | 1.5 N*2 | 0.6 N*2 | 2.4 N*2 | |||
机械性的响应性 | 10 Hz*1 | 4 Hz*1 | 10 Hz*1 | 4 Hz*1 | 6 Hz*1 | 5 Hz*1 | 7 Hz*1 | |||
探针 | 碳合金球 ø3 | 钢球 ø3 | ||||||||
工作状态指示灯 | 2 色 LED(红色、绿色) | |||||||||
环境抗耐性 | 外壳防护等X | IP67 | ― | IP67 | ― | IP67 | ― | IP67 | ||
环境耐性 | 环境温度 | -10 至 +55°C,无冻结 | ||||||||
相对湿度 | 35% 至 85%RH (无结露) | |||||||||
抗振性 | 10 至 55 Hz,1.5 mm 双倍振幅,X、Y、Z 方向各 2 小时 | |||||||||
传感器头电缆 | 另售(连接M8 连接器) | |||||||||
材料 | 主体 | 主体铸件:锌压铸,指示灯:多芳基化合物,防尘套:NBR | 主体铸件:锌压铸,指示灯:多芳基化合物 | 主体铸件:锌压铸,指示灯:多芳基化合物,防尘套:NBR | 主体铸件:锌压铸,指示灯:多芳基化合物 | 主体铸件:锌压铸,指示灯:多芳基化合物,防尘套:NBR | 主体铸件:锌压铸,指示灯:多芳基化合物 | 主体铸件:锌压铸,指示灯:多芳基化合物,防尘套:NBR | ||
接触件 | 304 型不锈钢,X固钨合金*3 | 304 型、440C 不锈钢*3 | ||||||||
重量 | 约 95 g | 约 270 g | 约 320 g | |||||||
配件 | 请参阅使用说明书。 | |||||||||
*1环境温度为20℃时的值。 |
GT2-71CN |
GT-72AP |
GT-A22 |
GT2-H12 |
GT2-P12L |
GT2-P12 |
GT2-P12F |
GT2-71CP |
GT2-H12KF |
GT2-100N |
GT2-A12K |
GT2-76P |
GT2-75N |
GT-72A |
GT-71AP |
GT2-P12KL |
GT2-P12KF |
GT2-A32 |
GT2-76N |
GT2-H12LF |
GT2-H12 |
GT-71A |
GT2-P12K |
GT-75A+GT-H10 |
GT-A10 |
GT-A22L |
GT2-H12 |
GT2-H12L |
GT-75AP |
GT-72AP |
GT-A22 |
GT2-A32 |
GT2-71N |
GT2-CH2M |
GT2-H32 |
GT2-A50 |
GT2-H12KF |
GT2-A12K |
GT2-CHL2M |
GT2-E3P |
GT2-71D |
GT2-E3N |
GT2-H12KLF |
GT2-CHL20M |
GT2-CHL10M |
GT2-72CN |
GT2-72P |
GT-H10 |
GT-A22L |
GT2-CH5M |
GT2-H50 |
GT2-75P |
GT2-CHL5M |
GT2-76N |
GT2-H12K |