
①旁路,隔直,耦合,退耦
②脉冲,逻辑,定时,电路振荡器
③LCD监视器整流,汽车直流马达抑制干扰
名称:CL23(MEMB)塑料外壳金属化聚酯膜校正电容器
容量 | 电压:63VDC | 电压:100VDC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | H | T | P | W | H | T | P | |
102 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 |
152 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 |
182 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 |
222 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 |
272 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 |
332 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 |
392 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 |
472 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 |
562 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 |
682 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 |
822 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 |
103 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 |
123 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 |
153 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 |
183 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 |
223 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 |
273 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 |
333 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 |
393 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 |
473 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 |
563 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 |
683 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 |
823 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 |
104 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 |
154 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 |
184 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5 |
224 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5 |
334 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5 |
474 | 7.2 | 9.5 | 4.5 | 5 | 7.2 | 9.5 | 4.5 | 5 |
564 | 7.2 | 9.5 | 4.5 | 5 | ||||
684 | 7.2 | 9.5 | 4.5 | 5 | ||||
824 | 7.2 | 9.5 | 4.5 | 5 | ||||
105 | 7.2 | 11 | 6 | 5 | ||||
155 | 7.2 | 11 | 6 | 5 |
单位:mm
宽(W)±0.5㎜,高(H)±0.5㎜,厚(T)±0.5㎜,P±0.8㎜