
厂家名称:天津奥特泵业有限责任公司业务联系人:梁经理 手 机:156、2056、8663 座 机:022-6095-6009传 真:022-8397-2202 Q Q:151、622、346 公司地址:天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
深井潜水泵部分规格、参数及选型表:
AT400QJ500 | |||||||||
序号 | 型号 | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 配用功率(Kw) | 外径(m) | 出水口径 | 配用电缆截面积(mm²) | 机组高度(mm) | 机组重量(kg) |
1 | AT400QJ500-33/1 | 500 | 33 | 75 | 320 | 8" | 35 | 2370 | 416 |
2 | AT400QJ500-66/2 | 66 | 150 | 95 | 3660 | 848 | |||
3 | AT400QJ500-99/3 | 99 | 220 | 70×2 | 4040 | 1058 | |||
4 | AT400QJ500-132/4 | 132 | 300 | 360 | 120×2 | 3960 | 1261 | ||
5 | AT400QJ500-165/5 | 165 | 410 | 150×2 | 4550 | 1501 |
AT400QJ500 | |||||||||
序号 | 型号 | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 配用功率(Kw) | 外径(m) | 出水口径 | 配用电缆截面积(mm²) | 机组高度(mm) | 机组重量(kg) |
1 | AT400QJ500-18/1 | 500 | 18 | 45 | 340 | 10" | 25 | 2000 | 315 |
2 | AT400QJ500-36/2 | 36 | 90 | 50 | 2690 | 483 | |||
3 | AT400QJ500-54/3 | 54 | 140 | 70 | 3775 | 863 | |||
4 | AT400QJ500-72/4 | 72 | 180 | 95 | 4235 | 1012 | |||
5 | AT400QJ500-90/5 | 90 | 220 | 70×2 | 4485 | 1188 | |||
6 | AT400QJ500-108/6 | 108 | 260 | 360 | 95×2 | 4275 | 1324 | ||
7 | AT400QJ500-126/7 | 126 | 300 | 95×2 | 4645 | 1448 | |||
8 | AT400QJ500-144/8 | 144 | 350 | 120×2 | 5055 | 1602 | |||
9 | AT400QJ500-162/9 | 162 | 410 | 150×2 | 5470 | 1756 |
天津奥特泵业集团(以下简称奥特泵业)创建于1996年,是国内唯一家X制造潜水泵及潜水电机的企业,公司集设计开发、生产销售与一体的X制造商,主要为矿山、冶金、电力、煤炭、石油化工、污水处理等企事业单位提供各种配套电泵与智能控制系统。 创业几十年来,始终坚持质量管理与科技创新的自我发展之路,经过多年的实践与总结,技术部在原有产品的基础上改进创新了一大批产品,大大增加产品的实用性,提高了各项性能指标,部分产品性能指标已X过了X设计标准并取得了相关X。