
沃尔沃系列柴油发电机组 | ||||||||||||
机组参数 | 发动机参数 | |||||||||||
机组型号 | 功率(KW) | 电流 | 净重 | 机组外形尺寸 | 发动机型号 | 发动机功率 | 缸数 | 排气量 | 燃油耗 | 调速方式 | ||
主用 | 备用 | A | (kg) | L×W×H(m) | 主用 | 备用 | (L) | (g/kW.h) | ||||
SDG-68VL | 68 | 75 | 122.4 | 1290 | 2.10×0.83×1.62 | TD530GE | 75 | 83 | 4 | 4.76 | ≤215 | 机械 |
SDG-80VL | 80 | 88 | 144 | 1350 | 2.10×0.83×1.62 | TAD531GD | 88 | 96 | 4 | 4.76 | ≤215 | 机械 |
SDG-104VL | 104 | 115 | 187.2 | 1350 | 2.10×0.83×1.62 | TAD532GE | 113 | 124 | 4 | 4.76 | ≤215 | 机械 |
SDG-121VL | 121 | 132 | 217.8 | 1725 | 2.60×0.87×1.57 | TAD731GE | 132 | 145 | 6 | 7.15 | ≤215 | 机械 |
SDG-149VL | 149 | 164 | 268.2 | 1725 | 2.60×1.06×1.60 | TAD732GE | 162 | 179 | 6 | 7.15 | ≤213 | 电喷 |
SDG-165VL | 165 | 181 | 297 | 1725 | 2.60×1.06×1.60 | TAD733GE | 179 | 197 | 6 | 7.15 | ≤213 | 电喷 |
SDG-200VL | 200 | 220 | 360 | 1830 | 2.60×1.06×1.60 | TAD734GE | 217 | 241 | 6 | 7.15 | ≤216 | 电喷 |
SDG-260VL | 260 | 286 | 468 | 2630 | 3.03×1.12×1.60 | TAD941GE | 280 | 308 | 6 | 9.36 | ≤204 | 电喷 |
SDG-300VL | 300 | 330 | 540 | 2730 | 3.10×1.10×1.65 | TAD1343GE | 325 | 356 | 6 | 9.36 | ≤194 | 电喷 |
SDG-329VL | 329 | 360 | 588.6 | 2730 | 3.10×1.10×1.65 | TAD1344GE | 354 | 389 | 6 | 12.78 | ≤194 | 电喷 |
SDG-361VL | 361 | 401 | 664.2 | 2730 | 3.10×1.10×1.65 | TAD1345GE | 388 | 431 | 6 | 12.78 | ≤194 | 电喷 |
SDG-404VL | 404 | 448 | 732.6 | 3800 | 3.26×1.16×1.85 | TAD1641GE | 430 | 473 | 6 | 16.12 | ≤199 | 电喷 |
SDG-456VL | 456 | 504 | 820.8 | 3850 | 3.30×1.16×1.95 | TAD1642GE | 485 | 536 | 6 | 16.12 | ≤197 | 电喷 |
SDG-504VL | 504 | 554 | 907.2 | 4000 | 3.35×1.35×1.93 | TWD1643GE | 536 | 596 | 6 | 16.12 | ≤197 | 电喷 |
详情请致电:
江苏星光发电设备有限公司驻新疆办事处销售电话:0991-38561190991-38140320991-3817210189992220001860991508313809953146400-0991036
地址:新疆乌鲁木齐市阿勒泰路642号江苏星光发电设备有限公司驻新疆办事处