
stamid®系列工程塑料滑动轴套,众多型号供您选择!
stamid®系列复合材料的基本组成:
基体材料——决定了材料的耐磨性能
增强纤维和填充物——增加轴承强度,以使轴承可承受更大的压力
固体润滑脂——使轴承具有自润滑的特性,减少摩擦力
如何选择X佳材料?
我们不仅可以为您提供宽广的材料种类进行选择,我们还可以为您提供额外的技术数据进行确认可行性。除了现有的系列材料,我们还可以提供其它特殊要求的材料,供您选择。
通过同国内众多材料研究机构和科研院所进行合作,我们不断深入塑料改性材料研究,掌握诸多改性材料性能和加工方法,从而以为您提供X的技术支持。
如何正确安装工程塑料轴承?
为了确保在所有应用中都正确无误,保持正确尺寸非常重要。既当轴套压入基座孔中,轴承内径调整到正确的公差范围。
stamid系列滑动轴承型号
stamid系列滑动轴承-法兰轴承
材料 | 型号 | d | d公差 (压入H7孔后) | D1 | D2 | L1(h13) | L2(-0.14) |
ST101 | F-0507-05 | 5 | +0.020+0.068 | 7 | 11 | 5 | 1 |
ST101 | F-0608-04 | 6 | +0.020+0.068 | 8 | 12 | 4 | 1 |
ST101 | F-0608-06 | 6 | +0.020+0.068 | 8 | 12 | 6 | 1 |
ST101 | F-0608-08 | 6 | +0.020+0.068 | 8 | 12 | 8 | 1 |
ST101 | F-0608-10 | 6 | +0.020+0.068 | 8 | 12 | 10 | 1 |
ST101 | F-0708-08 | 7 | +0.013+0.049 | 8 | 12 | 8 | 0.5 |
ST101 | F-0810-04 | 8 | +0.025+0.083 | 10 | 15 | 4 | 1 |
ST101 | F-0810-07 | 8 | +0.025+0.083 | 10 | 15 | 7 | 1 |
ST101 | F-0810-10 | 8 | +0.025+0.083 | 10 | 15 | 10 | 1 |
ST101 | F-0810-15 | 8 | +0.025+0.083 | 10 | 15 | 15 | 1 |
ST101 | F-1012-06 | 10 | +0.025+0.083 | 12 | 18 | 6 | 1 |
ST101 | F-1012-09 | 10 | +0.025+0.083 | 12 | 18 | 9 | 1 |
ST101 | F-1012-10 | 10 | +0.025+0.083 | 12 | 18 | 10 | 1 |
ST101 | F-1012-12 | 10 | +0.025+0.083 | 12 | 18 | 12 | 1 |
ST101 | F-1012-17 | 10 | +0.025+0.083 | 12 | 18 | 17 | 1 |
ST101 | F-1214-07 | 12 | +0.032+0.102 | 14 | 20 | 7 | 1 |
ST101 | F-1214-09 | 12 | +0.032+0.102 | 14 | 20 | 9 | 1 |
ST101 | F-1214-12 | 12 | +0.032+0.102 | 14 | 20 | 12 | 1 |
ST101 | F-1214-15 | 12 | +0.032+0.102 | 14 | 20 | 15 | 1 |
ST101 | F-1214-20 | 12 | +0.032+0.102 | 14 | 20 | 20 | 1 |
ST101 | F-1416-06 | 14 | +0.032+0.102 | 16 | 22 | 6 | 1 |
ST101 | F-1416-12 | 14 | +0.032+0.102 | 16 | 22 | 12 | 1 |
ST101 | F-1416-17 | 14 | +0.032+0.102 | 16 | 22 | 17 | 1 |
ST101 | F-1517-05 | 15 | +0.032+0.102 | 17 | 23 | 5 | 1 |
ST101 | F-1517-17 | 15 | +0.032+0.102 | 17 | 23 | 17 | 1 |
ST101 | F-1517-20 | 15 | +0.032+0.102 | 17 | 23 | 20 | 1 |
ST101 | F-1618-09 | 16 | +0.032+0.102 | 18 | 24 | 9 | 1 |
ST101 | F-1618-12 | 16 | +0.032+0.102 | 18 | 24 | 12 | 1 |
ST101 | F-1820-12 | 18 | +0.032+0.102 | 20 | 26 | 12 | 1 |
ST101 | F-1820-22 | 18 | +0.032+0.102 | 20 | 26 | 22 | 1 |
ST101 | F-2023-11 | 20 | +0.040+0.124 | 23 | 30 | 11.5 | 1.5 |
ST101 | F-2023-16 | 20 | +0.040+0.124 | 23 | 30 | 16.5 | 1.5 |
ST101 | F-2023-21 | 20 | +0.040+0.124 | 23 | 30 | 21.5 | 1.5 |
ST101 | F-2528-16 | 25 | +0.040+0.124 | 28 | 35 | 16.5 | 1.5 |
ST101 | F-2528-21 | 25 | +0.040+0.124 | 28 | 35 | 21.5 | 1.5 |
ST101 | F-3034-16 | 30 | +0.040+0.124 | 34 | 42 | 16 | 2 |
ST101 | F-3034-20 | 30 | +0.040+0.124 | 34 | 42 | 20 | 2 |
ST101 | F-3236-16 | 32 | +0.050+0.150 | 36 | 40 | 16 | 2 |
ST101 | F-3236-26 | 32 | +0.050+0.150 | 36 | 40 | 26 | 2 |
我们致力于为您提供高品质,价格合适的产品,从而为您带来技术提升和成本降低。相比常规的金属轴套,stamid®工程塑料轴承具有高耐磨和低成本的X点!