
KHW-04DB-C霍尔传感器是基于霍尔效应的一种传感器。霍尔传感器广泛用于电磁测量、压力、加速度、振动等方面的测量。
霍尔开关型号:
KHL-01DB-C、KHL-02DB-C、KHL-03DB-C、KHL-04DB-C、
KHL-05DB-C、KHL-06DB-C、KHL-07DB-C、KHL-08DB-C、KHL-09DB-C、
KHW-01DB-C、KHW-02DB-C、KHW-03DB-C、KHW-04DB-C、KHW-05DB-C、
KHW-06DB-C、KHW-07DB-C、KHW-08DB-C、KHW-09DB-C、KHW-04DB-C、KHW-03DB
外型尺寸:M12×25M18×52M8×1×40mm、M10×50(25)mm
型号 | 检测距离 | 检测方式 | 电源电压 | 负载电流 | 输出类型 | 响应频率 | 外形尺寸 |
KHP-01DB | 8 | 磁铁 | 10-30 | 200 | PNPNO | 50 | M8*33 |
KHP-02DB | 8 | 磁铁 | 10-30 | 200 | PNP自锁 | 50 | M8*33 |
KHP-03DA | 8 | 磁铁 | 10-30 | 20 | NPNNO | 50 | M8*33 |
KHP-04DA | 8 | 磁铁 | 10-30 | 20 | NPN自锁 | 50 | M8*33 |
KHP-06DB | 8 | 磁铁 | 10-30 | 200 | NPN常闭 | 50 | M8*33 |
KHO-01DB | 8 | 磁铁 | 4-24 | 200 | PNPNO | 50 | M8*33 |
KHO-02DB | 8 | 磁铁 | 4-24 | 200 | PNP自锁 | 50 | M8*33 |
KHO-03DA | 8 | 磁铁 | 4-24 | 20 | NPNNO | 50 | M8*33 |
KHO-04DA | 8 | 磁铁 | 4-24 | 20 | NPN自锁 | 50 | M8*33 |
KHO-06DB | 8 | 磁铁 | 4-24 | 200 | NPN常闭 | 50 | M8*33 |
KHM-03DA | 8 | 磁铁 | 4-24 | 20 | NPN常开 | 50 | M6*25/M8*15 |
KHM-04DA | 8 | 磁铁 | 4-24 | 20 | NPN自锁 | 50 | M6*25/M8*15 |
KHN-03DA | 8 | 磁铁 | 10-30 | 20 | NPN常开 | 50 | M6*25/M8*15 |
KHN-04DA | 8 | 磁铁 | 10-30 | 20 | NPN自锁 | 50 | M6*25/M8*15 |
KHL-01DB-C | 8 | 磁铁 | 4-15 | 200-400 | PNPNO | 50 | M12*42 |
KHL-02DB-C | 8 | 磁铁 | 4-15 | 200-400 | PNP自锁 | 50 | M12*42 |
KHL-03DB-C | 8 | 磁铁 | 4-15 | 200-400 | NPNNO | 50 | M12*42 |
KHL-04DB-C | 8 | 磁铁 | 4-15 | 200-400 | NPN自锁 | 50 | M12*42 |
KHL-05DB-C | 8 | 磁铁 | 4-15 | 200-400 | PNPNC | 50 | M12*42 |
KHL-06DB-C | 8 | 磁铁 | 4-15 | 200-400 | NPNNC | 50 | M12*42 |
KHL-07DB-C | 8 | 磁铁 | 4-15 | 200-400 | PNP初开自锁 | 50 | M12*42 |
KHL-08DB-C | 8 | 磁铁 | 4-15 | 200-400 | NPN初开自锁 | 50 | M12*42 |
KHL-09DB-C | 8 | 磁铁 | 4-15 | 20-200 | 两线常开 | 50 | M12*42 |
KHW-01DB-C | 8 | 磁铁 | 14-30 | 200-400 | PNPNO | 50 | M12*42 |
KHW-02DB-C | 8 | 磁铁 | 14-30 | 200-400 | PNP自锁 | 50 | M12*42 |
KHW-03DB-C | 8 | 磁铁 | 14-30 | 200-400 | NPNNO | 50 | M12*42 |
KHW-04DB-C | 8 | 磁铁 | 14-30 | 200-400 | NPN自锁 | 50 | M12*42 |
KHW-05DB-C | 8 | 磁铁 | 14-30 | 200-400 | PNPNC | 50 | M12*42 |
KHW-06DB-C | 8 | 磁铁 | 14-30 | 200-400 | NPNNC | 50 | M12*42 |
KHW-07DB-C | 8 | 磁铁 | 14-30 | 200-400 | PNP初开自锁 | 50 | M12*42 |
KHW-08DB-C | 8 | 磁铁 | 14-30 | 200-400 | NPN初开自锁 | 50 | M12*42 |
KHW-09DB-C | 8 | 磁铁 | 14-30 | 20-200 | 两线常开 | 50 | M12*42 |
KHB-13DF | 8 | 磁铁 | AC220V | 500 | 常开 | 50 | M18*82 |
KHB-14DF | 8 | 磁铁 | AC220V | 500 | 常闭 | 50 | M18*82 |
KHB-17DF | 8 | 磁铁 | AC220V | 500 | 两线常开 | 50 | M18*82 |
KHB-18DF | 8 | 磁铁 | AC220V | 500 | 两线常闭 | 50 | M18*82 |
霍尔元件具有结构简单、体积小、动态特性好和寿命长的X点,它不仅用于磁应强度,有功功率及电能参数的测理,也在位移测量中得到广泛应用。