
米顿罗计量泵RA040S024
液压驱动,内置可调安全阀
PTFE膜片,寿命大于20000小时
可手动、电动、变频调节流量
米顿罗加药计量泵过流材质:
PVC/PVDF/316SS/哈氏合金等多种材质泵头可选
单泵头/双泵头可X立调节流量
双隔膜/隔膜破裂报警功能可选
米顿罗计量泵RA040S024
额定流量:659L/h
额定压力:21.1Mpa
0-100%连续可调(计量泵运动/停止均可)
稳态精度1%
额定吸程水珠3米水柱
允许物料高温度,塑料泵头60℃,金属泵头90℃
米顿罗计量泵RA040S024
电机类型可选:标配普通电机,变频电机,防爆电机,防爆变频电机
米顿罗计量泵RA040S024
RA 040 S 024 A 1 M N N
系列代码 流量代码 泵头材质 压力代码 电机代码 连接方式 调节方式 隔膜检测 底座
米顿罗计量泵常用型号:
RA020S024 RA040S024 RA060S024 RA090S014 RA0120S014
米顿罗计量泵常用型号:
RB030S103 RB040S103 RB050S103 RB070S067 RB090S067 RB0120S067 RB0180S028
RB0270S028 RB0330S028
米顿罗计量泵常用型号:
RD170S024 RD260S024 RD360S017 RD530S017 RD660S017
关于米顿罗计量泵Milton Roy Mroy系列RA、RB全型号的计量泵于2018年停产,现有新型号MRA和MRB代替,以下是新旧型号对比表格:
老型号 | 新型号 | 流量/压力/电机功率 |
MRA11-E24N1CPPNNNNY | 11.1/63.8/0.37 | |
MRA11-E10N1CPPNNNNY | 26.5/63.8/0.37 | |
MRA11-E08N1CPPNNNNY | 31/63.8/0.37 | |
RA020S024A1MNN | MRA11-F48M1CPPNNNNY | 17.3/24.1/0.25 |
RA020P010A7MNN | MRA12-F48M1CPPNNNYY | 17.7/10.3/0.25 |
RA040S024P1MNN | MRA11-F24N1CPPNNNNY | 35.3/24.1/0.37 |
RA040P010P7MNN | MRA12-F24N1CPPNNNYY | 35.3/10.3/0.37 |
RA040T010P7MNN | MRA17-F24N1CPPNNNYY | 35.3/10.3/0.37 |
RA060S024P1MNN | MRA11-F15N1CPPNNNNY | 57.1/24.1/0.37 |
RA060P010P7MNN | MRA12-F15N1CPPNNNYY | 56.8/10.3/0.37 |
RA060T010P7MNN | MRA17-F15N1CPPNNNYY | 56.8/10.3/0.37 |
RA090S014P1MNN | MRA11-F10N1CPPNNNNY | 91.5/13.8/0.37 |
RA120S014P1MNN | MRA11-F08N1CPPNNNNY | 107.1/13.8/0.37 |
RH002S124A1MNN | MRA11-D77M1CPPNNNNY | 1.2/124.1/0.25 |
RH002S124G1MNN | MRA11-D77M3CPPNNNNY | 1.2/124.1/0.25防爆 |
RH003S124A1MNN | MRA11-D48M1CPPNNNNY | 1.9/124.1/0.25 |
RH005S124A1MNN | MRA11-D24M1CPPNNNNY | 3.8/124.1/0.25 |
RH009S124A1MNN | MRA11-D15M1CPPNNNNY | 6.3/124.1/0.25 |
RH014S124P1MNN | MRA11-D10N1CPPNNNNY | 9.8/124.1/0.37 |
RH015S124P1MNN | MRA11-D08N1CPPNNNNY | 11.4/124.1/0.37 |
RB020S103E1MNN | MRB11-K25R1APPNNNNY | 17.7/103.4/1.1 |
RB030S103D1MNN | MRB11-K19Q1APPNNNNY | 22.4/103.4/0.75 |
RB030S103E1MNN | MRB11-K19R1APPNNNNY | 22.4/103.4//1.1 |
RB040S103E1MNN | MRB11-K12R1APPNNNNY | 36/103.4/1.1 |
RB050S103D1MNN | MRB11-K10Q1APPNNNNY | 44.3/103.4/0.75 |
RB050S103E1MNN | MRB11-K10R1APPNNNNY | 44.3/103.4/1.1 |
RB070S067E1MNN | MRB11-L19R1APPNNNNY | 50.5/69/1.1 |
RB090S067D1MNN | MRB11-L12Q1APPNNNNY | 80.7/69/0.75 |
RB090S067E1MNN | MRB11-L12R1APPNNNNY | 80.7/69/1.1 |
RB120S067E1MNN | MRB11-L10R1APPNNNNY | 99.6/69/1.1 |
RB120P010D7MNN | MRB12-L10R1APPNNNNY | 99.6/10.3/1.1 |
RB180S028E1MNN | MRB11-R19R1APPNNNNY | 160.9/27.6/1.1 |
RB180P010E7MNN | MRB12-R19R1APPNNNNY | 160.9/10.3/1.1 |
RB270S028E1MNN | MRB11-R12R1APPNNNNY | 249.2/27.6/1.1 |
RB270P010E7MNN | MRB12-R12R1APPNNNNY | 249.2/10.3/1.1 |
RB330S028E1MNN | MRB11-R10R1APPNNNNY | 307.3/27.6/1.1 |
RB330P010E7MNN | MRB12-R10R1APPNNNNY | 307.3/10.3/1.1 |
RD660S017E1MNN | MRB21-R10R1APPNNNNY | 307.3*2/27.6/1.1 |
RD530S017E1MNN | MRB21-R12R1APPNNNNY | 249.2*2/27.6/1.1 |
RD530S017X1MNN | MRB21-R129XAPPNNNNY | 249.2*2/27.6/IEC90接口 |
米顿罗计量泵实拍:
米顿罗计量泵实拍:
米顿罗计量泵实拍:
米顿罗计量泵实拍:
米顿罗计量泵实拍:
米顿罗计量泵实拍:
更多关于米顿罗计量泵RA040S024请咨询
一能环境科技(北京)有限公司