
【哈尔滨精密轴承NN3008K P5】机床X
济南美瑞机电设备有限公司成立于2006年,经过公司全体人员几年来的不断努力创新和进取,现已发展成为省内较大的进口轴承X批发商之一。
济南美瑞机电设备有限公司与供应商、销售商、配套商一贯采取合作精神,力求达到双赢结果。美瑞轴承公司秉承“勇往直前、努力进取、自强不息、永不言败”的企业理念,以提升企业竞争力,缔造X势,不断引进较前沿的经营管理理念。以“卓越服务”为公司的服务方针,通过与客户互动,与客户共同成长是通达公司的不懈追求。
济南美瑞机电设备有限公司质量方针:是以顾客满意为焦点,顾客满意来源于产品质量和服务。为此公司X重视产品的售前、售中、售后一条龙服务。
【哈尔滨精密轴承NN3008K P5】机床X多年来,公司为通用机械、工程机械、矿山机械、纺织机械、造纸机械、木工机械、汽摩行业、造船行业、石材行业、陶瓷行业、皮革制品,机床主轴等提供X质的配套和维修服务,经卓越服务和X精神赢得了广大客户的X
哈尔滨轴承集团公司(简称哈轴集团)是中国轴承行业三大生产基地之一,现拥有总资产36.7亿元,主要生产设备约有4600余台,年生产能力8000多万套。可生产九大类型、各种精度等X6000余种规格和品种的轴承。主要应用在汽车、农机、机车车辆、电机电器、工程机械、机床、轻工纺织、冶金、矿山机械、石油化工、航空航天、国防X等等行业和企业配套的服务。产品销往国内各省、市、自治区,还远销欧美、东南亚部分等X和地区。
瑞典SKF轴承、日本NSK轴承、德国FAG轴承、德国INA轴承、美国TIMKEN轴承、日本NTN轴承、NACHI轴承、KOYO轴承、IKO轴承、台湾上银HIWIN直线导轨、ABBA直线导轨、日本FYH轴承、EASE直线轴承、EZO微型轴承ASAHI带座轴承、THK轴承、NMB微型轴承、德国Stieber单向轴承、韩国SAMICK直线轴承、美国Kaydon瑞典SKF轴承、日本NSK轴承、德国FAG轴承、德国INA轴承、美国TIMKEN轴承、日本NTN轴承、NACHI轴承、KOYO轴承、IKO轴承、台湾上银HIWIN直线导轨、ABBA直线导轨、日本FYH轴承、EASE直线轴承、EZO微型轴承ASAHI带座轴承、THK轴承、NMB微型轴承、德国Stieber单向轴承、韩国SAMICK直线轴承、美国Kaydon
【哈尔滨精密轴承NN3008K P5】机床X纺织机械工程与建筑机械化纤机械矿山机械离心机农业机械汽轮机塑料机械印刷机械造纸机械起重机机床玻璃加工机械包装机械传动设备木工机械食品机械冶金机械锻压机械化工钢铁纺织电机减速机发电制药餐具橡胶机械铝厂水泥
NN3005K | 3182105 | 25*47*12 |
NN3006K | 3182106 | 30*55*19 |
NN3006K/W33 | 3182106K | 30*55*19 |
NN3007K | 3182107 | 35*62*26 |
NN3007K/W33 | 3182107K | 35*62*26 |
NN3008K | 3182108 | 40*68*21 |
NN3008KTN | 3182108A | 40*68*21 |
NN3008K/W33 | 3182108K | 40*68*21 |
NN3009K | 3182109 | 45*75*23 |
NN3009KTN | 3182109A | 45*75*23 |
NN3009K/W33 | 3182109K | 45*75*23 |
NN3010K | 3182110 | 50*80*23 |
NN3010KTN | 3182110A | 50*80*23 |
NN3010K/W33 | 3182110K | 50*80*23 |
NN3010KTN/W33 | 3182110KA | 50*80*23 |
NN3011K | 3182111 | 55*90*26 |
NN3011KTN | 3182111A | 55*90*26 |
NN3011K/W33 | 3182111K | 55*90*26 |
NN3011K/C2NL | 3182111U | 55*90*26 |
NN3012K | 3182121 | 60*95*26 |
NN3012KTN | 3182121A | 60*95*26 |
NN3012K/W33 | 3182121K | 60*95*26 |
NN3012K/C2NL | 3182121U | 60*95*26 |
NN3012KTN/W33 | 3182121KA | 60*95*26 |
NN3013K | 3182113 | 65*100*26 |
NN3013KTN | 3182113A | 65*100*26 |
NN3013K/W33 | 3182113K | 65*100*26 |
NN3013KTN/W33 | 3182113KA | 65*100*26 |
NN3014K | 3182114 | 70*110*30 |
NN3014KTN | 3182114A | 70*110*30 |
NN3014K/W33 | 3182114K | 70*110*30 |
NN3014KTN/W33 | 3182114KA | 70*110*30 |
NN3014K/C2NL | 3182114U | 70*110*30 |
NN3014/C9AW33 | 3182114KU1 | 70*110*30 |
NN3015K | 3182115 | 75*115*30 |
NN3015KTN | 3182115A | 75*115*30 |
NN3015K/W33 | 3182115K | 75*115*30 |
NN3016K | 3182116 | 80*125*34 |
NN3016KTN | 3182116A | 80*125*34 |
NN3016K/W33 | 3182116K | 80*125*34 |
NN3016KTN/W33 | 3182116KA | 80*125*34 |
NN3016/C9AW33 | 3182116KU1 | 80*125*34 |
NN3017K | 3182117 | 85*130*34 |
NN3017KTN | 3182117A | 85*130*34 |
NN3017K/W33 | 3182117K | 85*130*34 |
NN3017KTN/W33 | 3182117KA | 85*130*34 |
NN3018K | 3182118 | 90*140*37 |
NN3018KTN | 3182118A | 90*140*37 |
NN3018K/W33 | 3182118K | 90*140*37 |
NN3018KTN/W33 | 3182118KA | 90*140*37 |
NN3018K/C2W33 | 3182118KU | 90*140*37 |
NN3019K | 3182119 | 95*145*37 |
NN3019KTN | 3182119A | 95*145*37 |
NN3019K/W33 | 3182119K | 95*145*37 |
NN3019KTN/W33 | 3182119KA | 95*145*37 |
NN3020K | 3182120 | 100*150*37 |
NN3020KTN | 3182120A | 100*150*37 |
NN3020K/W33 | 3182120K | 100*150*37 |
NN3020KTN/W33 | 3182120KA | 100*150*37 |
NN3020K/W33(U) | 3182120KU | 100*150*37 |
NN3021K | 3182121 | 105*160*41 |
NN3021KTN | 3182121A | 105*160*41 |
NN3021K/W33 | 3182121K | 105*160*41 |
NN3021K/CNM | 3182121U | 105*160*41 |
NN3021K/W33(U) | 3182121KU | 105*160*41 |
NN3022K | 3182122 | 110*170*45 |
NN3022KTN | 3182122A | 110*170*45 |
NN3022K/W33 | 3182122K | 110*170*45 |
NN3022KTN/W33 | 3182122KA | 110*170*45 |
NN3022K/W33(U) | 3182122KU | 110*170*45 |
NN3024K | 3182124 | 120*180*46 |
NN3024KTN | 3182124A | 120*180*46 |
NN3024K/W33 | 3182124K | 120*180*46 |
NN3024KTN/W33 | 3182124KA | 120*180*46 |
NN3024K/W33(U) | 3182124KU | 120*180*46 |
NN3026K | 3182126 | 130*220*52 |
NN3026KTN | 3182126A | 130*220*52 |
NN3026K/W33 | 3182126K | 130*220*52 |
NN3026KTN/W33 | 3182126KA | 130*220*52 |
NN3026K/CNLW33 | 3182126KU | 130*220*52 |
NN3028K | 3182128 | 140*210*53 |
NN3028K/W33 | 3182128K | 140*210*53 |
NN3030K | 3182130 | 150*225*56 |
NN3030K/W33 | 3182130K | 150*225*56 |
NN3030K/CNLW33 | 3182130KU | 150*225*56 |
NN3032K | 3182132 | 160*240*60 |
NN3032K/W33 | 3182132K | 160*240*60 |
NN3032K/CNLW33 | 3182132KU | 160*240*60 |
NN3034K | 3182134 | 170*260*67 |
NN3034K/W33 | 3182134K | 170*260*67 |
NN3036K | 3182136 | 180*280*74 |
NN3036K/W33 | 3182136K | 180*280*74 |
NN3038K | 3182138 | 190*290*75 |
NN3038K/W33 | 3182138K | 190*290*75 |
NN3040K | 3182140 | 200*310*82 |
NN3040K/W33 | 3182140K | 200*310*82 |
NN3044K | 3182144 | 220*340*90 |
NN3044K/W33 | 3182144K | 220*340*90 |
NN3048 | 3282148 | 240*360*92 |
NN3048K | 3182148 | 240*360*92 |
NN3048K/C9 | 3182148U | 240*360*92 |
NN3052K | 3182152 | 260*400*104 |
NN3056 | 3282156 | 280*420*106 |
NN3056K | 3182156 | 280*420*106 |
NN3060 | 3282160 | 300*460*118 |
NN3060K | 3182160 | 300*460*118 |
NN3064/W33 | 3282164K | 320*480*121 |
6672164(四列) | 320*480*290 | |
NN30/560K | 31821/560 | 560*820*195 |
NN30/560KC2 | 31821/560 | 560*820*195 |
NN30/600KF1 | 31821/600 | 600*870*200 |
NN30/600F1W33 | 32821/600K | 600*870*200 |
NN30/600KF1W33 | 31821/600K | 600*870*200 |
NN30/630KF1 | 31821/630 | 630*920*212 |
NN30/630F1W33 | 32821/630K | 630*920*212 |
C3G66721/630K | 630*920*515 | |
NNU4152 | 260*440*180 | |
NNU4152/C3 | 260*440*180 | |
NNU4917K/W33 | 4382917K | 85*120*34 |
NNU4920K/W33 | 4382920K | 100*140*40 |
NNU4921K/W33 | 4382921K | 105*145*40 |
NNU4922K/W33 | 4382922K | 110*150*40 |
NNU4924K/W33 | 4382924K | 120*165*45 |
NNU4926K/W33 | 4382926K | 130*180*50 |
NNU4928K/W33 | 4382928K | 140*190*50 |
NNU4930K/W33 | 4382930K | 150*210*60 |
NNU4932K/W33 | 4382932K | 160*220*60 |
NNU4934K/W33 | 4382934K | 170*230*60 |
NNU4936K/W33 | 4382936K | 180*250*69 |
NNU4938K/W33 | 4382938K | 190*260*69 |
NNU4940K/W33 | 4382940K | 200*280*80 |
NNU4944K/W33 | 4382944K | 220*300*80 |
NNJ4928 | 140*170*50 | |
NNU4952/W33 | 260*360*100 | |
NNU4952/C4W33YA4 | 260*360*100 | |
NNU4956 | 280*380*100 | |
NNU4964/W33 | 4482964K | 320*440*118 |
SL014876 | 380*480*100 | |
SL024876 | 380*480*100 | |
SL024944A | 220*300*80 | |
SL024948AC3 | 240*320*80 | |
NNU49/560/W33 | 560*750*190 | |
NNU49/560/C3W33 | 560*750*190 | |
NNP49/710C9YA7 | 710*950*243 | |
NNP49/710C9YA57 | 710*950*243 | |
NNP4088X3/W33 | 440*640*230 | |
NNT69/600X3V | 600*820*385 | |
NNT69/600X3V/C3 | ||
RFCP5068230/YA7 | 275.959*340*230 | |
RFCP5068230/YA7/C3 | 275.959*340*230 | |
TC5276002/C4YA3 | 260*400*190 | |
TC5280190/YA3 | 260*400*190 |
【哈尔滨精密轴承NN3008K P5】机床X