
材质: | 密封材料 |
---|---|
功率: | 1.5 W |
流量: | 180~320m3/h |
驱动方式: | 电动 |
性能: | 耐腐蚀 |
扬程: | 0.4~0.8m |
用途: | 污水泵 |
原理: | 其它 |
泵轴位置: | 其它 |
叶轮吸入方式: | 单吸式 |
品牌: | 启源 |
型号: | QJB-W |
系列: | 潜水污泥 |
一、使用范围 QJB-W型回流泵是在引进瑞典飞力潜水电机生产技术基础上自行研发的产品,该泵为二X污水处理厂混合液回流、反硝化脱氮的X设备。亦可用于地面排水、灌溉和废水处理过程中再循环等需要微扬程、大流量场所。
二、使用条件 1、连续运行时,介质温度不高于40℃; 2、介质PH值为6-9; 3、X大潜没深度10m。
三、产品特点 1、 大流量专门设计,效率高; 2、按抗堵塞、抗缠绕专门设计,使用可靠; 3、采用X新的密封材料,可以使泵安全连续运行10000小时以上; 4、结构紧凑,安装、维修方便; 5、主机采用冲压成型结构,体积小、精度高、耐腐蚀、无噪音; 6、产品设置漏电、漏水及电机过载等保护及报警装置,确保产品安全性与可靠性。
四、型号说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、安装说明 QJW系列污泥回流泵采用导轨自动耦合安装系统:将导轨固定在池壁上,同时安装固定好岸上起吊装置和穿墙出水管,污泥回流泵可以沿导轨自由上下滑动,安装和维修极为方便。QWB系列污泥回流泵除穿墙出水管需要预埋外, 起重机 起重设备 起重机械导轨、起吊装置用膨胀螺栓与池体联接,无需预埋件。 六、技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、安装示意图(提升立杆可移动式和固定式两种可选) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |