Fluke287真X值电子记录多用表 | | 技术指标 | 直流电压 | 准确度 | 0.025% | 量程和分辨率 | 50.000mV,500.00mV,5.0000V,50.000V,500.00V,1000.0V |
| 交流电压 | 准确度 | 0.4%(真X值) | 量程和分辨率 | 50.000mV,500.00mV,5.0000V,50.000V,500.00V,1000.0V |
| 电流DC | 准确度 | 0,15% | 量程和分辨率 | 500.00µA,5000.0µA,50.000mA,400.00mA,5.0000A,10.000A |
| 交流电流 | 准确度 | 0.7%(真X值) | 量程和分辨率 | 500.00µA,5000.0µA,50.000mA,400.00mA,5.0000A,10.000A |
| 温度(不含探针) | 准确度 | 1.0% | 量程和分辨率 | -200.0°C至1090.0°C(-328.0°F至1994.0°F) |
| 电阻 | 准确度 | 0.05% | 量程和分辨率 | 500.00?,5.0000k?,50.000k?,500.00k?,5.0000M?,50.00M?,500.0M? |
| 电容 | 准确度 | 1.0% | 量程和分辨率 | 1.000nF,10.00nF100.0nF,1.000µF,10.00µF,100.0µF,1000µF,10.00mF,100.00mF? |
| 频率 | 准确度 | 0.005%+1 | 量程和分辨率 | 999.99kHz |
| 附加功能/特性 | 多个屏显 | 是 | 真X值交流带宽 | 100kHz | DBV/dBm | 是 | 电导率 | 50.00nS | 通断蜂鸣器 | 是 | 温度(°C&°F) | -200°C至1090°C | 电池/保险丝拆装 | 电池/保险丝 | 峰值 | 250μS | 计时时钟 | 是 | 时钟 | 是 | X小-X大-平均 | 是 | 占空比 | 0.01%至99.99% | 脉宽 | 0.025ms,0.25ms,2.5ms,1250.0ms | 保持 | 是 | 绝缘光学接口 | 是 | 自动/接触保持 | 是 | 读数存储器 | 是 | 记录到PC | 是 | 时间间隔/事件记录 | 是 | 记录存储器 | 多达10,000个读数 |
|
环境技术指标 | 操作温度 | | 存放温度 | | 相对湿度 | | 0%至90%(0°C至37°C) | | 0%至65%(0°C至45°C) | | 0%至45%(45°C至55°C) |
| 电磁兼容性 | | 振动 | | 随机振动符合MIL-PRF-28800f标准,2X仪器 |
| 撞击 | |
安全特性 | 过压保护类别 | | CATIII1000V/CATIV600V安全标准 |
| 认证 | |
机械和通用技术指标 | 任意接线端子和接地线之间的X大电压 | | 尺寸 | | 高x宽x长22.2cmx10.2cmx6cm(8.75inx4.03inx2.38in) |
| 重量 | | 电池寿命 | | 电池类型 | |
|
| |