
德国sartorius电子天平 | ||
CPA卓越微量、准微量、分析、精密天平 | ||
● | 业界X创的三角形称盘设计,为您提供更大的称量区域 | |
● | 全新X大蓝色背景光显示屏,令您的视觉得到享受 | |
● | 在1mg精度的天平中翻盖式、侧板可拆卸的三角形全透明防风罩 | |
● | 在半微量及分析天平中采用全透明、三面可推拉的实用性防风罩 | |
● | 防静电涂层玻璃防风罩X屏蔽外界静电荷的干扰。 | |
● | 四X防震 | |
● | 内置校准砝码,全自动校准 | |
● | 由时间和温度触发全自动校准和调整工功能isoCAL | |
● | 五面玻璃防风,视野清晰。 | |
● | 动态温度补偿 | |
● | 全自动故障诊断 | |
● | X载保护 | |
● | 应用程序:计数、动物称重、百分比称量、公式求和、单位转换 | |
● | XX双杠杆单体传感器 | |
● | 40MX高速微处理器MC1,测量结果更快 | |
● | 下部吊钩,满足大体积称量 | |
● | 称量室中所有部件可方便取下进行清洗 | |
● | 可选交流,直流,可充电池 |
型 号 | CPA225D |
可读性 | 0.01/0.1mg |
量 程 | 100/220g |
称盘尺寸 | ф80mm(三角) |
平均响应时间(≤s) | 12/12/3s |
重复性(≤±mg) | 0.02/0.05/0.1mg |
线性(≤±mg) | 0.03/0.1/0.2mg |
德国赛多利斯 CPA系列:微量天平、准微量天平、分析天平
型 号 | X大称量(g) | X小读数(mg) | 称盘尺寸(mm) | 重复性(±g) | 线性(±g) | |
微量天平 | CPA2P | 0.5/1/2 | 0.001/0.002/0.005 | Ф20 | 0.001/0.002/0.003 | 0.002/0.004/0.005 |
CPA2P-F | 0.5/1/2 | 0.001/0.002/0.005 | Ф20 | 0.001/0.002/0.004 | 0.002/0.004/0.005 | |
CPA26P | 5/21 | 0.002/0.01 | Ф50 | 0.004 | 0.008 | |
准微量天平 | CPA225D | 40/100/220 | 0.01/0.01/0.1 | Ф80 | 0.02/0.05/0.1 | 0.03/0.1/0.2 |
分析天平 | CPA64 | 64 | 0.1 | Ф80 | 0.1 | 0.2 |
CPA124S | 120 | |||||
CPA224S | 220 | |||||
CPA324S | 320 | 0.2 | 0.3 |