
齿轮泵|s型齿轮泵|KCB-1600 据知情人士称,2017年的m2增长目标已在2016年12月中央经济工作会议的闭门会议上获得X导人批准。担任X顾问的一位消息人士称:“没有必要维持2016年那样高的货币供应增长,11%的货币供应增速将足以支持经济增长,但考虑到去杠杆过程中的风险,我们可能需要一些额外的空间。”。
齿轮泵|s型齿轮泵|KCB-1600结构特点
本系列KCB齿轮泵主要有齿轮、轴、泵体、安全阀、轴端密封所组成。齿轮经热处理有较高的硬度和强度,与轴一同安装在可更换的轴套内运转。泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输出介质而自动达到。
泵内有设计合理的泄油和回油槽,是齿轮在工作中承受的扭矩力X小,因此轴承负荷小,磨损小,泵效率高。
泵设有安全阀作为X载保护,安全阀的全回流压力为泵额定排除压力的1.5倍,也可在允许排出压力范围内根据实际需要另外调整。但注意本安全阀不能作减压阀的长期工作,需要时可在管路上另行安装。
从主轴外伸端向泵看,为顺时针旋转。
齿轮泵|s型齿轮泵|KCB-1600图片:
● 齿轮泵|s型齿轮泵|KCB-1600性能参数表
%9 %9型号%9 | %9 %9 %9流量 Q%9 %9 | %9 %9转速 n r/min%9 | %9 %9排出压力 p Mpa%9 | %9 %9必需汽 蚀余量 r m%9 | %9 %9效率 η %%9 | %9 %9电动机%9 | ||
%9 %9%9m3/h%9 | %9 %9%9L/min%9 | %9 %9 %9功率KW%9 %9 | %9 %9 %9型号%9 %9 | |||||
%9 %9kcb-18.3%9 | %9 %9?.1%9 | %9 %9?8.3%9 | %9 %9?400%9 | %9 %9?.45%9 | %9 %9?%9 | %9 %9?4%9 | %9 %9?.5%9 | %9 %9%9Y90L-4%9 |
%9 %9?CY-1.1/1.45%9 | ||||||||
%9 %9KCB-33.3%9 | %9 %9?%9 | %9 %9?3.3%9 | %9 %9?420%9 | %9 %9?.45%9 | %9 %9?%9 | %9 %9?4%9 | %9 %9?.2%9 | %9 %9%9Y100L1-4%9 |
%9 %9?CY-2/1.45%9 | ||||||||
%9 %9%9kcb-55%9 | %9 %9?.3%9 | %9 %9?5%9 | %9 %9?400%9 | %9 %9?.33%9 | %9 %9?%9 | %9 %9?1%9 | %9 %9?.5%9 | %9 %9%9Y90L-4%9 |
%9 %9?CY-3.3/0.33%9 | ||||||||
%9 %9%9KCB-83.3%9 | %9 %9?%9 | %9 %9?3.3%9 | %9 %9?420%9 | %9 %9?.33%9 | %9 %9?%9 | %9 %9?3%9 | %9 %9?.2%9 | %9 %9%9Y100L1-4%9 |
%9 %9?CY-5/0.33%9 | ||||||||
%9 %9%9KCB-135%9 | %9 %9?%9 | %9 %9?35%9 | %9 %9?40%9 | %9 %9?.33%9 | %9 %9?%9 | %9 %9?6%9 | %9 %9?.2%9 | %9 %9%9Y112M-6%9 |
%9 %9?CY-8/0.33%9 | ||||||||
%9 %9%9KCB-200%9 | %9 %9?2%9 | %9 %9?00%9 | %9 %9?440%9 | %9 %9?.33%9 | %9 %9?%9 | %9 %9?6%9 | %9 %9?%9 | %9 %9%9Y112M-4%9 |
%9 %9?CY-12/0.33%9 | ||||||||
%9 %9%9KCB-300%9 | %9 %9?8%9 | %9 %9?00%9 | %9 %9?60%9 | %9 %9?.36%9 | %9 %9?%9 | %9 %9?2%9 | %9 %9?.5%9 | %9 %9%9Y132M2-6%9 |
%9 %9?CY-18/0.36%9 | ||||||||
%9 %9%9KCB-483.3%9 | %9 %9?9%9 | %9 %9?83.3%9 | %9 %9?440%9 | %9 %9?.36%9 | %9 %9?.5%9 | %9 %9?2%9 | %9 %9?1%9 | %9 %9%9Y160M-4%9 |
%9 %9?CY-29/0.36%9 | ||||||||
%9 %9%9KCB-633%9 | %9 %9?8%9 | %9 %9?33%9 | %9 %9?70%9 | %9 %9?.28%9 | %9 %9?%9 | %9 %9?3%9 | %9 %9?1%9 | %9 %9%9Y160L-6%9 |
本系列齿轮泵KCB-33.3齿轮泵,KCB-83.3齿轮油泵出厂配置:标配:泵头、联轴器
选配:KCB-33.3齿轮泵,KCB-83.3齿轮油泵泵座、电动机、过滤器
[22]高技术产业投资包括医药制造、航空航天器及设备制造等六大类高技术制造业投资和信息服务、电子商务服务等九大类高技术服务业投资。
在限额以上企业商品零售额中,粮油、食品、饮料、烟酒类零售额比上年增长10.5%,服装、鞋帽、针纺织品类增长7.0%,化妆品类增长8.3%,金银珠宝类与上年持平,日用品类增长11.4%,家用电器和音像器材类增长8.7%,中西药品类增长12.0%,文化办公用品类增长11.2%,家具类增长12.7%,通讯器材类增长11.9%,建筑及装潢材料类增长14.0%,汽车类增长10.1%,石油及制品类增长1.2%。
来自国资委和X统计局的数据显示,2016年的国有控股工业企业利润数据呈现“四个X”。
[46]农村特困人员是指无劳动能力,无生活来源,无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的农村老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人。
一、bci背景