
部分回转阀门电动装置,简称为Q型电装。是阀门实现开启、关闭或调节控制的驱动设备,适用于蝶阀、球阀、旋塞阀和风门等做90°回转的阀门。
本系列电动装置可远距离控制,也可现场操作。广泛用于电力、冶金、石油、化工、食品、纺织、造纸、制药、水厂和污水处理等行业。
本产品的性能符合JB/T8528-1997《普通型阀门电动装置技术条件》的规定;隔爆型的性能符合GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备X1部分:通用要求》,GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备X2部分:隔爆型“d”》及JB/T8529-1997《隔爆型阀门电动装置技术条件》的规定。
部分回转电动装置按防护类型可分为户外型和隔爆型;
按控制方式又可分为常规型、整体型和整体调节型。
4.2 连接尺寸
4.2.1连接型式和尺寸见图2、表4
表4
法兰号 | 电装型号 | d1 | d2 (f8) | d3 | n-d4 | d7 | H | h | h1 | |
预留 | X大 | |||||||||
F05 | Q10 | 65 | 35 | 50 | 4-M6 | 10 | 22 | 40 | 3 | 3 |
F07 | Q20 | 90 | 55 | 70 | 4-M8 | 15 | 28 | 45 | 3 | 3 |
Q30 | ||||||||||
F10 | Q30 | 125 | 70 | 102 | 4-M10 | 15 | 42 | 45 | 3 | 3 |
Q60 | 65 | |||||||||
F12 | Q90 | 150 | 85 | 125 | 4-M12 | 20 | 50 | 65 | 3 | 3 |
F14 | Q120 | 175 | 100 | 140 | 4-M16 | 20 | 50 | 65 | 3 | 3 |
Q200 | 60 | 80 | 2 | |||||||
Q250 | ||||||||||
F16 | Q300 | 210 | 130 | 165 | 4-M20 | 20 | 60 | 80 | 3 | 2 |
Q400 | ||||||||||
Q500 | ||||||||||
F25 | Q500 | 300 | 200 | 254 | 8-M16 | 20 | 60 | 100 | 3 | 2 |
对于小口径的也可选用精小型执行器
执行器型号 | BR精小型、DQW、罗托克、西门子、其他品牌执行器等(根据客户要求) |
主要技术参数 | 电源电压:220V/50Hz、380V/50Hz、输入信号:4-20mA或1-5V·DC、输出信号:4-20mA·DC |
防护等X:相当IP67、隔爆标志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄 | |
环境温度:-25~+70℃、环境湿度:≤95% |
BR精小型执行器适用小口径蝶阀使用
精小型执行器特点:
BR引进系列电动执行机构适用于部分回转类阀门(如蝶阀、球阀和风门挡板等),采用进口电子部分元件, X质铝合金压铸件外壳,精细流畅,体积小重量轻、免维护、耐腐蚀性强等X良性能,可在狭窄地方使用。产品广泛应用于楼宇自动化、水利、造纸、电力、化工等自动化控制系统。其具体X点如下:
①外壳精小流畅、体积小、重量轻、接线简单等美观大方、方便移动和维护。
②性能X越稳定齐全,有普通型、带电位计型、无源型、智能型、快关慢关、指示器显示等应有尽有。
③动力损耗率低,可大量节约成本。
④技术X,电子部分采用进口原件性能稳定,机械部分加工精细精密耐磨,带有多重保护装置以免操作不当或过载造成损坏,手电动装置可随时手动控制,紧凑的结构X化设计消除了工作噪音大的不足。
⑤智能一体化装置有信号4~20mA·DC输入输出可电脑PLC和DCS系统控制,比例调节控制和定位,无需人工控制,可位置自锁、连线简单、性能稳定可靠、控制精度高、反应速度快等。
⑥安装在阀门上很方便,可不用机械加工则可直接安装在手动阀门上。
⑦电压有AC220V、DC220V、DC24、AC110V等多种电源可提供。
公称通径 DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |||||||||||||||||
L | 108 | 112 | 114 | 127 | 140 | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 222 | 229 | 267 | |||||||||||||||||
L1 | 43 | 46 | 49 | 56 | 64 | 70 | 71 | 76 | 83 | 92 | 102 | 113 | 127 | 154 | |||||||||||||||||
H | 112 | 115 | 120 | 140 | 170 | 180 | 210 | 240 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 470 | |||||||||||||||||
n-φd | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | 16-26 | 16-30 | 20-30 | 20-33 | 20-36 | |||||||||||||||||
H1 | 根据所配执行机构而定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | 根据阀门所需力矩而定,配置机型不同,外形尺寸也不相同 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 | |||||||||||||||||
D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | |||||||||||||||||
公称通径DN | 结构长度(标准值) | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸9标准植) | ||||||||||||||||||||||||||||
PN0.6MPa PN1.0MPaPN1.6MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||
毫米(mm) | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | ||||||||||||||
50 | 108 | 82.5 | 338 | 180 | 65 | 140 | 110 | 88 | 4~14 | 165 | 125 | 99 | 4~18 | 165 | 125 | 99 | 4~18 | ||||||||||||||
65 | 112 | 92.5 | 358 | 180 | 65 | 160 | 130 | 108 | 4~14 | 185 | 145 | 118 | 4~18 | 185 | 145 | 118 | 4~18 | ||||||||||||||
80 | 114 | 100 | 413 | 245 | 72 | 190 | 150 | 124 | 4~18 | 200 | 160 | 132 | 8~18 | 200 | 160 | 132 | 8~18 | ||||||||||||||
100 | 127 | 110 | 428 | 240 | 72 | 210 | 170 | 144 | 4~18 | 220 | 180 | 156 | 8~18 | 220 | 180 | 156 | 8~18 | ||||||||||||||
125 | 140 | 125 | 444 | 240 | 72 | 240 | 200 | 172 | 8~18 | 250 | 210 | 184 | 8~18 | 250 | 210 | 184 | 8~18 | ||||||||||||||
150 | 140 | 142.5 | 553 | 350 | 93 | 265 | 225 | 199 | 8~18 | 285 | 240 | 211 | 8~22 | 285 | 240 | 211 | 8~22 | ||||||||||||||
200 | 152 | 170 | 678 | 350 | 93 | 320 | 280 | 254 | 8~18 | 340 | 295 | 266 | 8~22 | 340 | 295 | 266 | 12~22 | ||||||||||||||
250 | 250 | 197.5 | 742 | 550 | 350 | 375 | 335 | 309 | 12~18 | 395 | 350 | 319 | 12~22 | 405 | 355 | 319 | 12~26 | ||||||||||||||
300 | 270 | 222.5 | 803 | 600 | 350 | 440 | 395 | 363 | 12~22 | 445 | 400 | 370 | 12~22 | 460 | 410 | 370 | 12~26 | ||||||||||||||
350 | 290 | 252.5 | 866 | 600 | 350 | 490 | 445 | 413 | 12~22 | 505 | 460 | 429 | 16~22 | 520 | 470 | 429 | 16~26 | ||||||||||||||
400 | 310 | 282.5 | 940 | 600 | 350 | 540 | 495 | 463 | 16~22 | 565 | 515 | 480 | 16~26 | 580 | 525 | 480 | 16~30 | ||||||||||||||
450 | 330 | 307.5 | 995 | 750 | 380 | 595 | 550 | 518 | 16~22 | 615 | 565 | 530 | 20~26 | 640 | 585 | 548 | 20~30 | ||||||||||||||
500 | 350 | 335 | 1058 | 750 | 380 | 645 | 600 | 568 | 20~22 | 670 | 620 | 582 | 20~26 | 715 | 650 | 609 | 20~33 | ||||||||||||||
600 | 390 | 390 | 1163 | 750 | 380 | 755 | 705 | 667 | 20~26 | 780 | 725 | 682 | 20~30 | 840 | 770 | 720 | 20~36 | ||||||||||||||
700 | 430 | 447.5 | 1283 | 750 | 380 | 860 | 810 | 772 | 24~26 | 895 | 840 | 794 | 24~30 | 910 | 840 | 794 | 24~36 | ||||||||||||||
800 | 470 | 507.5 | 1398 | 750 | 380 | 975 | 920 | 878 | 24~30 | 1015 | 950 | 901 | 24~33 | 1025 | 950 | 901 | 24~39 | ||||||||||||||
900 | 510 | 557.5 | 1498 | 1250 | 380 | 1075 | 1020 | 978 | 24~30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28~33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28~39 | ||||||||||||||
1000 | 550 | 615 | 1608 | 1500 | 580 | 1175 | 1120 | 1078 | 28~30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28~36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28~42 | ||||||||||||||
1200 | 630 | 727.5 | 1876 | 1500 | 580 | 1405 | 1340 | 1295 | 32~33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32~39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32~48 |
以上参数仅作参考,如有变动恕不另行通知。设计工程及选型产品请致电索取X新参数样本,黄亚萍13405552387 0514-85553223