
通风电动蝶阀主要技术参数
公称压力MPa | 强度试验MPa | 密封试验MPa | 试用温度℃ | 适用介质 |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤600℃ | 水、蒸汽、煤汽、油类、热空气、腐蚀性等介质 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
2.5 | 3.8 | 2.75 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 |
主要结构材质
阀体、阀板 | 阀杆 | 密封面 | 填料 |
铸钢、不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 柔性石墨 |
铬钼钢 | 铬钼钢 |
D3/6/973H-10、16、25型主要尺寸
公称 通径 (DN) | 主要尺寸 | 法兰尺寸和螺栓规格 | |||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||||||
L | H1 | H2 | D1 | Z-M | D1 | Z-M | D1 | Z-M | |
100 | 64 | 110 | 330 | 180 | 4-18 | 180 | 4-18 | 190 | 4-23 |
125 | 70 | 120 | 345 | 210 | 4-18 | 210 | 4-18 | 220 | 4-25 |
150 | 76 | 160 | 370 | 240 | 4-23 | 240 | 4-23 | 250 | 4-25 |
200 | 89 | 215 | 410 | 295 | 4-M20 | 295 | 4-M20 | 310 | 4-M24 |
250 | 114 | 260 | 430 | 350 | 4-M20 | 355 | 4-M24 | 370 | 4-M24 |
300 | 114 | 300 | 500 | 400 | 4-M20 | 410 | 4-M24 | 430 | 4-M24 |
350 | 127 | 320 | 510 | 460 | 4-M20 | 470 | 4-M24 | 490 | 4-M24 |
400 | 140 | 330 | 520 | 515 | 4-M22 | 525 | 4-M27 | 550 | 4-M24 |
450 | 152 | 380 | 590 | 565 | 4-M22 | 585 | 4-M27 | 600 | 4-M24 |
500 | 152 | 390 | 610 | 620 | 4-M22 | 650 | 4-M30 | 660 | 4-M24 |
600 | 154 | 450 | 665 | 725 | 4-M27 | 770 | 4-M33 | 770 | 4-M24 |
700 | 165 | 480 | 730 | 840 | 4-M27 | 840 | 4-M33 | 875 | 4-M24 |
800 | 190 | 580 | 910 | 950 | 4-M30 | 950 | 4-M36 | 990 | 4-M24 |
900 | 203 | 625 | 930 | 1050 | 4-M30 | 1050 | 4-M36 | 1090 | 4-M24 |
1000 | 216 | 660 | 1000 | 1160 | 4-M30 | 1170 | 4-M39 | 1210 | 4-M24 |
1200 | 254 | 780 | 1100 | 1380 | 4-M36 | 1390 | 4-M45 | 1420 | 4-M24 |
1400 | 297 | 880 | 1220 | 1590 | 4-M42 | 1590 | 4-M45 | 1640 | 4-M24 |
1600 | 318 | 990 | 1330 | 1820 | 4-M48 | 1820 | 4-M52 | 1860 | 4-M24 |
1800 | 356 | 1090 | 1430 | 2020 | 4-M48 | 2020 | 4-M52 | 2070 | 4-M24 |
2000 | 406 | 1200 | 1540 | 2230 | 4-M48 | 2230 | 4-M56 | 2300 | 4-M24 |
D3/6/943H-10、16、25型主要尺寸
公称 通径 (DN) | 主要尺寸 | 法兰尺寸和螺栓规格 | |||||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||||||||||||
L | H | H1 | D | D1 | D2 | Z-d | D | D1 | D2 | Z-d | D | D1 | D2 | Z-d | |
100 | 127 | 285 | 107 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 235 | 190 | 156 | 8-23 |
125 | 140 | 300 | 123 | 245 | 210 | 185 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 270 | 220 | 184 | 8-25 |
150 | 140 | 320 | 140 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | 285 | 240 | 211 | 8-23 | 300 | 250 | 211 | 8-25 |
200 | 152 | 370 | 180 | 335 | 295 | 265 | 8-23 | 340 | 295 | 266 | 12-23 | 360 | 310 | 274 | 12-25 |
250 | 165 | 420 | 200 | 390 | 350 | 320 | 12-23 | 405 | 355 | 319 | 12-25 | 425 | 370 | 330 | 12-30 |
300 | 178 | 500 | 250 | 440 | 400 | 368 | 12-23 | 460 | 410 | 370 | 12-25 | 485 | 430 | 389 | 16-30 |
350 | 190 | 530 | 270 | 500 | 460 | 428 | 16-23 | 520 | 470 | 429 | 16-25 | 555 | 490 | 448 | 16-33 |
400 | 216 | 570 | 300 | 565 | 515 | 482 | 16-25 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | 620 | 550 | 503 | 16-36 |
450 | 222 | 600 | 320 | 615 | 565 | 532 | 20-25 | 640 | 585 | 548 | 20-30 | 670 | 600 | 548 | 20-36 |
500 | 229 | 680 | 360 | 670 | 620 | 585 | 20-25 | 715 | 650 | 609 | 20-33 | 730 | 660 | 609 | 20-36 |
600 | 267 | 750 | 420 | 780 | 725 | 685 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 | 845 | 770 | 720 | 20-39 |
700 | 292 | 810 | 480 | 895 | 840 | 800 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 | 960 | 875 | 820 | 24-42 |
800 | 318 | 905 | 540 | 1010 | 950 | 905 | 24-34 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 | 1085 | 990 | 928 | 24-48 |
900 | 330 | 960 | 590 | 1110 | 1050 | 1005 | 28-34 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 | 1185 | 1090 | 1028 | 28-48 |
1000 | 410 | 1010 | 640 | 1220 | 1160 | 1115 | 28-34 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 | 1320 | 1210 | 1140 | 28-56 |
1200 | 470 | 1175 | 750 | 1450 | 1380 | 1325 | 32-41 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 | 1530 | 1420 | 1350 | 32-56 |
1400 | 530 | 1310 | 860 | 1675 | 1590 | 1525 | 36-48 | 1680 | 1590 | 1530 | 36-48 | 1755 | 1640 | 1560 | 36-62 |
1600 | 600 | 1460 | 980 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-54 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 | 1975 | 1860 | 1780 | 40-62 |
1800 | 670 | 1560 | 1090 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-54 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-56 | 2195 | 2070 | 1985 | 44-70 |
2000 | 760 | 1670 | 1190 | 2325 | 2230 | 2160 | 48-54 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-62 | 2425 | 2300 | 2210 | 48-70 |
“U”型系列金属硬密封蝶阀性能参数
公称通径(DN) | 50~1000 | ||
公称压力 | 1.0MPa | 1.6Mpa | |
试验压力 | 强度 | 1.5MPa | 2.4Mpa |
密封 | 1.1MPa | 1.76MPa | |
适用温度 | -196℃~550℃ | ||
适用介质 | 空气、蒸气、水、油类、酸、碱、盐等(介质不含过多颗粒杂质) | ||
驱动方式 | 手柄、蜗轮传动、电动、气动、液动 |
“U”型系列金属硬密封蝶阀主要零件材料
零件名称 | 阀体 | 蝶板 | 阀杆 | 填料 |
材料 | 碳钢、不锈钢、耐热钢、 | 碳钢、不锈钢、耐热钢、(密封面堆焊、镀硬铬) | 不锈钢、耐热钢 | 柔性石墨 |
D73H-10、16、25型
公称通径(DN) | 主要尺寸 | 法兰尺寸和螺栓规格 | ||||||||
1.0 MPa | 1.6 MPa | 2.5 MPa | ||||||||
L | H1 | H | H3 | D1 | 4-d | D1 | 4-d | D1 | 4-d | |
50 | 43 | 250 | 330 | 265 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 267 | 362 | 265 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 49 | 275 | 375 | 265 | 160 | 4-18 | 160 | 4-18 | 160 | 4-18 |
100 | 56 | 295 | 410 | 265 | 180 | 4-18 | 180 | 4-18 | 190 | 4-23 |
125 | 64 | 305 | 425 | 390 | 210 | 4-18 | 210 | 4-18 | 220 | 4-25 |
150 | 70 | 320 | 465 | 390 | 240 | 4-23 | 240 | 4-23 | 250 | 4-25 |
200 | 71 | 380 | 590 | 390 | 295 | 4-23 | 295 | 4-23 | 310 | 4-25 |
D373H-10、16、25型主要尺寸
公称 通径(DN) | 主要尺寸 | 法兰尺寸和螺栓规格 | |||||||
1.0 MPa | 1.6 MPa | 2.5 MPa | |||||||
L | H1 | H | D1 | 4-d | D1 | 4-D | D1 | 4-d | |
50 | 43 | 255 | 340 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 280 | 370 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 49 | 285 | 385 | 160 | 4-18 | 160 | 4-18 | 160 | 4-18 |
100 | 56 | 310 | 430 | 180 | 4-18 | 180 | 4-18 | 190 | 4-23 |
125 | 64 | 310 | 440 | 210 | 4-18 | 210 | 4-18 | 220 | 4-25 |
150 | 70 | 315 | 475 | 240 | 4-23 | 240 | 4-23 | 250 | 4-25 |
200 | 71 | 380 | 590 | 295 | 4-23 | 295 | 4-23 | 310 | 4-25 |
250 | 76 | 460 | 710 | 350 | 4-23 | 355 | 4-25 | 370 | 4-30 |
300 | 83 | 475 | 725 | 400 | 4-23 | 410 | 4-25 | 430 | 4-30 |
350 | 92 | 510 | 830 | 460 | 4-23 | 470 | 4-25 | 490 | 4-33 |
400 | 102 | 550 | 900 | 515 | 4-25 | 525 | 4-30 | 550 | 4-36 |
450 | 114 | 590 | 970 | 565 | 4-25 | 585 | 4-30 | 600 | 4-36 |
500 | 127 | 610 | 1030 | 620 | 4-25 | 650 | 4-33 | 660 | 4-36 |
600 | 154 | 660 | 1150 | 725 | 4-30 | 770 | 4-36 | 770 | 4-39 |
700 | 165 | 730 | 1220 | 840 | 4-30 | 840 | 4-36 | 875 | 4-42 |
800 | 190 | 810 | 1300 | 950 | 4-34 | 950 | 4-39 | 990 | 4-48 |
900 | 203 | 930 | 1480 | 1050 | 4-34 | 1050 | 4-39 | 1090 | 4-48 |
1000 | 216 | 1020 | 1600 | 1160 | 4-34 | 1170 | 4-42 | 1210 | 4-56 |
D973H-10、16型主要尺寸
公称通径(DN) | 主要尺寸 | 法兰尺寸和螺栓规格 | |||||
1.0MPa | 1.6MPa | ||||||
L | H1 | H | D1 | 4-d | D1 | 4-d | |
50 | 43 | 285 | 370 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 310 | 400 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 49 | 315 | 415 | 160 | 4-18 | 160 | 4-18 |
100 | 56 | 340 | 460 | 180 | 4-18 | 180 | 4-18 |
125 | 64 | 350 | 480 | 210 | 4-18 | 210 | 4-18 |
150 | 70 | 355 | 515 | 240 | 4-23 | 240 | 4-23 |
200 | 71 | 420 | 630 | 295 | 4-23 | 295 | 4-23 |
250 | 76 | 500 | 750 | 350 | 4-23 | 355 | 4-25 |
300 | 83 | 525 | 775 | 400 | 4-23 | 410 | 4-25 |
350 | 92 | 550 | 880 | 460 | 4-23 | 470 | 4-25 |
400 | 102 | 600 | 950 | 515 | 4-25 | 525 | 4-30 |
450 | 114 | 640 | 1020 | 565 | 4-25 | 585 | 4-30 |
500 | 127 | 660 | 1080 | 620 | 4-25 | 650 | 4-33 |
600 | 154 | 710 | 1200 | 725 | 4-30 | 770 | 4-36 |
700 | 165 | 780 | 1270 | 840 | 4-30 | 840 | 4-36 |
800 | 190 | 860 | 1350 | 950 | 4-34 | 950 | 4-39 |
900 | 203 | 980 | 1530 | 1050 | 4-34 | 1050 | 4-39 |
1000、 | 216 | 1080 | 1660 | 1160 | 4-34 | 1170 | 4-42 |
D43H-10、16、25型主要尺寸
公称通径(DN) | 主要尺寸 | 法兰尺寸和螺栓规格 | ||||||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||||||
L | H | H1 | H3 | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |
50 | 108 | 325 | 240 | 265 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 112 | 340 | 250 | 265 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 8-18 |
80 | 114 | 355 | 255 | 265 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 127 | 400 | 275 | 265 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 235 | 190 | 156 | 8-23 |
125 | 140 | 435 | 300 | 390 | 245 | 210 | 185 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 270 | 220 | 184 | 8-25 |
150 | 140 | 455 | 310 | 390 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | 285 | 240 | 211 | 8-23 | 300 | 250 | 211 | 8-25 |
200 | 152 | 575 | 375 | 390 | 335 | 295 | 265 | 8-23 | 340 | 295 | 266 | 12-23 | 360 | 310 | 274 | 12-25 |
D343H-10、16型主要尺寸
公称 通径(DN) | 主要尺寸 | 法兰尺寸和螺栓 | |||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||
L | H1 | H | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |
50 | 108 | 265 | 350 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 112 | 275 | 365 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 |
80 | 114 | 280 | 380 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 127 | 300 | 425 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 |
125 | 140 | 315 | 450 | 245 | 210 | 185 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 |
150 | 140 | 325 | 470 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | 285 | 240 | 211 | 8-23 |
200 | 152 | 395 | 595 | 335 | 295 | 265 | 8-23 | 340 | 295 | 266 | 12-23 |
250 | 165 | 420 | 620 | 390 | 350 | 320 | 12-23 | 405 | 355 | 319 | 12-25 |
300 | 178 | 500 | 750 | 440 | 400 | 368 | 12-23 | 460 | 410 | 370 | 12-25 |
350 | 190 | 530 | 800 | 500 | 460 | 428 | 16-23 | 520 | 470 | 429 | 16-25 |
400 | 216 | 570 | 870 | 565 | 515 | 482 | 15-25 | 580 | 525 | 480 | 16-30 |
450 | 222 | 600 | 920 | 615 | 565 | 532 | 20-25 | 640 | 585 | 548 | 20-30 |
500 | 229 | 680 | 1040 | 670 | 620 | 585 | 20-25 | 715 | 650 | 609 | 20-33 |
600 | 267 | 750 | 1170 | 780 | 725 | 685 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 |
700 | 292 | 810 | 1290 | 895 | 840 | 800 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 |
800 | 318 | 905 | 1440 | 1010 | 950 | 905 | 24-34 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 |
900 | 330 | 960 | 1550 | 1110 | 1050 | 1005 | 28-34 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 |
1000 | 410 | 1010 | 1650 | 1220 | 1160 | 1115 | 28-34 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 |
D943H-10、16型主要尺寸
公称通径(DN) | 主要尺寸 | 法兰尺寸和螺栓规格 | |||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||
L | H1 | H | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |
50 | 108 | 285 | 370 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 112 | 300 | 390 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 |
80 | 114 | 310 | 410 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 127 | 320 | 440 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 |
125 | 140 | 330 | 460 | 245 | 210 | 185 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 |
150 | 140 | 340 | 500 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | 285 | 240 | 211 | 8-23 |
200 | 152 | 400 | 610 | 335 | 295 | 265 | 8-23 | 340 | 295 | 266 | 12-23 |
250 | 165 | 480 | 730 | 390 | 350 | 320 | 12-23 | 405 | 355 | 319 | 12-25 |
300 | 178 | 500 | 750 | 440 | 400 | 368 | 12-23 | 460 | 410 | 370 | 12-25 |
350 | 190 | 530 | 850 | 500 | 460 | 428 | 16-23 | 520 | 470 | 429 | 16-25 |
400 | 216 | 580 | 930 | 565 | 515 | 482 | 16-25 | 580 | 525 | 480 | 16-30 |
450 | 222 | 620 | 1000 | 615 | 565 | 532 | 20-25 | 640 | 585 | 548 | 20-30 |
500 | 229 | 640 | 1060 | 670 | 620 | 585 | 20-25 | 715 | 650 | 609 | 20-33 |
600 | 267 | 680 | 1118 | 780 | 725 | 685 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 |
700 | 292 | 760 | 1250 | 895 | 840 | 800 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 |
800 | 318 | 840 | 1330 | 1010 | 950 | 905 | 24-34 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 |
900 | 330 | 960 | 1500 | 1110 | 1050 | 1005 | 28-34 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 |
1000 | 410 | 1050 | 1600 | 1220 | 1160 | 1115 | 28-34 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 |
四氟阀座偏心蝶阀主要恨性能规范
公称通径(DN) | 试验压力PS(Mpa) | 适用温度 | 适用介质 | |
壳体 | 密封 | ≤180℃ | 水、污水、煤气、油类、各种酸碱盐类腐蚀性介质 | |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ||
1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
2.5 | 3.75 | 2.75 |
主要零件材料
零件名称 | 阀体、阀板 | 阀杆 | 密封面 | 填料 |
材料 | 铸钢、不锈钢特种耐腐蚀合金钢 | 不锈钢特种耐腐蚀合金钢 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯石墨 |
D3/6/973H-10、16、25型主要尺寸
公称 通径(DN) | 主要尺寸 | 法兰尺寸和螺栓规格 | |||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||||||
L | H1 | H2 | D1 | Z-M | D1 | 4-d | D1 | 4-d | |
50 | 43 | 255 | 340 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 280 | 370 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 49 | 285 | 385 | 160 | 4-18 | 160 | 4-18 | 160 | 4-18 |
100 | 56 | 310 | 430 | 180 | 4-18 | 180 | 4-18 | 190 | 4-23 |
125 | 64 | 310 | 440 | 210 | 4-18 | 210 | 4-18 | 220 | 4-25 |
150 | 70 | 315 | 475 | 240 | 4-23 | 240 | 4-23 | 250 | 4-25 |
200 | 71 | 380 | 590 | 295 | 4-23 | 295 | 4-23 | 310 | 4-25 |
250 | 76 | 460 | 710 | 350 | 4-23 | 355 | 4-25 | 370 | 4-30 |
300 | 83 | 475 | 725 | 400 | 4-23 | 410 | 4-25 | 430 | 4-30 |
350 | 92 | 510 | 830 | 460 | 4-23 | 470 | 4-25 | 490 | 4-33 |
400 | 102 | 550 | 900 | 515 | 4-25 | 525 | 4-30 | 550 | 4-36 |
450 | 114 | 590 | 970 | 565 | 4-25 | 585 | 4-30 | 600 | 4-36 |
500 | 127 | 610 | 1030 | 620 | 4-M22 | 650 | 4-M30 | 660 | 4-M33 |
600 | 154 | 660 | 1150 | 725 | 4-M27 | 770 | 4-M33 | 700 | 4-M36 |
700 | 165 | 730 | 1220 | 840 | 4-M27 | 840 | 4-M33 | 875 | 4-M39 |
800 | 190 | 810 | 1300 | 950 | 4-M30 | 950 | 4-M36 | 990 | 4-M45 |
900 | 203 | 930 | 1480 | 1050 | 4-M30 | 1050 | 4-M36 | 1090 | 4-M45 |
1000 | 216 | 1020 | 1600 | 1160 | 4-M30 | 1170 | 4-M39 | 1210 | 4-M52 |
1200 | 254 | 1380 | 4-M36 | 1390 | 4-M45 | 1420 | 4-M52 |
D3/6/943H-10、16、25型主要尺寸
公称 通径(DN) | 主要尺寸 | 法兰尺寸和螺栓规格 | |||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||
L | H1 | H | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |
50 | 108 | 265 | 350 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 1165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 112 | 275 | 365 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 |
80 | 114 | 280 | 380 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 127 | 300 | 425 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 |
125 | 140 | 315 | 450 | 245 | 210 | 185 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 |
150 | 140 | 325 | 470 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | 285 | 240 | 211 | 8-23 |
200 | 152 | 395 | 595 | 335 | 295 | 265 | 8-23 | 340 | 295 | 166 | 12-23 |
250 | 165 | 420 | 620 | 390 | 350 | 320 | 12-23 | 405 | 355 | 319 | 12-25 |
300 | 178 | 500 | 750 | 440 | 400 | 368 | 12-23 | 460 | 410 | 370 | 12-25 |
350 | 190 | 530 | 800 | 500 | 460 | 428 | 16-23 | 520 | 470 | 429 | 16-25 |
400 | 216 | 570 | 870 | 565 | 515 | 482 | 16-25 | 580 | 525 | 480 | 16-30 |
450 | 222 | 600 | 920 | 615 | 565 | 532 | 20-25 | 640 | 585 | 548 | 20-30 |
500 | 229 | 680 | 1040 | 670 | 620 | 585 | 20-25 | 715 | 650 | 609 | 20-33 |
600 | 267 | 750 | 1170 | 780 | 725 | 685 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 |
700 | 292 | 810 | 1290 | 895 | 840 | 800 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 |
800 | 318 | 905 | 1440 | 1010 | 950 | 905 | 24-34 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 |
900 | 330 | 960 | 1550 | 1110 | 1050 | 1005 | 28-34 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 |
1000 | 410 | 1010 | 1650 | 1220 | 1160 | 1115 | 28-34 | 1255 | 1170 | 1110 | 28-42 |
对焊式硬密封碟阀主要技术参数
公称通径 | DN(100~1200)mm、in4~48 |
公称压力 | 强度试验(1.5×PN)密封试验(1.1×PN) |
适用温度 | -196℃~550℃ |
适用介质 | 水、供热、蒸汽、油品 |
焊接标准 | GB12224、ANSIB16.25、DIN2559 |
压力等X | ANSI150LP磅X/PN25 |
驱动形式 | 蜗轮、气动、电动、电动防焊等 |
主要材料
阀体 | 碟阀 | 阀座 | 轴套 | 阀杆 | 填料 |
GB69920号钢WCB特殊材料 | WCB CF8M不锈钢特殊材料 | 不锈钢钴基硬质合金 | 不锈钢 | 不锈钢特殊材料 | 柔性石墨 |
电动及手动式焊硬密封蝶阀主要尺寸
公称通径 | 主要尺寸 | |||
In | DN(mm) | L | H1 | H |
4 | 100 | 190 | 270 | 370 |
5 | 125 | 200 | 295 | 390 |
6 | 150 | 210 | 308 | 416 |
8 | 200 | 230 | 370 | 530 |
10 | 250 | 250 | 450 | 580 |
12 | 300 | 270 | 465 | 630 |
14 | 350 | 290 | 475 | 685 |
16 | 400 | 310 | 505 | 755 |
18 | 450 | 330 | 535 | 820 |
20 | 500 | 350 | 560 | 900 |
24 | 600 | 390 | 630 | 980 |
28 | 700 | 430 | 670 | 1100 |
32 | 800 | 470 | 800 | 1300 |
36 | 900 | 510 | 850 | 1370 |
40 | 1000 | 550 | 880 | 1480 |
48 | 1200 | 630 | 1000 | 1690 |
D71X-10/16 D3/6/971X-10/16型
特点:1、小型轻便,容易维修,并可在任意位置安装。
2、结构简单,开启迅速。
3、寿命长,启闭次数多。
4、双向密封,试验泄漏为零。
5、流量特性趋于直线调节性能好。
主要性能规范
型号 | 公称通径DN(mm) | 公称压力PN(Mpa) | 试验压力PS(Mpa) | 工作温度℃ | 适用介质 | |
D71X-10 | 50-200 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤80℃ | 清水、污水盐水、蒸汽煤气、食品药物、油品酸碱等 |
D371X-10 | 50-1000 | |||||
D671X-10 | 50-1000 | |||||
D971X-10 | 50-1000 | |||||
D71X-16 | 50-200 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤80℃ | |
D371X-16 | 50-800 | |||||
D671X-16 | 50-800 | |||||
D971X-16 | 50-800 |
主要零件材料
零件名称 | 阀体 | 阀座 | 蝶板 | 阀杆 |
材料 | 灰铸铁 球墨铸铁 不锈钢 碳钢 | 天然胶 丁晴橡胶 氟化橡胶 三元乙丙橡胶 耐磨橡胶 卫生橡胶 | 铸铁电镀 球墨铸铁 不锈钢 铜合金 | 不锈钢 或碳钢 |
D71X-10/16 D3/6/971X-10/16型主要尺寸
公称通径(DN) | 主要尺寸 | 法兰尺寸和螺栓规格 | |||||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||
L | H1 | H2 | D1 | n-M | D1 | n-M | D1 | n-M | |
50 | 43 | 80 | 160 | 110 | 4-14 | 120 | 4-23 | 120 | 4-23 |
65 | 46 | 88 | 175 | 130 | 4-14 | 136 | 4-26.5 | 136 | 4-26.5 |
80 | 46 | 96 | 180 | 150 | 4-18 | 160 | 4-18 | 160 | 4-18 |
100 | 52 | 115 | 200 | 170 | 4-18 | 185 | 4-24.5 | 185 | 4-24.5 |
125 | 56 | 128 | 213 | 200 | 4-18 | 215 | 4-23 | 210 | 4-23 |
150 | 56 | 140 | 225 | 225 | 4-18 | 238 | 4-25 | 238 | 4-25 |
200 | 60 | 175 | 260 | 280 | 4-18 | 295 | 4-25 | 295 | 4-25 |
250 | 68 | 202 | 290 | 335 | 4-18 | 357 | 4-29 | 357 | 4-29 |
300 | 78 | 242 | 330 | 395 | 4-23 | 407 | 4-29 | 407 | 4-29 |
350 | 78 | 266 | 360 | 445 | 4-23 | 467 | 4-30 | 467 | 4-30 |
400 | 102 | 298 | 390 | 495 | 4-23 | 515 | 4-26 | 525 | 4-26 |
450 | 114 | 315 | 410 | 550 | 4-23 | 565 | 4-26 | 585 | 4-26 |
500 | 127 | 348 | 430 | 600 | 4-23 | 620 | 4-M26 | 650 | 4-M26 |
600 | 154 | 400 | 490 | 705 | 4-25 | 725 | 4-M30 | 770 | 4-M30 |
700 | 165 | 520 | 550 | 810 | 4-25 | 840 | 4-M30 | 840 | 4-M30 |
800 | 190 | 591 | 610 | 920 | 4-30 | 950 | 4-M34 | 950 | 4-M34 |
900 | 203 | 660 | 680 | 1020 | 4-M27 | 1050 | 4-M30 | 1050 | 4-M30 |
1000 | 216 | 670 | 730 | 1120 | 4-M30 | 1160 | 4-M30 | 1170 | 4-M30 |
1200 | 254 | 780 | 835 | 1340 | 4-M45 | 1380 | 4-M45 | 1380 | 4-M45 |
1400 | 1560 | 4-M45 | 1590 | 4-M45 | 1590 | 4-M45 | |||
1600 | 1760 | 4-M52 | 1820 | 4-M52 | 1820 | 4-M52 |
法兰式碟阀D3/6/941X-10型
用途
本碟阀适于冶金、化工、电力和市政工程及水厂等介质为水、油品和空气管道上,起切断流体和调节介质流量等作用。
特点
1、本碟阀设计结构新颖,整体尺寸小、重量轻。
2、碟板采用双偏心,启闭迅速,操作轻便省力。
3、碟板采用双偏心,使碟板与密封圈无滑动磨擦,密封面耐磨损使用寿命长,密封可靠,易调整。
工作原理
旋转碟阀手轮,通过蜗杆蜗轮转动,带动阀杆碟板在90度范围内自由旋转,使碟阀处于开启或关闭状态,到连通或切断介质的目的。
主要性能规范
型号 | 公称压力PS(MPa) | 壳体试验压力PS(Mpa) | 密封试验压力PS(Mpa) | 工作温度℃ | 适用介质 |
D3/6/941X-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤80℃ | 水、油品 |
主要零件材料
零件名称 | 阀体、阀板 | 阀杆 | 密封面 | 填料 |
材料 | 灰铸钢 球墨铸铁 | 中碳钢 不锈钢(Zcr13) | 丁晴橡胶 | 柔性石墨 |
D3/6/941X-10型主要尺寸
公称通径(DN) | L | D | D1 | D2 | b | H | H1 | Z-d |
100 | 127 | 215 | 180 | 155 | 22 | 242 | 120 | 8-18 |
125 | 140 | 245 | 210 | 185 | 24 | 270 | 130 | 8-18 |
150 | 140 | 280 | 240 | 216 | 24 | 300 | 150 | 8-23 |
200 | 152 | 335 | 295 | 265 | 26 | 330 | 180 | 8-23 |
250 | 250 | 390 | 350 | 320 | 28 | 400 | 220 | 12-23 |
300 | 270 | 440 | 400 | 368 | 28 | 410 | 220 | 12-23 |
