
用途:轧钢机轧辊颈部的水、氧化皮等的密封。
特长:密封内面在腔体的配合部固定,外周唇部在轴(轧辊)内周面滑动,
对水及氧化皮密封。
NOK零件号 | 型号 | 外径(D) | 轴径(d) | 宽(b)(h) |
A09325E0 | OKC3型 | 304 | 274 | 15 |
A05842E0 | OKC3型 | 400 | 360 | 20 |
A05923E0 | OKC3型 | 440 | 400 | 20 |
A05971E0 | OKC3型 | 470 | 420 | 20 |
A05973E0 | OKC3型 | 470 | 420 | 25 |
A06022E0 | OKC3型 | 480 | 440 | 20 |
A06084E0 | OKC3型 | 505 | 465 | 25 |
A06120E0 | OKC3型 | 525 | 485 | 25 |
A09499E0 | OKC3型 | 530 | 490 | 20 |
A09546E1 | OKC3型 | 580 | 540 | 25 |
A06220E1 | OKC3型 | 600 | 560 | 25 |
A06242E2 | OKC3型 | 624 | 580 | 25 |
A06279F0 | OKC3型 | 660 | 610 | 25 |
A09517E0 | OKC3型 | 685 | 640 | 18 |
A06310E0 | OKC3型 | 700 | 650 | 25 |
A09574E0 | OKC3型 | 720 | 680 | 25 |
A06364E2 | OKC3型 | 750 | 710 | 20 |
A06366E0 | OKC3型 | 760 | 710 | 25 |
A06385E1 | OKC3型 | 770 | 720 | 25 |
A09616E0 | OKC3型 | 780 | 740 | 30 |
NOK零件号 | 型号 | 外径(D) | 轴径(d) | 宽(b)(h) |
A06407E0 | OKC3型 | 800 | 750 | 25 |
A06435E0 | OKC3型 | 810 | 770 | 29 |
A06445E0 | OKC3型 | 820 | 780 | 18 |
A06451E0 | OKC3型 | 840 | 790 | 25 |
A09020E0 | OKC3型 | 840 | 800 | 20 |
A09631E0 | OKC3型 | 870 | 820 | 25 |
A06489E0 | OKC3型 | 900 | 850 | 30 |
B09220E0 | OKC3型 | 930 | 880 | 25 |
A06527E1 | OKC3型 | 950 | 900 | 25 |
A09612E0 | OKC3型 | 980 | 930 | 25 |
B09512E0 | OKC3型 | 990 | 940 | 25 |
A06566E0 | OKC3型 | 1060 | 980 | 25 |
A09075E0 | OKC3型 | 1040 | 1000 | 28 |
A06596E0 | OKC3型 | 1090 | 1040 | 25 |
A06613E0 | OKC3型 | 1130 | 1080 | 25 |
A06616E0 | OKC3型 | 1150 | 1090 | 25 |
A09708E1 | OKC3型 | 1160 | 1110 | 25 |
A09280E1 | OKC3型 | 1250 | 1200 | 30 |
A09755E0 | OKC3型 | 1254 | 1204 | 25 |
A09797E0 | OKC3型 | 1590 | 1530 | 30 |
联系方式:
联系人:句小姐
手机:15022623839
电话:022-27556572
27556571
27556527
传真:022-27556573
QQ:1768850937
邮箱:1768850937@qq.com
地址:天津市南开区城厢中路与北城街交口西北侧尚佳新苑6-1-905