
公告型号: | EQ1160GD5NJ |
类型: | 载货车 |
驱动形式: | 4X2 |
轴距: | 5600mm |
车身长度: | 9米 |
车身宽度: | 2.5米 |
车身高度: | 2.87米 |
轮距: | 前轮距:1876,后轮距:1860mm |
整车重量: | 5.97吨 |
额定载重: | 9.9吨 |
X大总质量: | 16吨 |
X高车速: | 90KM/h |
产地: | |
吨位X别: | 中卡 |
备注: | 可选气瓶:LNG。450L.500L |
货箱长度: | 6.8米 |
货箱(斗)宽度: | 2.294米 |
货箱(斗)高度: | 0.6米 |
货箱形式: | 底盘 |
发动机: | 玉柴YC6J190N-52 |
汽缸数: | 6 |
燃料种类: | 天然气(LNG/CNG) |
汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 6.494L |
排放标准: | 国五/欧五 |
X大输出功率: | 140KW |
X大马力: | 190马力 |
扭矩: | 650N·m |
X大扭矩转速: | 1300-1600RPM |
额定转速: | 2500RPM |
发动机形式: | 立式、直列、水冷、四冲程、单点燃气喷射 稀燃 DOC |
驾驶室: | 平顶 |
准乘人数: | 2人 |
座位排数: | 排半 |
变速箱: | 东风DF6S900(东风6档) |
换挡方式: | 手动 |
前进档位: | 6 |
倒档档位数: | 1 |
轮胎数: | 6个 |
轮胎规格: | 10.00-20 |
油箱材质: | 不锈钢 |
油箱容量: | 560L |
前桥描述: | 5T双前桥 |
前桥允许载荷: | 5000KG |
后桥描述: | 10T单X减速后桥 |
后桥允许载荷: | 10000KG |
后桥速比: | |
弹簧片数: | 8/10+8 |
中山市东贸汽车销售服务有限公司
联系:13822753875 吴经理
座机:0760-86230030
QQ:342149866
地址:中山市板芙镇板芙中路26号号(板芙壹加壹斜对面)