
型号 | VM600IR-D705CR/H | VM600IR-D705CR | VM600IR-D703CR |
色彩 | 彩色转黑白 | ||
成像器件 | 1/3 英寸 SONY CCD | ||
水平分辨率 | 彩色540 线/黑白600线 | 彩色480 线/黑白600线 | 彩色420 线/黑白600线 |
信号系统 | PAL/NTSC | ||
X像素 | P:795(H)×596(V) | P:752(H)× 582(V) | P:500(H)× 582(V) |
X低照度 | 0LUX ( 红外灯开启时 ) | ||
同步系统 | 内同步 | ||
扫描系统 | 2 : 1 交叉扫描系统 | ||
扫描频率 | PAL:15.625KHZ(H)/50HZ(V) NTSC:15.750KHZ (H) /60HZ (V) | ||
信噪比( S/N ) | 48DB | ||
快门速度 | PAL:1/50-1/100 , 000 秒 NTSC:1/60-1/100 , 000 秒 | ||
γ校正 | 0.45 | ||
视频幅度 | VBS1.0Vp-p ( 75 欧姆,复合视频信号) | ||
镜头 | 8、12、16、25mm大镜头可选 | ||
红外波长 | 850nm | ||
红外距离 | 30-50米 | ||
红外开关 | 低于 3Lux 自动开启 | ||
电源 | DC12V | ||
耗电量 | ≤ 25W | ||
外壳 | 铝合金 | ||
尺寸 | 112(W) x 118(H) x 240(L) mm | ||
重量 | 1.3kg | ||
环境条件 | -20 ~ + 50 ° C |
联系电话 ;15990256354 肖经理