
1、电机、水泵一体、潜入水中运行,安全可靠。
2、对井管、扬水管无特殊要求(即:钢管井、灰管井、土井等均可使用;在压力许可下、钢管、胶管、塑料管等均可作扬水管使用。
3、安装、使用、维护方便简单占地面积小、不需要造泵房。
4、结构简单,节省原材料。
5、潜水电泵使用的条件是否合适,管理得当与使用寿命有直接的关系。
1.QJ型深井潜水泵电源要求:
(1)额定频率为50赫兹,电机端额定电压应保证为380+5%伏的三相交流电源(若用户电压为660伏时需特殊定货)。
(2)变压器负载功率不应X过其容量的75%。
(3)变压器距井较远时,应考虑输电线线压降,对功率大于45KW的电机,要求变压器到井口距离不X过20米,大于20米时,要求输电线规格比配电缆规格大两个等X,并考虑线压降。
2.水质要求:
(1)一般无腐蚀性清水。
(2)水中含砂量不大于0.01%(质量比)。
(3)酸碱度PH值在6.5-8.5范围内。
(4)水中氯离子含量不大于400毫克/升。
(5)硫化氢含量不大于1.5毫克/升。
(6)水温不高于20℃。
3.井筒要求:
正直、光滑、不得有凸起或井管错位现象,井内径不小于相应的机座号。
250QJ100-162/9
250-使用X小井陉
QJ-井用潜水泵
100-流量(m3/h)
162-扬程(m)
9-叶轮X数
序号 | 型号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 电机功率(KW) | 额定电流(A) | 出水管直径 | 配套电缆规格 |
214 | 250QJ32-138/6 | 32 | 138 | 22 | 47.9 | 65 | 3×10 |
215 | 250QJ32-161/7 | 161 | 25 | 53.8 | 3×16 | ||
216 | 250QJ321-184/8 | 184 | 30 | 64.2 | 3×16 | ||
217 | 250QJ32-207/9 | 207 | 37 | 77.8 | 3×16 | ||
218 | 250QJ32-230/10 | 230 | 37 | 77.8 | 3×25 | ||
219 | 250QJ32-253/11 | 253 | 45 | 94.1 | 3×25 | ||
220 | 250QJ32-276/12 | 276 | 45 | 94.1 | 3×25 | ||
231 | 250QJ32-300/13 | 300 | 55G | 114.3 | 80 | 3×35 | |
232 | 250QJ32-322/14 | 322 | 55G | 114.3 | 3×35 | ||
233 | 250QJ32-345/15 | 345 | 63G | 130.9 | 3×50 | ||
234 | 250QJ32-368/16 | 368 | 63G | 130.9 | 3×50 | ||
235 | 250QJ32-391/17 | 391 | 63G | 130.9 | 3×70 | ||
236 | 250QJ32-414/18 | 414 | 75G | 152.3 | 3×70 | ||
237 | 250QJ32-437/19 | 437 | 75G | 152.3 | 3×70 | ||
238 | 250QJ32-460/20 | 460 | 75G | 152.3 | 3×70 | ||
239 | 250QJ32-483/21 | 483 | 90G | 182.8 | 3×95 | ||
240 | 250QJ32-506/22 | 506 | 90G | 182.8 | 3×95 | ||
241 | 250QJ32-529/23 | 529 | 90G | 182.8 | 3×95 | ||
242 | 250QJ32-552/24 | 552 | 90G | 182.8 | 3×95 | ||
243 | 250QJ32-575/25 | 575 | 100G | 203.1 | 3×95 | ||
244 | 250QJ32-598/26 | 598 | 100G | 203.1 | 3×95 | ||
245 | 250QJ50-20/1 | 50 | 20 | 5.5 | 13.6 | 65 | 3×4 |
246 | 250QJ50-40/2 | 40 | 9.2 | 21.7 | 3×4 | ||
247 | 250QJ50-60/3 | 60 | 13 | 29.8 | 3×6 | ||
248 | 250QJ50-80/4 | 80 | 18.5 | 41.6 | 3×10 | ||
249 | 250QJ50-100/4 | 100 | 22 | 47.9 | 80 | 3×10 | |
250 | 250QJ50-120/6 | 120 | 25 | 53.8 | 3×16 | ||
251 | 250QJ50-140/7 | 140 | 37 | 77.8 | 3×16 |
序号 | 型号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 电机功率(KW) | 额定电流(A) | 出水管直径 | 配套电缆规格 |
252 | 250QJ50-160/8 | 160 | 37 | 77.8 | 80 | 3×16 | |
253 | 250QJ50-180/9 | 180 | 45 | 94.1 | 3×25 | ||
254 | 250QJ50-200/10 | 200 | 45 | 94.1 | 3×25 | ||
255 | 2509350-220/11 | 220 | 55G | 114.3 | 3×35 | ||
256 | 250QJ50-240/12 | 240 | 55G | 114.3 | 100 | 3×50 | |
257 | 250QJ50-260/13 | 260 | 63G | 130.9 | 3×50 | ||
258 | 250QJ50-280/14 | 280 | 63G | 130.9 | 3×50 | ||
259 | 250QJ50-300/15 | 300 | 63G | 130.9 | 3×50 | ||
260 | 250QJ50-320/16 | 50 | 320 | 75G | 152.3 | 3×70 | |
261 | 250Qj50-340/17 | 340 | 90G | 182.8 | 3×70 | ||
262 | 250QJ50-360/18 | 360 | 90G | 182.8 | 3×70 | ||
263 | 250QJ50-380/19 | 380 | 1OOG | 203.1 | 3×95 | ||
264 | 250QJ50-400/20 | 400 | 100G | 203.1 | 3×95 | ||
265 | 2509ff50-420/21 | 420 | 110G | 223.4 | 3×95 | ||
266 | 250QJ50-440/22 | 440 | 110G | 223.4 | 3×95 | ||
267 | 250QJ50-460/23 | 460 | 110G | 223.4 | 3×95 | ||
268 | 250QJ50-480/24 | 480 | 110G | 223.4 | 3-2×70 | ||
269 | 250QJ50-500/25 | 500 | 110G | 223.4 | 3-2×70 | ||
270 | 250QJ80-20/1 | 80 | 20 | 7.5 | 18 | 3×4 | |
271 | 250QJ80-40/9, | 40 | 15 | 33.9 | 3×6 | ||
272 | 250QJ80-60/3 | 60 | 22 | 47.9 | 3×10 | ||
273 | 250QJ80-80/4 | 80 | 30 | 64.2 | 3×16 | ||
274 | 250QJ80-100/5 | 100 | 37 | 77.8 | 3×25 | ||
275 | 250QJ801-120/6 | 120 | 45 | 94.1 | 3×25 | ||
276 | 250QJ80-140/7 | 140 | 55 | 114.3 | 3×25 | ||
277 | 250QJ80-160/8 | 160 | 55 | 114.3 | 3×25 | ||
278 | 250QJ80-180/9 | 180 | 63 | 130.9 | 3×35 | ||
279 | 250QJ80-200/1o | 200 | 75 | 152.3 | 3×50 | ||
280 | 250QJ80-220/11 | 220 | 90G | 182.8 | 3×70 | ||
281 | 250QJ80-240/12 | 240 | 90G | 182.8 | 3×70 | ||
282 | 250QJ80-260/13 | 260 | 90G | 182.8 | 3×70 |
序号 | 型号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 电机功率(KW) | 额定电流(A) | 出水管直径 | 配套电缆规格 |
283 | 250QJ80-280/14 | 80 | 280 | 100G | 203.1 | 100 | 3×95 |
284 | 250QJ80-300/15 | 300 | 110G | 223.4 | 3×95 | ||
285 | 250QJ80-320/16 | 320 | 110G | 223.4 | 3×95 | ||
286 | 250QJ100-18/1 | 100 | 18 | 7.5 | 18 | 3×4 | |
287 | 250QJ100-36/2 | 36 | 15 | 33.9 | 3×6 | ||
288 | 250Q5100-54/3 | 54 | 25 | 53.8 | 3×16 | ||
289 | 25093100-72/4 | 72 | 30 | 64.2 | 3×16 | ||
290 | 250QJ100-108/6 | 108 | 45 | 94.1 | 3×25 | ||
291 | 250QJ100-126/7 | 126 | 55 | 114.3 | 3×25 | ||
292 | 250QJ100-144/8 | 144 | 63 | 130.9 | 3×35 | ||
293 | 250QJ100-162/9 | 162 | 75 | 152.3 | 3×35 | ||
294 | 250QJ100-198/11 | 198 | 90G | 182.8 | 3×50 | ||
295 | 250QJ100-216/12 | 216 | 100G | 203.1 | 3×70 | ||
296 | 250QJ100-234/13 | 234 | 110G | 223.4 | 3×95 | ||
297 | 250QJ100-252/14 | 252 | 110G | 233.4 | 3×95 | ||
298 | 250QJ125-16/1 | 125 | 16 | 9.2 | 21.7 | 125 | 3×4 |
299 | 250QJ1251-32/2 | 32 | 18.5 | 41.6 | 3×6 | ||
300 | 250QJ125-48/3 | 48 | 25 | 53.8 | 3×50 | ||
301 | 250QJ125-64/4 | 64 | 37 | 77.8 | 3×16 | ||
302 | 250QJ125-80/5 | 80 | 45 | 94.1 | 3×16 | ||
303 | 250QJ125-96/6 | 96 | 55 | 114.3 | 3×25 | ||
304 | 250QJ125-112/7 | 112 | 63 | 130.9 | 3×35 | ||
305 | 250QJ125-128/8 | 128 | 75 | 152.3 | 3×35 | ||
306 | 250QJ125-144/9 | 144 | 90G | 182.8 | 3×35 | ||
307 | 250QJ125-160/10 | 160 | 90G | 182.8 | 3×35 | ||
308 | 250QJ125-176/11 | 176 | 100G | 203.1 | 3×50 | ||
309 | 250QJ125-192/12 | 192 | 110G | 223.4 | 3×50 | ||
310 | 250QJ125-208/13 | 208 | 110G | 223.4 | 3×70 | ||
311 | 250QJ140-15/1 | 140 | 15 | 9.2 | 21.7 | 3×6 | |
312 | 250QJ140-30/2 | 30 | 18.5 | 41.6 | 3×6 | ||
313 | 250QJ140-45/3 | 45 | 30 | 64.2 | 3×16 |
序号 | 型号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 电机功率(KW) | 额定电流(A) | 出水管直径 | 配套电缆规格 |
314 | 250QJ140-60/4 | 140 | 60 | 37 | 77.8 | 125 | 3×16 |
315 | 250QJ140-75/5 | 75 | 45 | 94.1 | 3×16 | ||
316 | 250QJ140-90/6 | 90 | E氏UU | 114.3 | 3×25 | ||
317 | 250QJ140-105/7 | 105 | 63 | 130.9 | 3×35 | ||
318 | 250QJ140-120/8 | 120 | 75 | 152.3 | 3×35 | ||
319 | 250QJ140-150/10 | 150 | 90G | 182.8 | 3×35 | ||
320 | 250QJ140-165/11 | 165 | 100G | 203.1 | 3×50 | ||
321 | 250QJ140-180/12 | 180 | 110G | 223.4 | 3×70 | ||
322 | 250QJ160-15/1 | 160 | 15 | 11 | 25.8 | 3×6 | |
323 | 250QJ160-30/2 | 30 | 22 | 47.9 | 3×16 | ||
324 | 250QJ160-45/3 | 45 | 37 | 77.8 | 3×16 | ||
325 | 250QJ160-60/4 | 60 | 45 | 94.1 | 3×25 | ||
326 | 250QJ160-75/5 | 75 | 5氏UU | 114.3 | 3×25 | ||
327 | 250QJ160-90/6 | 90 | 63 | .130.9 | 3×35 | ||
328 | 250QJ160-105/7 | 105 | 75 | 152.3 | 3×35 | ||
329 | 250QJ160-120/8 | 120 | 90 | 182.8 | 3×35 | ||
330 | 250QJ160-135/9 | 135 | 90G | 182.8 | 3×35 | ||
331 | 250QJ160-150/10 | 150 | 100G | 203.1 | 3×50 |
电缆接头应严格按附图进行:
1.QJ型深井潜水泵下井前应检查,各部螺丝有无松动,电缆有无破口,电机是否漏水,电机轴、水泵轴转动是否灵活无阻;
2.下井前检查电机电阻应在1 50兆欧以上;
3.电机注水要认真防止假满,切忌未灌满清水即开始运行;
4.保护开关和启动设备应按规定配齐;
5.电机运转2500小时应进行一次大修,l500小时应进行小检修;
6.电泵停机存放时应把电机内存水放完;
7.严禁不懂装懂野蛮拆装、修理应在本厂或定点修理厂进行;
8.禁止频繁“开"、“停";
9.安装电泵时谨防异物掉入井内;
10.如遇下列情况应停机检修:
(1)电流电压X过额定值。
(2)流量明显减少。
(3)水泵间歇出水或响声震动较大。
(4)保护开关频繁跳闸。
(5)电机绝缘,电阻低于0.5兆欧。
上海革立泵阀制造有限公司 网址【www.shanghaibengfa.com】电话 021-59265218