
技术参数表
产品代号 | 适用钢丝直径d | 主要尺寸:mm | 自重Kg | ||||
A | B | D | R | H | |||
LZ06 | 6 | 29 | 13 | 16 | 20 | 90 | 0.9 |
LZ08 | 8 | 31 | 15 | 18 | 22 | 100 | 1.2 |
LZ10 | 10 | 38 | 18 | 20 | 25 | 120 | 1.5 |
LZ12 | 12 | 44 | 20 | 25 | 30 | 155 | 2.5 |
LZ14 | 14 | 51 | 23 | 30 | 35 | 180 | 4 |
LZ16 | 16 | 60 | 26 | 34 | 42 | 200 | 6.2 |
LZ18 | 18 | 64 | 28 | 36 | 44 | 220 | 9 |
LZ20 | 20 | 72 | 30 | 38 | 47 | 240 | 10.5 |
LZ22 | 22 | 76 | 32 | 40 | 52 | 250 | 14 |
LZ24 | 24 | 83 | 35 | 50 | 60 | 270 | 17 |
LZ26 | 26 | 92 | 38 | 55 | 65 | 290 | 22 |
LZ28 | 28 | 94 | 40 | 60 | 70 | 305 | 27 |
LZ32 | 32 | 110 | 44 | 65 | 77 | 370 | 38 |
LZ36 | 36 | 122 | 48 | 70 | 85 | 400 | 58 |
LZ40 | 40 | 140 | 55 | 75 | 90 | 450 | 74 |
LZ44 | 44 | 140 | 60 | 80 | 90 | 480 | 82 |
LZ48 | 48 | 144 | 65 | 85 | 95 | 500 | 88 |
LZ53 | 53 | 162 | 70 | 90 | 100 | 540 | 110 |
四川契形接头厂家X批发 由【金牛区臣力五金经营部】X惠供应.