
商品名称:沃尔沃
商品编号:c33
一、发动机简介
富豪沃尔沃(Volvo)公司是瑞典X大的工业企业,有120多年历史,是世界上历史X悠久的发动机制造厂商之一;至今为止其引擎产量已达100万台以上,并广泛应用于汽车、工程机械、轮船等的动力部分,它更是发电机组的理想动力。
?沃尔沃柴油发电机组具有耗油低、排放低、噪音小、结构紧凑等特点;此外,沃尔沃柴油发电机组具有高度的承受加载能力与快捷、可靠的冷启动性能; 工作平稳, 废气排放少,运行费用低,外观小巧。
二、供货标准配置
·柴油发动机(带全部附件、三滤、电气系统) | ·机组减震器 |
富豪(VOLVO)沃尔沃系列发电机组规格参数表
机组型号 | 频率50HZ | 瑞典进口沃尔沃 | 尺寸(长*宽*高mm) | ||
备用功率 | 主用功率 | 开架式 | 静音型 | ||
KH-68GF | 75KW | 68KW | TD520GE | 2080*940*1550 | 2760*1140*1830 |
KH-80GF | 87KW | 80KW | TAD520GE | 2080*920*1550 | 2760*1140*1830 |
KH-100GF | 114KW | 104KW | TAD532GE | 2280*920*1550 | 3230*1170*1800 |
KH-120GF | 132KW | 120KW | TAD731GE | 2400*920*1550 | 3230*1170*1800 |
KH-150GF | 165KW | 150KW | TAD732GE | 2600*1060*1770 | 3590*1250*2050 |
KH-160GF | 176KW | 160KW | TAD733GE | 2600*1060*1770 | 3590*1250*2050 |
KH-200GF | 220KW | 200KW | TAD734GE | 2650*1100*1700 | 3590*1250*2050 |
KH-260GF | 286KW | 260KW | TAD941GE | 2950*1120*1770 | 4225*1460*2150 |
KH-300GF | 330KW | 300KW | TAD1241GE | 3100*1120*1850 | 4225*1460*2150 |
KH-328GF | 360KW | 328KW | TAD1242GE | 3100*1120*1850 | 4225*1460*2150 |
KH-370GF | 405KW | 370KW | TAD1640GE | 3300*1270*2030 | 4630*1660*2250 |
KH-400GF | 440KW | 400KW | TAD1641GE | 3300*1270*2030 | 4630*1660*2250 |
KH-450GF | 505KW | 456KW | TAD1642GE | 3300*1270*2030 | 4630*1660*2250 |
KH-500GF | 560KW | 505KW | TWD1643GE | 3400*1400*2100 | 5030*1660*2550 |
1、表格内数据仅供参考;
2、因原制造厂家或本公司需更改以上资料,恕不另行通知。
3、以上规格机组均为50HZ、1500r/min、400V、功率因数0.8(滞后)、三相四相制,如需60HZ或有它其要求,请与公司协商另外提供参数;
4、*系排风口面积,如加防护网则面积需另增大20℅;