
网址:http://www.wanguan.com/shop-47/
联系人:罗映平
联系电话:028-87632000
联系手机:13608030201
传真号码:028-86312329
地 址:成都市金牛区万贯五金机电城金府银座1栋1号
邮箱:GSJX100009@wanguan.com
产品详情
| |||||||||||||||||||||||||
序号 | 规格 | 设计温度℃ | 容器总高H1 | 容器内径Φ | 进气口 | 出气口 | 支座 | 安全阀接口 | 排污阀接口 | ||||||||||||||||
容积/工作压力(m3/Mpa) | H2 | DN | H3 | DN | D | d | |||||||||||||||||||
1 | 0.3/0.8 | 110 | 1308 | 550 | 504 | RP1? | 954 | RP1? | 420 | 20 | RP? | R? | |||||||||||||
2 | 0.3/1.0 | 1308 | 504 | 954 | |||||||||||||||||||||
3 | 0.3/1.3 | 1310 | 505 | 955 | |||||||||||||||||||||
4 | 0.3/1.6 | 1310 | 505 | 955 | |||||||||||||||||||||
5 | 0.6/0.8 | 110 | 2058 | 700 | 654 | RP1? | 1654 | RP1? | 420 | 20 | RP? | R? | |||||||||||||
6 | 0.6/1.0 | 2058 | 654 | 1654 | |||||||||||||||||||||
7 | 0.6/1.3 | 2060 | 655 | 1655 | |||||||||||||||||||||
8 | 0.6/1.6 | 2060 | 655 | 1655 | |||||||||||||||||||||
9 | 1.0/0.8 | 110 | 2189 | 800 | 722 | 65 | 1722 | 65 | 595 | 24 | RP1 | R? | |||||||||||||
10 | 1.0/1.0 | 2191 | 723 | 1723 | |||||||||||||||||||||
11 | 1.0/1.3 | 2193 | 724 | 1724 | |||||||||||||||||||||
12 | 1.0/1.6 | 2197 | 726 | 1726 | |||||||||||||||||||||
13 | 1.5/0.8 | 110 | 2513 | 900 | 734 | 65 | 2084 | 65 | 630 | 24 | RP1 | R? | |||||||||||||
14 | 1.5/1.0 | 2515 | 735 | 2085 | |||||||||||||||||||||
15 | 1.5/1.3 | 2517 | 736 | 2086 | |||||||||||||||||||||
16 | 1.5/1.6 | 2521 | 738 | 2088 | |||||||||||||||||||||
17 | 2.0/0.8 | 110 | 2770 | 1000 | 760 | 80 | 2310 | 80 | 700 | 24 | RP11/4 | R? | |||||||||||||
18 | 2.0/1.0 | 2772 | 761 | 2311 | |||||||||||||||||||||
19 | 2.0/1.3 | 2776 | 763 | 2313 | |||||||||||||||||||||
20 | 2.0/1.6 | 2810 | 780 | 2330 | |||||||||||||||||||||
21 | 3.0/0.8 | 110 | 2952 | 1000 | 881 | 80 | 2381 | 80 | 906 | 24 | RP11/2 | R3/4 | |||||||||||||
22 | 3.0/1.0 | 2956 | 883 | 2383 | |||||||||||||||||||||
23 | 3.0/1.3 | 2956 | 883 | 2383 | |||||||||||||||||||||
24 | 3.0/1.6 | 2970 | 890 | 2390 | |||||||||||||||||||||
25 | 4.0/0.8 | 110 | 3022 | 1200 | 911 | 80 | 2411 | 80 | 1050 | 24 | RP11/2 | R3/4 | |||||||||||||
26 | 4.0/1.0 | 3026 | 913 | 2413 | |||||||||||||||||||||
27 | 4.0/1.3 | 3060 | 930 | 2430 | |||||||||||||||||||||
28 | 4.0/1.6 | 3064 | 932 | 2432 | |||||||||||||||||||||
29 | 5.0/0.8 | 110 | 3522 | 1400 | 911 | 100 | 2911 | 100 | 1050 | 24 | RP2 | R3/4 | |||||||||||||
30 | 5.0/1.0 | 3526 | 913 | 2913 | |||||||||||||||||||||
31 | 5.0/1.3 | 3560 | 930 | 2930 | |||||||||||||||||||||
32 | 5.0/1.6 | 3564 | 932 | 2932 | |||||||||||||||||||||
33 | 6.0/0.8 | 110 | 4096 | 1500 | 958 | 100 | 3358 | 100 | 1125 | 24 | RP2 | R3/4 | |||||||||||||
34 | 6.0/1.0 | 4096 | 958 | 3358 | |||||||||||||||||||||
35 | 6.0/1.3 | 4130 | 975 | 3375 | |||||||||||||||||||||
36 | 6.0/1.6 | 4134 | 977 | 3377 | |||||||||||||||||||||
37 | 8.0/0.8 | 110 | 4596 | 1600 | 1033 | 100 | 3433 | 100 | 1200 | 30 | RP2 | R1 | |||||||||||||
38 | 8.0/1.0 | 4630 | 1050 | 3450 | |||||||||||||||||||||
39 | 8.0/1.3 | 4634 | 1052 | 3452 | |||||||||||||||||||||
40 | 8.0/1.6 | 4638 | 1054 | 3454 | |||||||||||||||||||||
41 | 10.0/0.8 | 110 | 4296 | 1600 | 1083 | 150 | 3483 | 150 | 1350 | 30 | RP21/2 | R1 | |||||||||||||
42 | 10.0/1.0 | 4330 | 1100 | 3500 | |||||||||||||||||||||
43 | 10.0/1.3 | 4334 | 1102 | 3502 | |||||||||||||||||||||
44 | 10.0/1.6 | 4338 | 1104 | 3504 |
公司介绍
成都高盛机械有限公司是一家X从事空气压缩机成套设备销售与技术服务的X化公司,能为客户提供设计、选型、安装、调试、维修、保养等系列服务。现主要代理国际国内X品牌(台盛西南总代理及空压机售后):
台盛空压机系列:皮带传动式螺杆空压机
直联式螺杆空压机
变频式螺杆空压机
低压型螺杆空压机
台盛后处理设备:
冷冻式干燥机
高精密过滤器
岩田无油涡旋式空压机
螺钢牌中高压螺杆高压机
上海申牌碳钢储气罐、不锈钢储气罐
螺杆机保养耗材三滤
我公司技术力量雄厚,拥有一批高素质、高技术、X的维修工程师和销售人员。
同类产品:http://www.wanguan.com/product/gc-1087/
联系我时,请说是万贯五金机电网(http://www.wanguan.com/)看到的,有X惠喔!