
成都英泰柴油发电机 成都英泰50kw发电机 成都家用小型发电机 成都康明斯发电机 成都沃尔沃发电机 成都上柴发电机组
【经营产品】英泰柴油发电机 英泰50kw发电机 家用小型发电机 康明斯发电机 沃尔沃发电机 上柴发电机组
【公司网站】http://www.wanguan.com/shop-19/
【联系电话】陈桂秋 13032858005 028-61690246
【地 址】 (WG)成都市金牛区金府路万贯五金机电城c区2栋6号
【成都柴油发电机组康明斯系列 产品说明】
通柴(帕欧)、济柴系列 产品说明:
英泰/通柴(帕欧)、济柴系列柴油发电机组是我公司采用国内135系列X二大品牌南通柴油机和190系列大柴国产X一大品牌济南柴油机配YING TAI(英泰)合资名牌发电机。通柴135系列油机引进奥地利AUL公司的燃烧技术,增强了油机的冷起动性和功率,油耗更低,同时大功率机型装有监控仪,有四保护和远距离遥控功能;济柴190系列中Z12V190B油机是中国高速、大功率家族中唯一的一枚X质量金奖产品。广泛用与石油、矿山、企事业单位,性价比高,口碑较好。
通柴(帕欧)、济柴系列发电机组有关参数:
机组 型号 | 机组功率 (KW) | 电流 A | 柴油机型号 | 功率 KW | 缸数 | 缸径 | 行程 | 排气 量L | 压 缩 比 | 机油 容量 L | 燃油 消耗率 g/KW.h | 调速方式 | 净重 Kg | 外型尺寸 长×宽×高 (m) | |
备用 | 额定 | ||||||||||||||
120GF | 132 | 120 | 238/216 | 6135ZD | 154/140 | 6 | 135 | 140 | 12.0 | 16.0:1 | 28.7 | 232.6 | 机械 | 2200 | 2.80×0.95×1.80 |
150GF | 150 | / | 288 | 6135AZD | 178/162 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 17.0:1 | 28.7 | 232.6 | 机械 | 2380 | 2.80×0.95×1.80 |
200GF | 220 | 200 | 397/361 | NT137LR22 | 242/220 | 6 | 135 | 160 | 13.74 | 16.0:1 | 28.7 | 223 | 机械 | 3650 | 3.10×1.28×1.80 |
250GF | 250 | / | 451 | NT144LU25 | 279/254 | 6 | 135 | 168 | 14.42 | 17.0:1 | 28.7 | 223 | 机械 | 3200 | 3.10×1.28×1.90 |
280GF | 300 | 280 | 541/504 | NT151LU30 | 331/301 | 6 | 138 | 168 | 15.1 | 17.0:1 | 28.7 | 218 | 机械 | 3300 | 3.10×1.28×1.90 |
280GF | 310 | 280 | 558/504 | J258ZA31 | 340/310 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 17.0:1 | 57.4 | 228 | 机械 | 3300 | 3.10×1.28×1.90 |
300GF | 330 | 300 | 595/541 | J258ZA33 | 364/331 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 17.0:1 | 57.4 | 228 | 机械 | 3300 | 3.50×1.65×2.00 |
360GF | 400 | 360 | 720/648 | NT271ZW40 | 440/400 | 12 | 135 | 150 | 27.12 | 16.0:1 | 57.4 | 218 | 电调 | 4050 | 3.50×1.70×2.00 |
420GF | 460 | 420 | 828/756 | NT283ZW46 | 505/459 | 12 | 138 | 158 | 28.32 | 17.0:1 | 57.4 | 218 | 电调 | 4050 | 3.50×1.70×2.00 |
440GF | 480 | 440 | 864/792 | NT266LH48 | 528/480 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 15.6:1 | 57.4 | 218 | 电调 | 4200 | 3.70×1.75×2.00 |
460GF | 510 | 460 | 918/828 | NT271LW51 | 558/507 | 12 | 135 | 158 | 27.12 | 16.0:1 | 57.4 | 218 | 电调 | 4200 | 3.70×1.75×2.00 |
480GF | 530 | 480 | 954/864 | NT271LW53 | 583/530 | 12 | 135 | 158 | 27.12 | 16.0:1 | 57.4 | 218 | 电调 | 4500 | 3.70×1.75×2.00 |
500GF | 560 | 500 | 1008/900 | TC283LW56 | 617/561 | 12 | 138 | 158 | 28.32 | 15.6:1 | 57.4 | 218 | 电调 | 4540 | 3.70×1.75×2.00 |
550GF | 590 | 550 | 1062/990 | TC283LW59 | 647/588 | 12 | 138 | 158 | 28.32 | 15.6:1 | 57.4 | 218 | 电调 | 4650 | 3.70×1.80×2.00 |
560GF | 620 | 560 | 1116/1008 | TC283LW62 | 680/618 | 12 | 138 | 158 | 28.32 | 15.6:1 | 57.4 | 218 | 电调 | 4650 | 3.70×1.80×2.00 |
600GF | 660 | 600 | 1188/1080 | TC296LM66 | 726/660 | 12 | 138 | 165 | 29.6 | 15.6:1 | 80.4 | 218 | 电调 | 4650 | 3.70×1.80×2.10 |
英泰集团有限公司成都分公司
英泰集团(英泰集团有限公司)系全国、跨行业、跨地区、科工贸农为一体的无域名企业集团。
公司有员工1200多名,占地150500㎡,拥有资产3亿元,引用国际X工艺及进口生产设备,年产值15亿多元。
公司主要产品有:发电机(陆用、船用)、柴油发电机组(陆用、船用)、高档汽车饰件、各种工程机械及汽车用散热器、锂离子电池等。拥有适合宾馆、医院、银行、房地产楼盘、野外工程施工、矿产、部分训练打靶的各种类型的发电机组。
公司采用国外X技术,拥有雄厚的科研生产技术力量和设备X势,检测设备齐全,各系列产品均经专家鉴定,产品通过ISO9001:2000国际质量体系认证。其发电机被认定为高新技术产品,拥有五项X;柴油发电机组获X科技金奖;CE(国际安全)认证、CCS、BV船检证等,机组选用国内外X品牌发动机匹配,并成为康明斯、韩国斗山、瑞典VOLVO、济柴股份、上柴股份、通柴股份等主机配套(OEM)工厂和技术服务中心,全国有六十五个技术服务站,实行三包、全面保障售前、售中、售后,技术服务全国保证。
成都分公司货源充足,设有仓库,可以随时提货,我们是中科院、甘肃酒泉卫星发射中心9、10、14、17号发射基地;四川中石油X合作企业。信誉保证,欢迎广大客户前来洽谈合作。
联系我时,请说是万贯五金机电网(http://www.wanguan.com/)看到的,有X惠喔!
成都英泰柴油发电机 成都英泰50kw发电机 成都家用小型发电机 成都康明斯发电机 成都沃尔沃发电机 成都上柴发电机组