
项目名称 | 参数 | |
额定起重量(台/套) | 45T,20尺40尺通用 | |
X大起升高度 | 4800mm~6000mm(不同型号) | |
X大起升速度 | 1.2m/min | |
自重(台/套) | 16T~18T | |
发动机 | 三菱、尼桑或者强鹿发动机 | |
发动机标定功率 | 93/125kw (不同型号) | |
油泵 | 意大利brevini(布雷维尼)或者波克兰PH | |
驱动马达 | 意大利brevini(布雷维尼)或者波克兰PH | |
控制阀(多路阀) | 意大利brevini(布雷维尼)或者意大利Hydro control | |
密封件 | 日本NOK或意大利TECNOLAN | |
X大行驶速度 | 6km/h | |
X小转变半径 | 原地转弯 | |
驱动轮数量 | 2/4个 | |
驱动轮直径 | 455*220mm | |
X小离地间隙 | 275mm | |
外 形 尺 寸 | 全 长 | 8570mm |
全宽 | 4920mm | |
全高 | 5500mm | |
其它 | 喇叭 右监控摄像头 照明灯 驾驶室(不含空调,图片仅供参考) | |
方案一 | 基本型,不能码垛集装箱,可以搬运20尺到40尺集装箱及长形不规则货物,链条起升方式。如下图。 | |
方案二 | 码垛型,可以码垛集装箱,可以搬运20尺到40尺集装箱及长形不规则货物,链条起升方式。如下图。 | |
方案三 | 码垛型,可以码垛集装箱,可以搬运20尺到40尺集装箱及长形不规则货物,自动锁箱。如下图。 | |
备注 |
|