
供应东风12/14吨随车吊,厂家X,价格X惠,品质及售后有保证,24小时服务电话:13774137773 400-0722-556
湖北程力车辆燃料消耗量达标车型参数 | ||||||||||||||
车辆名称 | 企业名称 | 车辆型号 | ||||||||||||
随车吊 | 程力X汽车股份有限公司 | 东风天龙后八轮随车吊 | ||||||||||||
整车参数 | ||||||||||||||
外形尺寸 | 货厢栏板内尺寸 | 总质量 | 整备质量 | |||||||||||
11960×2500×3920 | 8500×2294×550 | 16140 | 25000 | |||||||||||
底盘配置与技术参数 | ||||||||||||||
底盘生产企业 | 东风汽车有限公司 | 底盘型号 | 东风天龙后八轮 | |||||||||||
发动机生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 | 发动机型号 | C260 33 | |||||||||||
主减速器速比 | 5.571 | 变速器型号 | 8JS118T-B | |||||||||||
综合燃料消耗量 | 28.7 | 轮胎规格型号 | 10.00-20 | |||||||||||
空载等速燃料消耗量 | 19.8 | |||||||||||||
燃料消耗量参数表 | ||||||||||||||
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | |||||||||||||
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||||||
油耗,L/100km | -- | 20.8 | 23.2 | 24.6 | 27.0 | 31.0 | ||||||||
燃油消耗量达标车型编号 | 2011年X15批X914号(H015B270) | |||||||||||||
直臂吊机参数 | ||||||||||||||
型号 | 节数 | 举升高度(m) | 工作半径(m) | 备注 | ||||||||||
10吨 | 四节 | 14/16 | 12/14 | 全液压、全回转 | ||||||||||
12吨 | 四节 | 14.5/16.5 | 12.5/14.5 | 全液压、全回转 | ||||||||||
14吨 | 五节 | 17.8 | 15.8 | 全液压、全回转 | ||||||||||
折臂吊机参数 | ||||||||||||||
型号 | 节数 | 举升高度(m) | 工作半径(m) | 备注 | ||||||||||
10吨 | 四节 | 13 | 9.75 | 全液压、全回转 | ||||||||||
12吨 | 四节 | 13 | 9.78 | 全液压、全回转 | ||||||||||
14吨 | 四节 | 13 | 9.52 | 全液压、全回转 | ||||||||||
14吨 | 五节 | 15.5 | 11.4 | 全液压、全回转 | ||||||||||
联系电话:15826777703 |
湖北程力车辆燃料消耗量达标车型参数 | ||||||||||||||
车辆名称 | 企业名称 | 车辆型号 | ||||||||||||
随车吊 | 程力X汽车股份有限公司 | 东风天龙后八轮随车吊 | ||||||||||||
整车参数 | ||||||||||||||
外形尺寸 | 货厢栏板内尺寸 | 总质量 | 整备质量 | |||||||||||
11960×2500×3920 | 8500×2294×550 | 16140 | 25000 | |||||||||||
底盘配置与技术参数 | ||||||||||||||
底盘生产企业 | 东风汽车有限公司 | 底盘型号 | 东风天龙后八轮 | |||||||||||
发动机生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 | 发动机型号 | C260 33 | |||||||||||
主减速器速比 | 5.571 | 变速器型号 | 8JS118T-B | |||||||||||
综合燃料消耗量 | 28.7 | 轮胎规格型号 | 10.00-20 | |||||||||||
空载等速燃料消耗量 | 19.8 | |||||||||||||
燃料消耗量参数表 | ||||||||||||||
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | |||||||||||||
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||||||
油耗,L/100km | -- | 20.8 | 23.2 | 24.6 | 27.0 | 31.0 | ||||||||
燃油消耗量达标车型编号 | 2011年X15批X914号(H015B270) | |||||||||||||
直臂吊机参数 | ||||||||||||||
型号 | 节数 | 举升高度(m) | 工作半径(m) | 备注 | ||||||||||
10吨 | 四节 | 14/16 | 12/14 | 全液压、全回转 | ||||||||||
12吨 | 四节 | 14.5/16.5 | 12.5/14.5 | 全液压、全回转 | ||||||||||
14吨 | 五节 | 17.8 | 15.8 | 全液压、全回转 | ||||||||||
折臂吊机参数 | ||||||||||||||
型号 | 节数 | 举升高度(m) | 工作半径(m) | 备注 | ||||||||||
10吨 | 四节 | 13 | 9.75 | 全液压、全回转 | ||||||||||
12吨 | 四节 | 13 | 9.78 | 全液压、全回转 | ||||||||||
14吨 | 四节 | 13 | 9.52 | 全液压、全回转 | ||||||||||
14吨 | 五节 | 15.5 | 11.4 | 全液压、全回转 | ||||||||||
联系电话:15826777703 |
我公司生产的东风12/14吨随车吊均为厂家X,可发往全国各地,无中间商,拒绝差价,手续简单,方便快捷!欢迎来电详询:13774137773
我们的服务宗旨是:以质量求生存、信誉是保证。诚信待人,灵活经营、高质低价,讲究效率。
“三全”服务:为用户提供“全过程、全天候、全身心”的服务。
“三零”目标:实现“管理零缺陷、服务零差错、市场零距离”的工作目标。
“三易”效果:达到服务用户“易购、易行、易得”的效果。
咨询热线:13774137773(李经理)