
供应东风5吨随车吊,厂家X,价格X惠,品质及售后有保证,24小时服务电话:13774137773 400-0722-556
东风145底盘随车吊
底盘部分:东风145随车吊X底盘,康明斯140马力或160马力、玉柴160或170马力,9吨后桥,东风六档变速箱,9.00或10.00轮胎。
上装部分:可选徐工、程力威、石煤等品牌2吨、3.2吨、4吨、5吨、6.3吨、8吨的随车起重机
货箱部分:根据吊机吨位的选择,可做5.8米至6.1米货箱。货箱还可附加自卸功能。
东风程力145随车吊车辆燃料消耗量达标车型参数 | ||||||||||||
车辆名称 | 企业名称 | 车辆型号 | ||||||||||
随车吊 | 东风汽车公司 | 东风145随车吊 | ||||||||||
整车参数 | ||||||||||||
外形尺寸 | 货厢栏板内尺寸 | 总质量 | 整备质量 | |||||||||
9000×2490×3550 | 6140×2294×550 | 12400 | 7505 | |||||||||
底盘配置与技术参数 | ||||||||||||
底盘生产企业 | 东风汽车公司 | 底盘型号 | 东风145X底盘 | |||||||||
发动机生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司广西玉柴机器股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司 | 发动机型号 | B140 30 B160 30 YC4E160-33 YC4E170-33 | |||||||||
主减速器速比 | 6.5 | 变速器型号 | DF6S650 | |||||||||
综合燃料消耗量 | 20.4 | 轮胎规格型号 | 9.00-20 9.00R20 10.00-20 10.00R20 | |||||||||
空载燃料消耗量 | 14.3 | |||||||||||
燃料消耗量参数表 | ||||||||||||
产品型号 | 东风程力145随车吊 | |||||||||||
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | |||||||||||
车速,km/h(5档) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||||
油耗,L/100km | —— | 13.1 | 14.4 | 16.1 | 18.9 | 22.7 | ||||||
燃油消耗量达标车型编号 | 2011年X11批X1122号(H011A196) | |||||||||||
湖北程力X汽车有限公司 |
我公司是厂家X,在外面没有设立经销点,这样直接省去经销商代理的中间费用,有意向的客户欢迎来湖北随州参观,考察,详情请咨询:137-7413-7773
您的一个电话就可能让您买到称心如意的产品,我公司还有定制业务,可以根据客户的要求定制随车吊