
VIB-5 振动测量仪
技 术 参 数 | ||
测 量 范 围 | 加 速 度 | 0.1--199.9m/s2(峰值) |
速 度 | 0.1--199.9mm/s(真X值) | |
位 移 | 0.001--1.999mm(峰峰值) | |
频 率 范 围 | 加 速 度 | LO档10Hz~1KHz Hi档1KHz~10KHz |
速 度 | 10Hz--1000Hz | |
位 移 | 10Hz--1000Hz | |
精 度 | (读数值的±5%) ±2个字 | |
显 示 | 3位半液晶显示 | |
电 源 | 电池(6F22)9V | |
自动关断功能 | 松开按键约60秒种电源自动断 | |
体 积 | 186 x 70 x 32(mm) | |
质 量 | 约300克 |
工业
客户购买我们的产品,仅仅是与我公司交往的开始,是售后服务部工作的开始,客户在使用我们强越产品的整个阶段内,全体售后服务,以周到、细致、热忱、及时的服务,让客户轻松自如,无后顾之忧地使用本公司产品,真正体验到我公司的产品为客户带来的方便和创造的利润价值,让广大客户买的放心,用的安心。欢迎广大客户来电洽谈。谢谢!