
1 概述
终端电能计量表计采用DIN35mm导轨式安装结构、LCD显示,测量电能及其它电参量,可进行时钟、费率时段等参数设置,并具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换。
该电能表具有体积小巧、精度高、可靠性好、安装方便等X点,性能指标符合国标GB/T 17215、GB/T 17883和电力行业标准DL/T614对电能表的各项技术要求,适用于X机关和大型公建中对电能的分项计量,也可用于企事业单位作电能管理考核。
2 适用环境
● 正常工作温度:-10℃~+45℃
● 极限工作温度:-20℃~+60℃
● 储存温度:-40℃~+70℃
● 相对湿度:≤95%(无凝露)
● 海拔高度:≤2500m
3 产品选型一览表
型号* 功能特性 | DDS1352 | DDSD1352 | DDSF1352 | DTSF1352 | DTSD1352 | |
ADL10-E | ADL100-E | ADL300-E | ADL3000-E | |||
应用 场合 | 单相回路 | √ | √ | √ | ||
三相回路 | √ | √ | ||||
电流规格 | 5(30)A | √ | ||||
10(60)A | √ | |||||
1.5(6)A | √ | √ | √ | |||
5(20)A | √ | √ | √ | |||
10(40)A | √ | √ | √ | |||
20(80)A | √ | √ | √ | |||
接线方式 | 直接接入 | √ | √ | √ | √ | √ |
经CT接入 | √ | √ | √ | |||
实时 测量 | 电流/电压 | √ | √ | √ | ||
有功/无功/视在功率 | √ | √ | ||||
功率因数/频率 | √ | √ | ||||
X大需量 | √ | |||||
实时 计量 | 有功电能 | √ | √ | √ | √ | √(带方向) |
无功电能 | √(带方向) | |||||
复费率电能 | √ | √ | √ | √ | ||
费率 时段 | 尖 | √ | √ | |||
峰 | √ | √ | √ | √ | ||
平 | √ | √ | √ | √ | ||
谷 | √ | √ | √ | √ | ||
时段 | 8时段 | 8时段 | 8时段 | 8时段 | ||
时间 显示 | 年月日 | √ | √ | √ | √ | |
时分秒 | √ | √ | √ | √ | ||
通讯 | Modbus-RTU | √ | √ | √ | √ | |
DL/T645 | √(可选) | √(可选) | √(可选) | √(可选) |
*注:ADL10-E、ADL100-E、ADL300-E、ADL3000-E为出口X型号。
4 产品介绍
DDS1352(ADL10)电能计量表
4.1功能
● 计量
计量单相有功总电能,反向计入总电能
● 显示
6位宽温型LCD显示;有功电能脉冲LED指示
● 输出
有功电能脉冲输出,无源光电隔离型输出端口
4.2技术参数
4.3外形尺寸(mm)
4.4接线端子