
东风153随车吊_7吨四节直臂随车吊_8吨折臂随车吊
东风153随车吊随车吊概述:
东风153随车吊随车吊又名随车起重运输车,将随车起重机和底盘有机组合在一起的一种运输装置,由起重臂,起重力矩,机架,支腿等部分组成。通过变幅、升缩,回转等形式来实现随车吊的机械动作。集吊装卸、运输于一体,具有体积小、重量轻、结构紧凑、操作简便、作业效率高、安全可靠、装运成本低等特点。
东风153随车吊采用H型支腿,各支腿可单X调节以调整车架水平,支腿跨距大,整机稳定性好。随车吊左右双向操作,回转角度达到±360度、可连续回转,手油门可调节回转速度和起吊速度。
东风153随车吊广泛适用于园林、电信、电力、油田、工厂、水泥制板厂等场合。随车吊根据车型不同可选装1吨、2吨、3.5吨、4吨、5吨、6.3吨、8吨、10吨、12吨、16吨吊机,可选用2节臂、3节臂或4节臂,还可选择直臂或折臂式吊机。
东风153随车吊的X功能特点:
1、东风153随车吊采用武钢高强度HG80-HG60钢板制造,不仅整车及吊机重量更轻,起重量更大,而且提高了起重作业性能。
2、东风153随车吊采用轻量化设计,使车辆拥有更大的承载能力,自身更省油且提高运输能力,年度投资回收率更高。
3、东风153随车吊经模块化、参数化电脑设计,可与多种起重附具匹配,扩展了作业功能。并具有多种操作形式的配置。
4、东风153随车吊的液压系统关键件,采用全套进口液压油封件,进口多路阀,X持久耐用,质量更可靠,使用寿命更长,作业更安全。
5、东风153随车吊X有25%安全X载能力设计,让吊装更安全,工作范畴更大。
6、东风153随车吊采用液压绞车技术,自动焊接生产线,效率更高,维修更方便,更经济实用。
7、东风153随车吊可左右操作,可正反360度旋转,全回转,回转高速平稳、效率高、作业方便。采用X品质生产,质量可靠,寿命长,工作速度快。
8、东风153随车吊多种附加功能配置,个性化定制,满足不同客户的工作需求。
东风153随车吊的详细技术参数:
CLW5160JSQ3型随车起重运输车 | ||||
产品号 | ZHZZ63KK02U | 批次 | 229 | |
产品ID | K3102949 | 发布日期 | 20110919 | |
生产地址 | 随州市曾都区南郊 | 目录序号 | (十七)74 | |
总质量(kg) | 15990 | 整备质量(kg) | 7595,7495 | |
额定质量(kg) | 8200,8300 | 底盘型号 | EQ1167GJAC | |
接近角/离去角(°) | 34/13,34/15 | 前悬/后悬 | 1250/2650,1250/2550 | |
外形尺寸(mm) | 9000,8500X2490X3560 | 货厢尺寸(mm) | 6140,5800,5300X2294X550 | |
挂车总质量(kg) | 轴荷 | 5995/9995 | ||
轴数 | 2 | X高车速 | 80 | |
车辆识别代码 | ||||
轮胎规格 | 9.00-20,10.00-20 | 轮胎数 | 6 | |
前轮距 | 1910,1940 | 后轮距 | 1800,1860 | |
轴距 | 4700,5100 | 弹簧片数 | 9/11+8 | |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | 燃料种类 | 柴油 | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | |
B170 30 B190 30 B190 33 YC4E160-33 YC6J180-33 YC6J190-33 ISDe160 30 ISDe180 30 B170 33 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 5900 5900 4257 6494 6494 4500 4500 5900 | 125 140 140 118 132 140 118 132 125 | |
其它 | 吊机型号,吊机质量(Kg),X大起升载荷(Kg),整车整备质量(Kg),额定载质量(Kg)分别对应为SQ6S:2100/6000/7595/8200;SQ5S:2000/5000/7495/8300。轴距(mm)5100对应整车长度(mm)9000,对应后悬(mm)2650,对应货箱长度(mm)6140,5800。轴距(mm)4700对应整车长度(mm)8500,对应后悬(mm)2550,对应货箱长度(mm)5300。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):130×50×5,后部防护离地高度(mm):540。 | |||
联系人 | 陈庆经理 | 邮箱 | 446838983@QQ.com | |
联系电话 | 0722-7058368 13872881791 | 传真 | 0722-7058368 | |
企业名称 | 湖北程力X汽车有限公司 | 企业网址 | http://bayd88.cn.alibaba.com | |
东风153随车吊_7吨四节直臂随车吊_8吨折臂随车吊