
KAYDON凯登X型四点接触轴承有什么价格X势-KAYDON四点接触轴承质量检测
手机号码:15318861659(宋小小)
QQ号码:1721054828
开放REALIX薄®轴承的选择X型四点接触
一个康拉德组装轴承涉及多个负载的应用而设计的。X特的内部几何证
应用径向负荷,在任一方向的推力负荷和力矩负荷,单X或任意组合。一
单四点接触球轴承可以在许多应用中取代两个轴
KAA10XL0 1.000 1.375 1.140 1.235 290 247 730 370 170 110 .026
KAA15XL0 1.500 1.875 1.640 1.735 400 296 1,000 460 340 187 .039
KAA17XL0 1.750 2.125 1.890 1.985 460 319 1,140 500 440 232 .045
KA020XP0 2.000 2.500 2.186 2.314 680 514 1,710 790 770 434 .10
KA025XP0 2.500 3.000 2.686 2.814 830 583 2,090 910 1,150 601 .13
KA030XP0 3.000 3.500 3.186 3.314 990 643 2,470 1,010 1,600 785 .15
KA035XP0 3.500 4.000 3.686 3.814 1,140 701 2,850 1,110 2,130 986 .18
KA040XP0 4.000 4.500 4.186 4.314 1,290 756 3,220 1,210 2,740 1,205 .19
KA042XP0 4.250 4.750 4.436 4.564 1,370 783 3,410 1,260 3,070 1,321 .20
KA045XP0 4.500 5.000 4.686 4.814 1,440 809 3,600 1,310 3,420 1,441 .22
KA047XP0 4.750 5.250 4.936 5.064 1,520 834 3,790 1,350 3,790 1,565 .23
KA050XP0 5.000 5.500 5.186 5.314 1,590 859 3,980 1,400 4,180 1,693 .24
KA055XP0 5.500 6.000 5.686 5.814 1,750 908 4,360 1,480 5,020 1,959 .25
KA060XP0 6.000 6.500 6.186 6.314 1,900 955 4,740 1,570 5,930 2,240 .28
KA065XP0 6.500 7.000 6.686 6.814 2,050 1,001 5,120 1,650 6,910 2,535 .30
KA070XP0 7.000 7.500 7.186 7.314 2,200 1,046 5,500 1,730 7,980 2,844 .31
KA075XP0 7.500 8.000 7.686 7.814 2,350 1,089 5,880 1,810 9,120 3,165 .34
KA080XP0 8.000 8.500 8.186 8.314 2,500 1,131 6,260 1,890 10,330 3,499 .38
KA090XP0 9.000 9.500 9.186 9.314 2,810 1,212 7,020 2,040 12,990 4,204 .44
KA100XP0 10.000 10.500 10.186 10.314 3,110 1,289 7,780 2,180 15,940 4,956 .50
*KA110XP0 11.000 11.500 11.186 11.314 3,410 1,362 8,540 2,320 19,210 5,750 .52
KA120XP0 12.000 12.500 12.186 12.314 3,720 1,433 9,300 2,450 22,770 6,587 .56
KB020XP0 2.000 2.625 2.231 2.393 930 758 2,340 1,130 1,080 658 .16
KB025XP0 2.500 3.125 2.731 2.893 1,140 848 2,840 1,290 1,600 895 .19
KB030XP0 3.000 3.625 3.231 3.393 1,340 933 3,350 1,440 2,220 1,159 .24
KB035XP0 3.500 4.125 3.731 3.893 1,540 1,014 3,860 1,590 2,940 1,450 .27
KB040XP0 4.000 4.625 4.231 4.393 1,750 1,091 4,370 1,720 3,770 1,764 .30
KB042XP0 4.250 4.875 4.481 4.643 1,830 1,120 4,570 1,780 4,170 1,917 .31
KB045XP0 4.500 5.125 4.731 4.893 1,950 1,165 4,880 1,850 4,690 2,103 .33
*KB047XP0 4.750 5.375 4.981 5.143 2,030 1,193 5,080 1,900 5,140 2,265 .34
KB050XP0 5.000 5.625 5.231 5.393 2,150 1,236 5,380 1,980 5,720 2,463 .38
KB055XP0 5.500 6.125 5.731 5.893 2,360 1,304 5,890 2,100 6,850 2,844 .41
KB060XP0 6.000 6.625 6.231 6.393 2,560 1,371 6,400 2,220 8,080 3,247 .44
KB065XP0 6.500 7.125 6.731 6.893 2,760 1,435 6,910 2,340 9,410 3,668 .47
*KB070XP0 7.000 7.625 7.231 7.393 2,970 1,498 7,420 2,450 10,850 4,109 .50
*KB075XP0 7.500 8.125 7.731 7.893 3,170 1,559 7,920 2,560 12,380 4,568 .53
KB080XP0 8.000 8.625 8.231 8.393 3,370 1,618 8,430 2,670 14,020 5,045 .57
KB090XP0 9.000 9.625 9.231 9.393 3,780 1,732 9,450 2,880 17,600 6,050 .66
*KB100XP0 10.000 10.625 10.231 10.393 4,190 1,841 10,460 3,080 21,580 7,121 .73
*KB110XP0 11.000 11.625 11.231 11.393 4,590 1,945 11,480 3,280 25,970 8,254 .75
*KB120XP0 12.000 12.625 12.231 12.393 5,000 2,045 12,500 3,470 30,770 9,446 .83
*KB140XP0 14.000 14.625 14.231 14.393 5,810 2,234 14,530 3,840 41,580 11,994 1.05
KB160XP0 16.000 16.625 16.231 16.393 6,620 2,410 16,560 4,190 54,020 14,750 1.20
*KB180XP0 18.000 18.625 18.231 18.393 7,440 2,576 18,590 4,520 68,090 17,694 1.35
*KB200XP0 20.000 20.625 20.231 20.393 8,250 2,731 20,620 4,850 83,780 20,813 1.50
KC040XP0 4.000 4.750 4.277 4.473 2,100 1,417 5,260 2,210 4,600 2,326 .45
*KC042XP0 4.250 5.000 4.527 4.723 2,220 1,464 5,560 2,290 5,140 2,541 .47
KC045XP0 4.500 5.250 4.777 4.973 2,340 1,510 5,860 2,380 5,710 2,762 .48
KC047XP0 4.750 5.500 5.027 5.223 2,460 1,556 6,160 2,460 6,320 2,991 .50
KC050XP0 5.000 5.750 5.277 5.473 2,590 1,600 6,460 2,540 6,950 3,226 .58
KC055XP0 5.500 6.250 5.777 5.973 2,830 1,687 7,060 2,690 8,300 3,717 .59
KC060XP0 6.000 6.750 6.277 6.473 3,070 1,770 7,660 2,840 9,770 4,234 .63
KC065XP0 6.500 7.250 6.777 6.973 3,310 1,851 8,270 2,990 11,370 4,775 .68
KC070XP0 7.000 7.750 7.277 7.473 3,550 1,931 8,870 3,130 13,080 5,341 .73
*KC075XP0 7.500 8.250 7.777 7.973 3,790 2,007 9,470 3,270 14,910 5,930 .78
KC080XP0 8.000 8.750 8.277 8.473 4,030 2,082 10,070 3,410 16,870 6,542 .84
KC090XP0 9.000 9.750 9.277 9.473 4,510 2,226 11,270 3,670 21,130 7,830 .94
KC100XP0 10.000 10.750 10.277 10.473 4,990 2,364 12,470 3,930 25,880 9,201 1.06
KC110XP0 11.000 11.750 11.277 11.473 5,470 2,496 13,680 4,180 31,110 10,651 1.16
KC120XP0 12.000 12.750 12.277 12.473 5,950 2,622 14,880 4,420 36,830 12,174 1.25
KC140XP0 14.000 14.750 14.277 14.473 6,910 2,862 17,280 4,890 49,690 15,434 1.52
KC160XP0 16.000 16.750 16.277 16.473 7,880 3,086 19,690 5,330 64,480 18,955 1.73
*KC180XP0 18.000 18.750 18.277 18.473 8,840 3,295 22,090 5,760 81,190 22,712 1.94
*KC200XP0 20.000 20.750 20.277 20.473 9,800 3,492 24,500 6,170 99,830 26,695 2.16
*KC250XP0 25.000 25.750 25.277 25.473 12,200 3,941 30,510 7,140 154,800 37,518 2.69
*KC300XP0 30.000 30.750 30.277 30.473 14,610 4,338 36,520 8,050 221,900 49,436 3.21
KD040XP0 4.000 5.000 4.370 4.630 3,080 2,311 7,700 3,520 6,930 3,901 .78
KD042XP0 4.250 5.250 4.620 4.880 3,190 2,355 7,980 3,600 7,580 4,196 .83
KD045XP0 4.500 5.500 4.870 5.130 3,420 2,454 8,550 3,770 8,550 4,602 .88
KD047XP0 4.750 5.750 5.120 5.380 3,530 2,496 8,840 3,860 9,280 4,916 .94
KD050XP0 5.000 6.000 5.370 5.630 3,760 2,592 9,410 4,020 10,350 5,348 1.00
KD055XP0 5.500 6.500 5.870 6.130 4,100 2,725 10,260 4,260 12,310 6,134 1.06
KD060XP0 6.000 7.000 6.370 6.630 4,450 2,855 11,120 4,490 14,450 6,961 1.16
KD065XP0 6.500 7.500 6.870 7.130 4,790 2,980 11,970 4,720 16,760 7,826 1.22
KD070XP0 7.000 8.000 7.370 7.630 5,130 3,103 12,830 4,940 19,240 8,730 1.31
KD075XP0 7.500 8.500 7.870 8.130 5,470 3,222 13,680 5,160 21,890 9,669 1.41
KD080XP0 8.000 9.000 8.370 8.630 5,810 3,338 14,540 5,370 24,710 10,643 1.53
KD090XP0 9.000 10.000 9.370 9.630 6,500 3,561 16,250 5,790 30,870 12,693 1.72
KD100XP0 10.000 11.000 10.370 10.630 7,180 3,776 17,960 6,190 37,710 14,872 1.88
KD110XP0 11.000 12.000 11.370 11.630 7,870 3,981 19,670 6,570 45,230 17,173 2.06
KD120XP0 12.000 13.000 12.370 12.630 8,550 4,178 21,380 6,950 53,440 19,590 2.25
KD140XP0 14.000 15.000 14.370 14.630 9,920 4,551 24,800 7,670 71,910 24,755 2.73
*KD160XP0 16.000 17.000 16.370 16.630 11,290 4,899 28,220 8,360 93,110 30,325 3.10
KD180XP0 18.000 19.000 18.370 18.630 12,650 5,226 31,640 9,030 117,000 36,268 3.48
KD200XP0 20.000 21.000 20.370 20.630 14,020 5,534 35,060 9,670 143,700 42,561 3.85
*KD210XP0 21.000 22.000 21.370 21.630 14,710 5,682 36,770 9,980 158,100 45,826 4.04
KD250XP0 25.000 26.000 25.370 25.630 17,440 6,235 43,610 11,180 222,400 59,649 4.79
*KD300XP0 30.000 31.000 30.370 30.630 20,860 6,856 52,160 12,600 318,100 78,447 5.73
KF040XP0 4.000 5.500 4.555 4.945 5,360 4,665 13,400 6,830 12,730 8,312 1.9
KF042XP0 4.250 5.750 4.805 5.195 5,640 4,795 14,110 7,070 14,110 8,993 2.0
KF045XP0 4.500 6.000 5.055 5.445 5,930 4,923 14,810 7,300 15,550 9,695 2.1
KF047XP0 4.750 6.250 5.305 5.695 6,210 5,048 15,520 7,530 17,070 10,416 2.2
KF050XP0 5.000 6.500 5.555 5.945 6,490 5,172 16,220 7,760 18,660 11,157 2.3
KF055XP0 5.500 7.000 6.055 6.445 7,050 5,415 17,630 8,200 22,040 12,696 2.5
KF060XP0 6.000 7.500 6.555 6.945 7,620 5,651 19,050 8,630 25,710 14,311 2.7
KF065XP0 6.500 8.000 7.055 7.445 8,180 5,880 20,460 9,050 29,660 15,993 2.9
KF070XP0 7.000 8.500 7.555 7.945 8,750 6,103 21,870 9,460 33,890 17,744 3.2
KF075XP0 7.500 9.000 8.055 8.445 9,310 6,323 23,280 9,870 38,410 19,568 3.4
KF080XP0 8.000 9.500 8.555 8.945 9,880 6,535 24,690 10,260 43,200 21,453 3.5
KF090XP0 9.000 10.500 9.555 9.945 11,000 6,947 27,510 11,030 53,640 25,410 3.9
KF100XP0 10.000 11.500 10.555 10.945 12,130 7,342 30,330 11,770 65,210 29,608 4.3
KF110XP0 11.000 12.500 11.555 11.945 13,260 7,721 33,150 12,490 77,910 34,032 4.8
KF120XP0 12.000 13.500 12.555 12.945 14,390 8,084 35,970 13,190 91,730 38,666 5.2
KF140XP0 14.000 15.500 14.555 14.945 16,650 8,775 41,620 14,530 122,800 48,556 6.0
KF160XP0 16.000 17.500 16.555 16.945 18,900 9,421 47,260 15,820 158,300 59,200 7.1
*KF180XP0 18.000 19.500 18.555 18.945 21,160 10,028 52,900 17,060 198,400 70,537 7.9
*KF200XP0 20.000 21.500 20.555 20.945 23,420 10,602 58,550 18,250 243,000 82,528 8.9
*KF250XP0 25.000 26.500 25.555 25.945 29,060 11,909 72,650 21,070 374,200 115,037 10.9
*KF300XP0 30.000 31.500 30.555 30.945 34,700 13,065 86,760 23,720 533,600 150,708 13.0
*KF350XP0 35.000 36.500 35.555 35.945 40,350 14,100 100,900 26,220 721,200 189,106 15.1
*KF400XP0 40.000 41.500 40.555 40.945 45,990 15,034 115,000 28,620 937,100 229,832 17.2
*KG040XP0 4.000 6.000 4.742 5.258 8,210 7,979 20,520 11,260 20,520 14,966 3.6
*KG042XP0 4.250 6.250 4.992 5.508 8,210 7,917 20,520 11,260 21,550 15,592 3.8
*KG045XP0 4.500 6.500 5.242 5.758 8,760 8,205 21,890 11,750 24,080 16,930 4.0
*KG047XP0 4.750 6.750 5.492 6.008 9,300 8,487 23,260 12,230 26,740 18,306 4.1
KG050XP0 5.000 7.000 5.742 6.258 9,850 8,762 24,620 12,710 29,550 19,721 4.3
*KG055XP0 5.500 7.500 6.242 6.758 10,400 8,979 25,990 13,180 33,790 21,896 4.7
KG060XP0 6.000 8.000 6.742 7.258 11,490 9,503 28,730 14,090 40,220 24,956 5.1
*KG065XP0 6.500 8.500 7.242 7.758 12,040 9,713 30,100 14,530 45,140 27,327 5.4
KG070XP0 7.000 9.000 7.742 8.258 13,130 10,208 32,830 15,400 52,530 30,636 5.8
KG075XP0 7.500 9.500 8.242 8.758 13,680 10,410 34,200 15,820 58,140 33,196 6.1
KG080XP0 8.000 10.000 8.742 9.258 14,770 10,882 36,940 16,650 66,480 36,743 6.5
KG090XP0 9.000 11.000 9.742 10.258 16,420 11,526 41,040 17,870 82,080 43,240 7.2
KG100XP0 10.000 12.000 10.742 11.258 18,060 12,147 45,140 19,040 99,320 50,124 7.9
KG110XP0 11.000 13.000 11.742 12.258 19,700 12,739 49,250 20,180 118,200 57,347 8.6
KG120XP0 12.000 14.000 12.742 13.258 21,340 13,315 53,350 21,280 138,700 64,935 9.3
KG140XP0 14.000 16.000 14.742 15.258 24,620 14,404 61,560 23,410 184,700 81,056 10.8
KG160XP0 16.000 18.000 16.742 17.258 27,910 15,425 69,770 25,450 237,200 98,373 12.3
KG180XP0 18.000 20.000 18.742 19.258 31,190 16,386 77,980 27,410 296,300 116,793 13.7
KG200XP0 20.000 22.000 20.742 21.258 34,470 17,293 86,180 29,300 362,000 136,238 15.8
KG220XP0
22.000 24.000 22.742 23.258 37,760 18,152 94,390 31,130 434,200 156,625 17.3
KG250XP0 25.000 27.000 25.742 26.258 42,680 19,360 106,700 33,780 554,900 188,838 19.5
*KG300XP0 30.000 32.000 30.742 31.258 50,890 21,200 127,200 37,980 788,800 246,541 23.3
KG350XP0 35.000 37.000 35.742 36.258 59,100 22,845 147,700 41,970 1,064,000 308,527 27.1
KG400XP0 40.000 42.000 40.742 41.258 67,310 24,332 168,300 45,770 1,380,000 374,256 30.8