
东风EQ3092FD3G型自卸汽车,东风尖头翻斗车,湖南尖头自卸车报价
东风牌EQ3092FD3G型自卸汽车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 236 |
产品名称 | EQ3092FD3G型自卸汽车 | 产品号 | ZHC4D3T9082 |
总质量 | 9450 | 罐体容积 | |
额定载质量 | 3855 | 外形尺寸 | 6650,7000,6900,7300×2450×2770 |
整备质量 | 5400 | 货厢尺寸 | 3850,4200,4100,4500×2250×800,600 |
额定载客 | 准拖挂车总质量 | ||
驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 | 0.75 |
接近角/离去角 | 34/23,34/22 | 前悬/后悬 | 1065/1635,1065/1735,1065/2035 |
轴数 | 2 | 轴距 | 3950,4200 |
轴荷 | 2700/6750 | X高车速 | 85 |
其它 | 1.自卸方式为:后卸.2.总长6900mm对应轴距4200mm,后悬1635,货箱长4100mm,货箱高600mm;总长7300mm对应轴距4200mm,后悬2035mm,货箱长度4500,货箱高度600;总长6650mm对应轴距3950mm,后悬1635mm,货箱长3850mm,货箱高800mm; 总长7000mm对应轴距4200mm,后悬1735mm,货箱长4200mm,货箱高度800mm;选装箱体照片。侧防护和后防护的材料为Q235,侧防护的连接方式为螺栓连接,后防护的连接方式为焊接,后防护的截面尺寸(mm)为120×50,离地高度为400mm | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ3092FD3GJ | 底盘名称 | 自卸汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车有限公司 |
外形尺寸 | 6200,6450,6295×2364×2370 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角 | 34/33,34/32 | 轮胎规格 | 9.00-20 |
钢板弹簧片数 | 9/11+8 | 前轮距 | 1810,1910 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1800,1860 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
B170 30 YC6J170-31 YC6J170-33 YC6J190-33 B190 33 | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 6500 6494 6494 5900 | 125 125 125 140 140 |
东风EQ3092FD3G型自卸汽车,东风尖头翻斗车,湖南尖头自卸车报价
十堰嘉莉源汽车销售公司—
销售热线:0719-8878498,13972486378刘经理,13636160178龚经理.
东风车型查询网址:www.dfl123.net www.dfqc360.com
www.dfc378.com www.dongfengqiche.wjw.cn