
东风小三轴自卸车 210马力X公告技术参数表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆名称: | 自卸汽车 | 车辆类别: | 东风小三轴自卸车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆型号: | EQ3259GF1 | 中文品牌: | 东风牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生产厂家: | 东风汽车公司 | 企业地址: | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告批次: | 2001m2 222 | 目录序号: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号: | YC6J210-33 YC6J180-33 | 发动机生产商: | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机排量: | 6494 6494 | 发动机功率: | 155 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸(长/宽/高): | 8770,8370×2480×3150 | 货厢(长/宽/高): | 十堰嘉莉源公司推荐原厂6200,6000,5800,5500×2300×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总质量(Kg): | 24900 | 载质量利用系数: | 1.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整备质量(kg): | 11900 | 额定载质量(kg): | 12805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定载客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接近角/离去角: | 34/17,34/18 | 前悬/后悬: | 1250/2070,1250/1970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴距(mm): | 1950+3500,1950+3200 | 轴荷: | 6800/6800/11300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴数: | 3 | 弹簧片数: | 10/10/12+9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前轮距: | 1940/1940 | 后轮距: | 1860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传动型式: | 燃料种类: | 柴油 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
识别代号: | LGHXLHCR× LGHXLGCR× LGHXLHCP× LGHXLGCP× | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国ⅢGB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘型号: | EQ3259GFJ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它: | 货厢自卸方式为后卸。整车外形长度尺寸、大箱长度尺寸、接近角/离去角和前悬/后悬的对应关系如下:8770,6200,34/17 驾驶室:东风平头半高顶新款弧形工作台驾驶室;发动机:广西玉柴YC6J210-33(中冷增压);变速箱:法士特8档8JS118;车桥:3.6T双前桥,13吨(460)后桥;车架:250/280mm双层;轮胎:10.00R20子午线胎;轴距:1.95+3.2米;其它:200L油箱,加厚钢板弹簧主18mm; 理论油耗:26L/100km 货箱做法:推荐1.95+3.2米轴距对应5.5米/5.8米. 例:车箱内部尺寸(长×宽×高)5800(内空)*2300*1100mm,边板厚度3mm、底板厚度4mm(轻量化设计),前顶、油缸直径ф150mm,底板二纵梁(选做四纵梁),副梁宽尾降重心。(做法可按实际要求定做) 此车推荐拉载量:40T以内。
,1250/2070,8770,6000,34/17,1250/2070,8370,5800,34/18,1250/1970,8370,5500,34/18,1250/1970。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明: | 十堰嘉莉源汽车贸易有限公司,销售东风自卸车及东风全系列车型; 地址:湖北省十堰市三堰客运站对面上海路 (二汽生产基地) 销售热线:刘经理13972486378 13636160178 0719-8878498 |
东风EQ自卸车,东风前双自卸车,东风前四后四自卸车价格,东风小三轴自卸车
十堰嘉莉源汽车贸易有限公司---
地址:湖北省十堰市(东风二汽生产基地)
东风长头自卸车销售热线:13972486378,13636160178.
公司网址:www.dfl123.net