
深圳全电动叉车厂家,深圳全电动叉车品牌,深圳全电动叉车价格
东莞市龙一物流设备有限公司产品是一家按照现代化管理制度建立并运营的现代化企业,致力于各类电动堆高机产品的设计研发制造,公司依靠技术创新和科技进步,紧跟市场的需求,积极研发各类具有自主知识产权的系列产品.电动叉车的分类:可分为东莞电动叉车,深圳电动叉车、广州电动叉车、惠州电动叉车、东莞全电动堆高机、半电动堆高机、半自动叉车、深圳全电动堆高机、惠州全电动叉车、全电动托盘叉车、全自动液压堆高机、高空取料机、拣货车,登高车等系列叉车。
型号规格 | ZDYC10-25 | ZDYC10-30 | ZDYC 10-35 | ZDYC 15-25 | ZDYC 15-30 | ZDYC 15-35 | ZDYC 20-25 | ||||||
满载载荷 | kg | 1000 | 1500 | 2000 | |||||||||
载荷中心 | mm | 500 | 400 | ||||||||||
货叉高度 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | ||||||
机器高度 | 2975 | 3475 | 3975 | 2975 | 3475 | 3975 | 3095 | ||||||
操纵手柄高度 | 1385-1405 | ||||||||||||
货叉尺寸 | 1125×160 | 1125×180 | |||||||||||
货叉外宽 | 570 | 590 | |||||||||||
转弯半径 | 1700 | 1750 | |||||||||||
前后轮轴距 | 1348 | 1398 | |||||||||||
前轮基距 | 370 | 320 | |||||||||||
空载行驶速度 | km/h | 4.5-5 | 5-6 | ||||||||||
满载行驶速度 | 3.8-4.2 | 4-5 | |||||||||||
爬坡能力 | % | 8-10 | |||||||||||
驱动电机 | v/kw | 24/1.2 | 24/1.2~1.3 | ||||||||||
举升电机 | 24/2-3 | ||||||||||||
蓄电池 | v/Ah | 24/240-270 | |||||||||||
充电器 | v/A | 24/30-40 | |||||||||||
整机长度 | mm | 2040 | |||||||||||
整机宽度 | 856 | ||||||||||||
整机高度 | 1770 | 2020 | 2270 | 1770 | 2020 | 2270 | 1890 | ||||||
整机重量 | kg | 858 | 880 | 900 | 888 | 910 | 900 | 988 |
深圳全电动叉车厂家,深圳全电动叉车品牌,深圳全电动叉车价格