
380(V) | 额定功率 | 50(W) |
适用于:宾馆、工厂、学校、医院、浴室等场所
产品描述:
1、可一年四季全天候运行,不受环境影响(无论白天、黑夜、阴雨天、寒冷天气);
2、可每天连续产水,产水量大;
3、工程安装简便、运行及维护成本低廉;
4、安全性能远X锅炉、电热水器、燃气热水器;
5、全自动控制,使用方便;
6、夏天制冷,冬天制热,热水免费使用;
7、具有断电自动记忆功能,无需专人开关机;
8、在环境温度较低时,微电脑自动启动化霜功能;
9、世界绿色环保节能前沿产品;]
项目 | 商用空气源热泵热水器型号 | |||||
KL-3D/B | KL-3H/B | KL-5H/B | KL-10H/B | KL-15H/B | KL-25H/B | |
X高出水温度(℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
额定出水温度(℃) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
产水量(L/h) | 210 | 210 | 400 | 800 | 1100 | 2000 |
制热量(KW) | 9.3 | 9.3 | 16.3 | 36 | 54 | 88 |
电源 | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
额定输入电流(A) | 13 | 5 | 8 | 16 | 24 | 40 |
额定输入功率(W) | 2650 | 2650 | 4650 | 9300 | 13950 | 23200 |
X大输入电流(A) | 17 | 6.5 | 11 | 22 | 33 | 55 |
X大输入功率(W) | 3650 | 3650 | 5800 | 11600 | 17400 | 29000 |
噪声(dB) | 52 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
接管尺寸(INCH) | 1" | 1" | 1" | 1.5" | 1.5" | 2.5" |
主机外形尺寸(mm) | 720*720*770 | 720*720*770 | 820*720*1020 | 1440*700*1020 | 1440*700*1385 | 2000*980*1960 |
主机重量(kg) | 100 | 100 | 150 | 270 | 340 | 700 |
接地要求(Ω) | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
使用环境温度(℃) | -5~40 | -5~40 | -5~40 | -5~40 | -5~40 | -5~40 |
水箱尺寸 | 根据用户需要自行配备 |
环境温度:20℃,进水温度20℃。以上尺寸如有变动,以实物为准,不另行通知。
高效节能:
其输出能量于输入电能之比即能效比(COP)一般在2~6之间,平均可达3以上。
安全有保障:
加热方式完全不同于普通电加热,从根本上杜绝了普通电加热漏电、干烧等安全隐患,电路只有控制线路而无强电线路链接,实现了完全的水电分离.