
3.5*31.2进口P类O型圈 NOK-O型圈天津代理商电话 18920753252 王先生
P3 | O形圈-P系列 | 1.9±0.08 | 2.8 | 3 |
P4 | O形圈-P系列 | 1.9±0.08 | 3.8 | 4 |
P5 | O形圈-P系列 | 1.9±0.08 | 4.8 | 5 |
P6 | O形圈-P系列 | 1.9±0.08 | 5.8 | 6 |
P7 | O形圈-P系列 | 1.9±0.08 | 6.8 | 7 |
P8 | O形圈-P系列 | 1.9±0.08 | 7.8 | 8 |
P9 | O形圈-P系列 | 1.9±0.08 | 8.8 | 9 |
P10 | O形圈-P系列 | 1.9±0.08 | 9.8 | 10 |
P10A | O形圈-P系列 | 2.4±0.09 | 9.8 | 10 |
P11 | O形圈-P系列 | 2.4±0.09 | 10.8 | 11 |
P11.2 | O形圈-P系列 | 2.4±0.09 | 11.0 | 11.2 |
P12 | O形圈-P系列 | 2.4±0.09 | 11.8 | 12 |
P12.5 | O形圈-P系列 | 2.4±0.09 | 12.3 | 12.5 |
P14 | O形圈-P系列 | 2.4±0.09 | 13.8 | 14 |
P15 | O形圈-P系列 | 2.4±0.09 | 14.8 | 15 |
P16 | O形圈-P系列 | 2.4±0.09 | 15.8 | 16 |
P18 | O形圈-P系列 | 2.4±0.09 | 17.8 | 18 |
P20 | O形圈-P系列 | 2.4±0.09 | 19.8 | 20 |
P21 | O形圈-P系列 | 2.4±0.09 | 20.8 | 21 |
P22 | O形圈-P系列 | 2.4±0.09 | 21.8 | 22 |
P22A | O形圈-P系列 | 3.5±0.1 | 21.7 | 22 |
P22.4 | O形圈-P系列 | 3.5±0.1 | 22.1 | 22.4 |
P24 | O形圈-P系列 | 3.5±0.1 | 23.7 | 24 |
P25 | O形圈-P系列 | 3.5±0.1 | 24.7 | 25 |
P25.5 | O形圈-P系列 | 3.5±0.1 | 25.2 | 25.5 |
P26 | O形圈-P系列 | 3.5±0.1 | 25.7 | 26 |
P28 | O形圈-P系列 | 3.5±0.1 | 27.7 | 28 |
P29 | O形圈-P系列 | 3.5±0.1 | 28.7 | 29 |
P29.5 | O形圈-P系列 | 3.5±0.1 | 29.2 | 29.5 |
P30 | O形圈-P系列 | 3.5±0.1 | 29.7 | 30 |
P31 | O形圈-P系列 | 3.5±0.1 | 30.7 | 31 |
P31.5 | O形圈-P系列 | 3.5±0.1 | 31.2 | 31.5 |
P32 | O形圈-P系列 | 3.5±0.1 | 31.7 | 32 |
P34 | O形圈-P系列 | 3.5±0.1 | 33.7 | 34 |
P35 | O形圈-P系列 | 3.5±0.1 | 34.7 | 35 |
P35.5 | O形圈-P系列 | 3.5±0.1 | 35.2 | 35.5 |
P36 | O形圈-P系列 | 3.5±0.1 | 35.7 | 36 |
P38 | O形圈-P系列 | 3.5±0.1 | 37.7 | 38 |
P39 | O形圈-P系列 | 3.5±0.1 | 38.7 | 39 |
P40 | O形圈-P系列 | 3.5±0.1 | 39.7 | 40 |
P41 | O形圈-P系列 | 3.5±0.1 | 40.7 | 41 |
P42 | O形圈-P系列 | 3.5±0.1 | 41.7 | 42 |
P44 | O形圈-P系列 | 3.5±0.1 | 43.7 | 44 |
P45 | O形圈-P系列 | 3.5±0.1 | 44.7 | 45 |
P46 | O形圈-P系列 | 3.5±0.1 | 45.7 | 46 |
P48 | O形圈-P系列 | 3.5±0.1 | 47.7 | 48 |
P49 | O形圈-P系列 | 3.5±0.1 | 48.7 | 49 |
P50 | O形圈-P系列 | 3.5±0.1 | 49.7 | 50 |
P48A | O形圈-P系列 | 5.7±0.13 | 47.6 | 48 |
P50A | O形圈-P系列 | 5.7±0.13 | 49.6 | 50 |
P52 | O形圈-P系列 | 5.7±0.13 | 51.6 | 52 |
P53 | O形圈-P系列 | 5.7±0.13 | 52.6 | 53 |
P55 | O形圈-P系列 | 5.7±0.13 | 54.6 | 55 |
P56 | O形圈-P系列 | 5.7±0.13 | 55.6 | 56 |
P58 | O形圈-P系列 | 5.7±0.13 | 57.6 | 58 |
P60 | O形圈-P系列 | 5.7±0.13 | 59.6 | 60 |
P62 | O形圈-P系列 | 5.7±0.13 | 61.6 | 62 |
P63 | O形圈-P系列 | 5.7±0.13 | 62.6 | 63 |
P65 | O形圈-P系列 | 5.7±0.13 | 64.6 | 65 |
P67 | O形圈-P系列 | 5.7±0.13 | 66.6 | 67 |
P70 | O形圈-P系列 | 5.7±0.13 | 69.6 | 70 |
P71 | O形圈-P系列 | 5.7±0.13 | 70.6 | 71 |
P75 | O形圈-P系列 | 5.7±0.13 | 74.6 | 75 |
P80 | O形圈-P系列 | 5.7±0.13 | 79.6 | 80 |
P85 | O形圈-P系列 | 5.7±0.13 | 84.6 | 85 |
P90 | O形圈-P系列 | 5.7±0.13 | 89.6 | 90 |
P95 | O形圈-P系列 | 5.7±0.13 | 94.6 | 95 |
P100 | O形圈-P系列 | 5.7±0.13 | 99.6 | 100 |
如有需要请联系我公司(天津市津金浩德液压密封件有限公司)。
联系电话18920753252 王先生