
BRT2/BRT3支撑环 | ||||
支撑环的公称尺寸 | NOK代码 | |||
d | D | t | BRT2 | BRT3 |
8 | 18 | 2 | GN4773-V0 | GN0725-V0 |
10 | 20 | 2 | GN4774-V0 | GN0733-V0 |
14 | 24 | 2 | GN4775-V0 | GN0745-V0 |
15 | 28 | 2 | GN4776-V0 | GN6445-V0 |
16 | 26 | 2 | GN4777-V0 | GN0751-V0 |
18 | 26 | 2 | GN4778-V0 | GN6377-V0 |
18 | 31 | 2 | GN4779-V0 | GN6446-V0 |
20 | 28 | 2 | GN4780-V0 | GN6447-V0 |
20 | 30 | 2 | GN4781-V0 | GN0762-V0 |
20 | 33 | 2 | GN4782-V0 | GN6448-V0 |
22 | 35 | 2 | GN4783-V0 | GN6449-V0 |
22.4 | 30 | 2 | GN4784-V0 | GN6450-V0 |
22.4 | 33 | 2 | GN4785-V0 | GN6451-V0 |
23.5 | 31.5 | 2 | GN4786-V0 | GN6452-V0 |
25 | 35 | 2 | GN4787-V0 | GN0781-V0 |
25 | 38 | 2 | GN4788-V0 | GN6453-V0 |
25.5 | 35.5 | 2 | GN4789-V0 | GN6454-V0 |
27 | 40 | 3 | GN4790-V0 | GN6455-V0 |
28 | 35.5 | 3 | GN4791-V0 | GN6456-V0 |
28 | 40 | 3 | GN4792-V0 | GN6457-V0 |
28 | 41 | 3 | GN4793-V0 | GN6458-V0 |
30 | 40 | 3 | GN4794-V0 | GN6361-V0 |
30 | 43 | 3 | GN4795-V0 | GN6459-V0 |
31.5 | 41.5 | 3 | GN4796-V0 | GN6460-V0 |
31.5 | 44.5 | 3 | GN4797-V0 | GN6461-V0 |
34 | 50 | 3 | GN4798-V0 | GN6462-V0 |
35 | 45 | 3 | GN4799-V0 | GN6463-V0 |
35 | 50 | 3 | GN4800-V0 | GN0816-V0 |
35.5 | 45 | 3 | GN4801-V0 | GN6464-V0 |
35.5 | 51.5 | 3 | GN4802-V0 | GN6330-V0 |
40 | 50 | 3 | GN4050-V0 | GN6465-V0 |
40 | 56 | 3 | GN4803-V0 | GN6466-V0 |
45 | 55 | 3 | GN4804-V0 | GN6467-V0 |
45 | 56 | 3 | GN4805-V0 | GN6468-V0 |
45 | 61 | 3 | GN4806-V0 | GN6469-V0 |
47 | 61 | 3 | GN4807-V0 | GN6470-V0 |
47 | 63 | 3 | GN4808-V0 | GN6471-V0 |
服务保障:
可以通过服务网络或传真,电话准时反馈给客户承运货物的到货情况、途中运行情况及发货情况、增加运作透明度,解除后顾之忧。
每一单都会按客户提供的收货方电话,在货物的到站的当天与对方客户联系,通过传真,电话或邮件通知对方准确的提货时间。
随车备有客户信息反馈单,随时了解运输过程中的意见和建议,可签回单,同时建立客户档案、客户走访卡、定期走访客户,了解客户要求,完善我们的服务质量。
公司内部管理严谨,部门分工明确,配合环环相扣,每一单货物都有详细记录,各部门逐X签字核实,X后交由操作部门具体操作,由客户服务部全程跟进。
建有司机档案,可随时提供物流司机的X证件、复印件及联系电话。公司管理严格,重视内部培训,公司员工都能做到视客户是我们的一切,视货物为私有财产而提供X好的保护和服务。
公司操作人员素质全面,可按要求为每一小部分客户提供及时、节省、高效的服务。
公司建有一套完整的物流工作流程体系,从货物装车、在途、信息反馈和到货通知都有专人负责,能及时X处理好具体事宜,24小时服务
纸箱