
设备型号:BTS-5V6A电池检测设备设备物料编码:CT-4008-5V6A
指标项目 | 指标参数 | ||
输入电源 | AC220V±10%/50Hz | ||
输入有功功率 | 425W | ||
输入阻抗 | ≥1MΩ | ||
分辩率 | AD:16bit;DA:16bit | ||
通道特点 | 恒流源与恒压源采用X立双闭环结构 | ||
通道控制模式 | X立控制 | ||
电压 | 恒压电压范围控制 | 25mV~5V | |
X低放电电压 | 上下夹具两端可放电至1.0V,2m线长可至1.5V | ||
精度 | ±0.05%ofFS | ||
稳定度 | ±0.05%ofFS | ||
电流 | 每通道输出范围 | 量程一:0.0001A-0.1A;量程二:0.1A-6A | |
精度 | ±0.05%ofFS | ||
恒压截止电流 | 0.012A | ||
稳定度 | ±0.05%ofFS | ||
功率 | 单通道输出功率 | 30W | |
稳定度 | ±0.1%ofFS | ||
时间 | 电流响应时间 | X大电流上升时间1ms | |
工步时间范围 | ≤(365*24)小时/工步 | 时间格式支持00:00:00(h、min、s) | |
数据记录 | 数据记录条件 | X低采样时间:100ms | |
X低采样电压:0.005V | |||
X低采样电流:0.006A | |||
记录频率 | 10Hz | ||
充电 | 充电模式 | 恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、恒功率充电、电池组恒流恒压充电 | |
截止条件 | 电压、电流、相对时间、容量、-△V | ||
放电 | 放电模式 | 恒流放电、恒功率放电、恒阻放电 | |
截止条件 | 电压、电流、相对时间、容量、-△V | ||
循环 | 循环测量范围 | 1~65535次 | |
单循环工步数 | 254 | ||
循环嵌套 | 具有嵌套循环功能,X大支持3层嵌套 | ||
DCIR测试 | 支持自定义取点进行DCIR的计算 | ||
保护 | 安全保护 | l掉电数据保护 | |
l具有脱机测试功能 | |||
l可设定安全保护条件,设置参数包括:电压上限、电压下限、电流上限、电流下限、容量上限、延时时间,防护等XIP20 | |||
电压电流检测采样 | 四线制连接 | ||
噪声 | <85dB | ||
数据库 | 采用MySQL数据库管理测试数据 | ||
上位机通讯方式 | 基于TCP/IP协议 | ||
数据输出方式 | EXCEL2003,2010、TXT | ||
通信接口 | 网口 | ||
服务器磁盘配置 | 500GB | ||
每单元主通道数 | 8 | ||
服务器操作系统 | WindowsXP,Windows7 | ||
漏电流 | 0.005mA | ||
机箱尺寸(供参考) | 3U1F机箱,480*380*130(mm) |
设备工作环境要求
指标项目 | 指标参数 |
工作温度范围 | 0℃~40℃(在25±10℃范围内,保证测量精度:精度漂移0.005%ofFS/℃) |
存储温度范围 | -10℃~50℃ |
工作环境相对湿度范围 | ≤70%RH(没有水汽凝结) |
存储环境相对湿度范围 | ≤80%RH(没有水汽凝结) |
设备图片 | |
图片仅供参考,以实物为准 |
新威高精度电池检测柜分为四大系列:
EVST大功率系列设备:主要用于电动汽车电池的充电、放电和分容的检测设备,如500V300A 800V500A 300V300A等
BTS大功率组合设备系列:基于动电池对电压、电流的特殊需求而研发的大功率电池检测设备,如5V1000A 60V40A 60V100A 60V300A
BTS 常规型号系列:如5V3A 5V6A 10V6A 20V6A 5V20A等
BTS小功率系列:可以定制量程范围5V1MA 5V5ma 5V 20mA 5V 50mA -5V500mA的设备,适用于各大院校与科研机构
新威常规型号电池测试仪服务的客户群:各大手机电池生产厂家,电芯厂家如ATL BYD 深圳弘德 深圳金科
新乡镍氢镍镉电池生产厂商,汕头电动玩具生产厂商,各18650电池生产厂商,电动工具电池供应商,MID电池生产商。
当前X支持新能源行业,电动摩托车,电动汽车电池生产商和使用商都X及选择新威电池检测柜
在当前的电池及上下游行业,新威电池测试仪以其稳定的性能,可靠的精准度,X越的性价比成为行为的默认选择!
详情欢迎来电咨询和采购!
深圳市新威尔电子有限公司厂家X热线 0755-83128598 13316552369 李春影